Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Ivan Stevanovic | TH | 18.05.1982 | ||||
Marin Sego | TH | 02.08.1985 | ||||
Manuel Strlek | LA | 12.01.1988 | ||||
David Mandic | LA | 14.09.1997 | ||||
Ivan Vida | RA | 14.03.1995 | ||||
Zlatko Horvat | RA | 25.09.1984 | ||||
Alen Blazevic | RL | 29.03.1986 | ||||
Ivan Sliskovic | RL | 23.10.1991 | ||||
Damir Bicanic | RL | 29.06.1985 | ||||
Igor Karacic | RM | 02.11.1988 | ||||
Lovro Jotic | RM | 12.11.1994 | ||||
Luka Cindric | RM | 05.07.1993 | ||||
Luka Stepancic | RR | 20.11.1990 | ||||
Jakov Vrankovic | RR | 12.06.1993 | ||||
Zeljko Musa | KM | 08.01.1986 | ||||
Kresimir Kozina | KM | 25.06.1990 | ||||
Marin Sipic | KM | 29.04.1996 | ||||
Kristian Beciri | KM | 14.06.1994 | ||||
Domagoj Duvnjak | RL/RM | 01.06.1988 |
Name ![]() | |||
Kristian Beciri | KM | 14.06.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Damir Bicanic | RL | 29.06.1985 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Alen Blazevic | RL | 29.03.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Luka Cindric | RM | 05.07.1993 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Domagoj Duvnjak | RL/RM | 01.06.1988 | 01.01.2006 - 30.06.2019 |
Zlatko Horvat | RA | 25.09.1984 | 01.01.2006 - 30.06.2019 |
Lovro Jotic | RM | 12.11.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Igor Karacic | RM | 02.11.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Kresimir Kozina | KM | 25.06.1990 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
David Mandic | LA | 14.09.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Zeljko Musa | KM | 08.01.1986 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Marin Sego | TH | 02.08.1985 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Marin Sipic | KM | 29.04.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ivan Sliskovic | RL | 23.10.1991 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Luka Stepancic | RR | 20.11.1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Ivan Stevanovic | TH | 18.05.1982 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Manuel Strlek | LA | 12.01.1988 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Ivan Vida | RA | 14.03.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Jakov Vrankovic | RR | 12.06.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Halil Jaganjac | RL | 22.06.1998 | 01.12.2017 - 10.01.2019 |
Filip Ivic | TH | 30.08.1992 | 31.12.2012 - 08.01.2019 |
Luka Sebetic | RR | 26.05.1994 | 01.12.2015 - 08.01.2019 |
Leon Susnja | KM | 05.08.1993 | 01.07.2018 - 08.01.2019 |
Josip Bozic-Pavletic | RA | 06.08.1994 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Lovro Mihic | LA | 25.08.1994 | 01.07.2016 - 02.01.2019 |
Ivan Srsen | RR | 19.09.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mate Sunjic | TH | 18.03.1987 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Josip Vekic | RR | 16.03.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mirko Alilovic | TH | 15.09.1985 | 01.01.2007 - 30.06.2018 |
Denis Buntic | RR | 13.10.1982 | 26.10.2005 - 30.06.2018 |
Ivan Cupic | RA | 27.03.1986 | 01.01.2006 - 30.06.2018 |
Jakov Gojun | RL | 18.04.1986 | 01.01.2009 - 30.06.2018 |
Marko Kopljar | RR | 12.02.1986 | 01.11.2007 - 30.06.2018 |
Marko Mamic | RL/RM/RR | 06.03.1994 | 01.12.2015 - 30.06.2018 |
Stipe Mandalinic | RL | 09.09.1992 | 31.12.2012 - 30.06.2018 |
Marino Maric | KM | 01.06.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Ivan Pesic | TH | 17.03.1989 | 01.01.2009 - 30.06.2018 |
Igor Vori | KM | 20.09.1980 | 26.10.2005 - 30.06.2018 |
Sime Ivic | RR | 21.01.1993 | 05.01.2016 - 10.01.2018 |
Tin Kontrec | KM | 09.09.1989 | 01.07.2016 - 10.01.2018 |
Jerko Matulic | RA | 20.04.1990 | 01.01.2010 - 30.06.2017 |
Sandro Obranovic | RM | 18.10.1992 | 01.07.2014 - 10.01.2017 |
Ilija Brozovic | KM | 26.05.1991 | 31.12.2012 - 30.11.2016 |
Domagoj Pavlovic | RL/RM | 21.03.1993 | 01.12.2015 - 25.07.2016 |
Antonio Kovacevic | LA | 21.05.1987 | 15.12.2009 - 30.06.2016 |
Mario Vuglac | RR | 30.01.1992 | 01.07.2014 - 11.01.2016 |
Ivan Nincevic | LA | 27.10.1981 | 01.01.2010 - 30.06.2015 |
Lovro Sprem | LA | 26.01.1990 | 31.12.2012 - 15.01.2015 |
Josip Valcic | RM | 21.04.1984 | 01.11.2007 - 15.01.2015 |
Venio Losert | TH | 25.07.1976 | 26.10.2005 - 30.06.2014 |
Drago Vukovic | RL/RM | 03.08.1983 | 01.01.2006 - 30.06.2014 |
Blazenko Lackovic | RL | 25.12.1980 | 26.10.2005 - 11.01.2014 |
Ivano Balic | RM | 01.04.1979 | 26.10.2005 - 10.01.2013 |
Hrvoje Batinovic | LA | 17.02.1988 | 01.01.2012 - 10.01.2013 |
Franjo Lelic | RA | 04.12.1980 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Ante Vukas | TH | 14.12.1990 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Tonci Valcic | RL | 09.06.1978 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Vedran Zrnic | RA | 26.09.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2011 |
Goran Carapina | TH | 12.04.1981 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Vedran Mataija | LA | 06.05.1988 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Vladimir Bozic | TH | 24.03.1983 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Nikola Kedzo | RR | 12.08.1988 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Petar Metlicic | RR | 25.12.1976 | 26.10.2005 - 18.01.2010 |
Duje Miljak | RR | 29.11.1983 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Marko Mrdenovic | KM | 19.08.1984 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Luka Rakovic | RA | 06.06.1988 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Ljubo Vukic | LA | 03.08.1982 | 01.01.2006 - 18.01.2010 |
Dalibor Anusic | KM | 07.04.1976 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Mateo Hrvatin | LA | 15.08.1980 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Denis Spoljaric | RM | 20.08.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2009 |
Goran Sprem | LA | 06.07.1979 | 26.10.2005 - 30.06.2009 |
Davor Dominikovic | RL | 07.04.1978 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Mirza Dzomba | RA | 28.02.1977 | 26.10.2005 - 31.12.2008 |
Renato Sulic | KM | 12.10.1979 | 26.10.2005 - 31.10.2008 |
Vjenceslav Somic | TH | 24.04.1977 | 01.11.2007 - 31.07.2008 |
Dragan Jerkovic | TH | 08.12.1975 | 13.10.2006 - 27.05.2008 |
Niksa Kaleb | LA | 09.03.1973 | 01.01.2006 - 30.04.2008 |
Kristijan Ljubanovic | KM | 13.11.1978 | 01.11.2007 - 13.01.2008 |
Marko Bagaric | RL | 31.12.1985 | 13.10.2006 - 15.01.2007 |
Vlado Sola | TH | 17.11.1968 | 01.01.2006 - 15.01.2007 |
Slavko Goluza | RM | 17.09.1971 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Tomislav Huljina | KM | 24.02.1982 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Ivan Martinovic | TH | 25.01.1979 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Mario Obad | RL/RM | 09.12.1982 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Ivan Pongracic | LA | 08.03.1980 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Nikola Blazicko | TH | 13.09.1977 | 26.10.2005 - 03.02.2006 |
Igor Kos | RR | 17.02.1978 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Vladimir Ostarcevic | RM | 22.04.1982 | 26.10.2005 - 30.10.2005 |
Spiel | Resultat |
Kroatien - Deutschland 0. Spieltag (Länderspiel) | 25:26 (12:13) |
Deutschland - Kroatien 1. Spieltag (Länderspiel) | 24:23 (11:13) |
Kroatien - Montenegro 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Kroatien - Weißrussland 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Serbien - Kroatien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Position: | RR |
geboren am: | 20.11.1990 |
geboren in: | Labin |
Nationalität: | CRO |
Größe: | 203 cm |
Gewicht: | 105 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» SC Szeged | 7 | 2019 - 2021 |
» Paris St. Germain | 7 | 2016 - 2019 |
» RK Zagreb | 7 | 2010 - 2016 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Kroatien | 7 | 2012 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |