Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Cyril Dumoulin | TH | TH | 02.02.1984 | 02.02 1984 | ||
Vincent Gerard | TH | TH | 16.12.1986 | 16.12 1986 | Paris St. Germain | |
Michael Guigou | LA | LA | 28.01.1982 | 28.01 1982 | ||
Valentin Porte | RA | RA | 07.09.1990 | 07.09 1990 | ||
Romain Lagarde | RL | RL | 05.03.1997 | 05.03 1997 | Rhein-Neckar Löwen | |
Nikola Karabatic | RL | RL | 11.04.1984 | 11.04 1984 | ||
Mathieu Grebille | RL | RL | 06.10.1991 | 06.10 1991 | Paris St. Germain | |
Timothey N´Guessan | RL | RL | 18.09.1992 | 18.09 1992 | ||
Nicolas Claire | RM | RM | 10.07.1987 | 10.07 1987 | PAUC Aix en Provence | |
Nedim Remili | RR | RR | 18.07.1995 | 18.07 1995 | ||
Melvyn Richardson | RR | RR | 31.01.1997 | 31.01 1997 | ||
Dika Mem | RR | RR | 31.08.1997 | 31.08 1997 | ||
Adrien Dipanda | RR | RR | 03.05.1988 | 03.05 1988 | ||
Cedric Sorhaindo | KM | KM | 07.06.1984 | 07.06 1984 | ||
Luka Karabatic | KM | KM | 19.04.1988 | 19.04 1988 | ||
Ludovic Fabregas | KM | KM | 01.07.1996 | 01.07 1996 | ||
Kentin Mahé | LA/RM | LA/RM | 22.05.1991 | 22.05 1991 | ||
Luc Abalo | RA/RR | RA/RR | 06.09.1984 | 06.09 1984 |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Luc Abalo | RA/RR | RA/RR | 06.09.1984 | 06.09 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2019 | 01.07.2005 - 30.06.2019 |
Nicolas Claire | RM | RM | 10.07.1987 | 10.07 1987 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Adrien Dipanda | RR | RR | 03.05.1988 | 03.05 1988 | 01.11.2007 - 30.06.2019 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Cyril Dumoulin | TH | TH | 02.02.1984 | 02.02 1984 | 15.12.2009 - 30.06.2019 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Ludovic Fabregas | KM | KM | 01.07.1996 | 01.07 1996 | 01.12.2015 - 30.06.2019 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Vincent Gerard | TH | TH | 16.12.1986 | 16.12 1986 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Mathieu Grebille | RL | RL | 06.10.1991 | 06.10 1991 | 01.01.2014 - 30.06.2019 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Michael Guigou | LA | LA | 28.01.1982 | 28.01 1982 | 01.01.2006 - 30.06.2019 | 01.01.2006 - 30.06.2019 |
Nikola Karabatic | RL | RL | 11.04.1984 | 11.04 1984 | 01.10.2002 - 30.06.2019 | 01.10.2002 - 30.06.2019 |
Luka Karabatic | KM | KM | 19.04.1988 | 19.04 1988 | 01.01.2014 - 30.06.2019 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Romain Lagarde | RL | RL | 05.03.1997 | 05.03 1997 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Kentin Mahé | LA/RM | LA/RM | 22.05.1991 | 22.05 1991 | 01.01.2012 - 30.06.2019 | 01.01.2012 - 30.06.2019 |
Dika Mem | RR | RR | 31.08.1997 | 31.08 1997 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Timothey N´Guessan | RL | RL | 18.09.1992 | 18.09 1992 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Valentin Porte | RA | RA | 07.09.1990 | 07.09 1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Nedim Remili | RR | RR | 18.07.1995 | 18.07 1995 | 01.12.2015 - 30.06.2019 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Melvyn Richardson | RR | RR | 31.01.1997 | 31.01 1997 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Cedric Sorhaindo | KM | KM | 07.06.1984 | 07.06 1984 | 26.10.2005 - 30.06.2019 | 26.10.2005 - 30.06.2019 |
Raphael Caucheteux | LA | LA | 09.05.1985 | 09.05 1985 | 01.12.2017 - 09.01.2019 | 01.12.2017 - 09.01.2019 |
Guy Olivier Nyokas | RL | RL | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 01.12.2015 - 09.01.2019 | 01.12.2015 - 09.01.2019 |
Nicolas Tournat | KM | KM | 05.04.1994 | 05.04 1994 | 01.12.2017 - 09.01.2019 | 01.12.2017 - 09.01.2019 |
William Accambray | RL/RM | RL/RM | 08.04.1988 | 08.04 1988 | 15.12.2009 - 02.01.2019 | 15.12.2009 - 02.01.2019 |
Baptiste Bonnefond | RL | RL | 22.01.1993 | 22.01 1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Yann Genty | TH | TH | 26.12.1981 | 26.12 1981 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Benoit Kounkoud | RA | RA | 19.02.1997 | 19.02 1997 | 01.12.2015 - 02.01.2019 | 01.12.2015 - 02.01.2019 |
Yannis Lenne | RA | RA | 29.06.1996 | 29.06 1996 | 01.07.2016 - 02.01.2019 | 01.07.2016 - 02.01.2019 |
Wesley Pardin | TH | TH | 01.01.1990 | 01.01 1990 | 01.01.2014 - 02.01.2019 | 01.01.2014 - 02.01.2019 |
Elohim Prandi | RL | RL | 24.08.1998 | 24.08 1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Benjamin Afgour | KM | KM | 01.04.1991 | 01.04 1991 | 01.01.2014 - 30.06.2018 | 01.01.2014 - 30.06.2018 |
Daniel Narcisse | RL/RM | RL/RM | 16.12.1979 | 16.12 1979 | 09.01.2000 - 30.06.2017 | 09.01.2000 - 30.06.2017 |
Thierry Omeyer | TH | TH | 02.11.1976 | 02.11 1976 | 01.09.1999 - 30.06.2017 | 01.09.1999 - 30.06.2017 |
Theo Derot | RL | RL | 17.06.1992 | 17.06 1992 | 01.12.2015 - 30.06.2016 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Samuel Honrubia | LA | LA | 05.07.1986 | 05.07 1986 | 15.12.2009 - 30.06.2016 | 15.12.2009 - 30.06.2016 |
Igor Anic | KM | KM | 12.06.1987 | 12.06 1987 | 15.12.2009 - 30.06.2015 | 15.12.2009 - 30.06.2015 |
Xavier Barachet | RA | RA | 19.11.1988 | 19.11 1988 | 01.01.2009 - 30.06.2015 | 01.01.2009 - 30.06.2015 |
Jerome Fernandez | RL | RL | 07.03.1977 | 07.03 1977 | 01.11.1997 - 30.06.2015 | 01.11.1997 - 30.06.2015 |
Guillaume Joli | RA | RA | 27.03.1985 | 27.03 1985 | 01.11.2007 - 30.06.2015 | 01.11.2007 - 30.06.2015 |
Alix Kevynn Nyokas | RR | RR | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 01.01.2012 - 30.06.2015 | 01.01.2012 - 30.06.2015 |
Sébastien Bosquet | RR | RR | 24.02.1979 | 24.02 1979 | 01.01.2006 - 30.06.2013 | 01.01.2006 - 30.06.2013 |
Gregoire Detrez | KM | KM | 22.05.1981 | 22.05 1981 | 01.01.2006 - 30.06.2013 | 01.01.2006 - 30.06.2013 |
Didier Dinart | KM | KM | 18.01.1977 | 18.01 1977 | 20.12.1996 - 30.06.2013 | 20.12.1996 - 30.06.2013 |
Daouda Karaboue | TH | TH | 11.12.1975 | 11.12 1975 | 05.04.2004 - 30.06.2013 | 05.04.2004 - 30.06.2013 |
Arnaud Bingo | LA | LA | 12.10.1987 | 12.10 1987 | 01.12.2010 - 01.01.2013 | 01.12.2010 - 01.01.2013 |
Baptiste Butto | LA | LA | 31.01.1987 | 31.01 1987 | 01.01.2012 - 01.01.2013 | 01.01.2012 - 01.01.2013 |
Remi Calvel | RL | RL | 25.07.1983 | 25.07 1983 | 15.12.2009 - 01.01.2013 | 15.12.2009 - 01.01.2013 |
Benjamin Gille | RL | RL | 03.05.1982 | 03.05 1982 | 31.12.2012 - 01.01.2013 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Guillaume Gille | RM | RM | 12.07.1976 | 12.07 1976 | 01.11.1996 - 01.01.2013 | 01.11.1996 - 01.01.2013 |
Bertrand Gille | KM | KM | 24.03.1978 | 24.03 1978 | 01.11.1997 - 01.01.2013 | 01.11.1997 - 01.01.2013 |
Erwan Siakam Kadji | RM | RM | 10.09.1987 | 10.09 1987 | 31.12.2012 - 01.01.2013 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Bertrand Roine | RL/RR | RL/RR | 17.02.1981 | 17.02 1981 | 01.01.2006 - 31.12.2011 | 01.01.2006 - 31.12.2011 |
Franck Junillon | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 28.11.1978 | 28.11 1978 | 01.01.2004 - 30.06.2011 | 01.01.2004 - 30.06.2011 |
Sebastien Ostertag | LA | LA | 16.03.1979 | 16.03 1979 | 24.06.2005 - 30.06.2010 | 24.06.2005 - 30.06.2010 |
Olivier Marroux | RA | RA | 09.01.1986 | 09.01 1986 | 15.12.2009 - 17.01.2010 | 15.12.2009 - 17.01.2010 |
Cedric Paty | RA/RR | RA/RR | 25.07.1981 | 25.07 1981 | 01.11.2007 - 17.01.2010 | 01.11.2007 - 17.01.2010 |
Yohann Ploquin | TH | TH | 31.05.1978 | 31.05 1978 | 26.09.2001 - 17.01.2010 | 26.09.2001 - 17.01.2010 |
Audray Tuzolana | LA/RL | LA/RL | 28.02.1984 | 28.02 1984 | 01.11.2007 - 17.01.2010 | 01.11.2007 - 17.01.2010 |
Damien Waeghe | RR | RR | 11.11.1984 | 11.11 1984 | 15.12.2009 - 17.01.2010 | 15.12.2009 - 17.01.2010 |
Joël Abati | RA/RR | RA/RR | 25.04.1970 | 25.04 1970 | 01.01.2006 - 30.06.2009 | 01.01.2006 - 30.06.2009 |
Christophe Kempe | KM | KM | 02.05.1975 | 02.05 1975 | 01.12.1996 - 30.06.2009 | 01.12.1996 - 30.06.2009 |
Fabrice Guilbert | RM | RM | 08.10.1976 | 08.10 1976 | 16.04.2003 - 11.01.2009 | 16.04.2003 - 11.01.2009 |
Cedric Burdet | RR | RR | 15.11.1974 | 15.11 1974 | 01.06.1997 - 31.12.2008 | 01.06.1997 - 31.12.2008 |
Olivier Girault | LA | LA | 22.02.1973 | 22.02 1973 | 16.06.1997 - 31.12.2008 | 16.06.1997 - 31.12.2008 |
Laurent Busselier | LA | LA | 27.11.1976 | 27.11 1976 | 01.01.2006 - 31.07.2008 | 01.01.2006 - 31.07.2008 |
Geoffroy Krantz | RL/RM | RL/RM | 03.12.1981 | 03.12 1981 | 01.01.2006 - 15.07.2008 | 01.01.2006 - 15.07.2008 |
Damien Scaccianoce | RA | RA | 23.05.1980 | 23.05 1980 | 01.07.2005 - 13.01.2008 | 01.07.2005 - 13.01.2008 |
Patrice Annonay | TH | TH | 17.05.1979 | 17.05 1979 | 01.11.2007 - 31.12.2007 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Mohamed Mokrani | KM | KM | 31.01.1981 | 31.01 1981 | 01.11.2007 - 31.12.2007 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Frederic Dole | RA/RR | RA/RR | 29.03.1975 | 29.03 1975 | 26.10.2005 - 30.10.2006 | 26.10.2005 - 30.10.2006 |
Sebastien Mongin | RM | RM | 18.04.1978 | 18.04 1978 | 01.01.2006 - 28.02.2006 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Christophe Zuniga-Mora | RR | RR | 12.03.1977 | 12.03 1977 | 01.01.2006 - 10.01.2006 | 01.01.2006 - 10.01.2006 |
Arnaud Calbry | RL | RL | 17.06.1974 | 17.06 1974 | 31.05.2002 - 30.10.2005 | 31.05.2002 - 30.10.2005 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
10.01.2020 18:15 Uhr | 10.01.2020 18:15 Uhr | Frankreich - Portugal 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
12.01.2020 18:15 Uhr | 12.01.2020 18:15 Uhr | Frankreich - Norwegen 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
14.01.2020 18:15 Uhr | 14.01.2020 18:15 Uhr | Bosnien-H. - Frankreich 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Cedric Sorhaindo | ||
Cedric Sorhaindo | ||
Position: | KM | |
geboren am: | 07.06.1984 | |
geboren in: | Trinité/Martinique (FRA) | |
Nationalität: | FRA | |
Größe: | 193 cm | |
Gewicht: | 100 kg | |
Beruf: | Handballer | |
Familienstand: | Ledig |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» FC Barcelona | 10 | 2010 - 2020 |
» Fenix Toulouse HB | - | 2010 - 2010 |
» Paris St. Germain | 6 | 2004 - 2009 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Frankreich | 20 | 2005 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |