Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Cyril Dumoulin | TH | 02.02.1984 | ||||
Vincent Gerard | TH | 16.12.1986 | ||||
Michael Guigou | LA | 28.01.1982 | ||||
Valentin Porte | RA | 07.09.1990 | ||||
Romain Lagarde | RL | 05.03.1997 | ||||
Nikola Karabatic | RL | 11.04.1984 | ||||
Mathieu Grebille | RL | 06.10.1991 | ||||
Timothey N´Guessan | RL | 18.09.1992 | ||||
Nicolas Claire | RM | 10.07.1987 | ||||
Nedim Remili | RR | 18.07.1995 | ||||
Melvyn Richardson | RR | 31.01.1997 | ||||
Dika Mem | RR | 31.08.1997 | ||||
Adrien Dipanda | RR | 03.05.1988 | ||||
Cedric Sorhaindo | KM | 07.06.1984 | ||||
Luka Karabatic | KM | 19.04.1988 | ||||
Ludovic Fabregas | KM | 01.07.1996 | ||||
Kentin Mahé | LA/RM | 22.05.1991 | ||||
Luc Abalo | RA/RR | 06.09.1984 |
Name ![]() | |||
Luc Abalo | RA/RR | 06.09.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2019 |
Nicolas Claire | RM | 10.07.1987 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Adrien Dipanda | RR | 03.05.1988 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Cyril Dumoulin | TH | 02.02.1984 | 15.12.2009 - 30.06.2019 |
Ludovic Fabregas | KM | 01.07.1996 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Vincent Gerard | TH | 16.12.1986 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Mathieu Grebille | RL | 06.10.1991 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Michael Guigou | LA | 28.01.1982 | 01.01.2006 - 30.06.2019 |
Nikola Karabatic | RL | 11.04.1984 | 01.10.2002 - 30.06.2019 |
Luka Karabatic | KM | 19.04.1988 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Romain Lagarde | RL | 05.03.1997 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Kentin Mahé | LA/RM | 22.05.1991 | 01.01.2012 - 30.06.2019 |
Dika Mem | RR | 31.08.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Timothey N´Guessan | RL | 18.09.1992 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Valentin Porte | RA | 07.09.1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Nedim Remili | RR | 18.07.1995 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Melvyn Richardson | RR | 31.01.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Cedric Sorhaindo | KM | 07.06.1984 | 26.10.2005 - 30.06.2019 |
Raphael Caucheteux | LA | 09.05.1985 | 01.12.2017 - 09.01.2019 |
Guy Olivier Nyokas | RL | 28.06.1986 | 01.12.2015 - 09.01.2019 |
Nicolas Tournat | KM | 05.04.1994 | 01.12.2017 - 09.01.2019 |
William Accambray | RL/RM | 08.04.1988 | 15.12.2009 - 02.01.2019 |
Baptiste Bonnefond | RL | 22.01.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Yann Genty | TH | 26.12.1981 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Benoit Kounkoud | RA | 19.02.1997 | 01.12.2015 - 02.01.2019 |
Yannis Lenne | RA | 29.06.1996 | 01.07.2016 - 02.01.2019 |
Wesley Pardin | TH | 01.01.1990 | 01.01.2014 - 02.01.2019 |
Elohim Prandi | RL | 24.08.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Benjamin Afgour | KM | 01.04.1991 | 01.01.2014 - 30.06.2018 |
Daniel Narcisse | RL/RM | 16.12.1979 | 09.01.2000 - 30.06.2017 |
Thierry Omeyer | TH | 02.11.1976 | 01.09.1999 - 30.06.2017 |
Theo Derot | RL | 17.06.1992 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Samuel Honrubia | LA | 05.07.1986 | 15.12.2009 - 30.06.2016 |
Igor Anic | KM | 12.06.1987 | 15.12.2009 - 30.06.2015 |
Xavier Barachet | RA | 19.11.1988 | 01.01.2009 - 30.06.2015 |
Jerome Fernandez | RL | 07.03.1977 | 01.11.1997 - 30.06.2015 |
Guillaume Joli | RA | 27.03.1985 | 01.11.2007 - 30.06.2015 |
Alix Kevynn Nyokas | RR | 28.06.1986 | 01.01.2012 - 30.06.2015 |
Sébastien Bosquet | RR | 24.02.1979 | 01.01.2006 - 30.06.2013 |
Gregoire Detrez | KM | 22.05.1981 | 01.01.2006 - 30.06.2013 |
Didier Dinart | KM | 18.01.1977 | 20.12.1996 - 30.06.2013 |
Daouda Karaboue | TH | 11.12.1975 | 05.04.2004 - 30.06.2013 |
Arnaud Bingo | LA | 12.10.1987 | 01.12.2010 - 01.01.2013 |
Baptiste Butto | LA | 31.01.1987 | 01.01.2012 - 01.01.2013 |
Remi Calvel | RL | 25.07.1983 | 15.12.2009 - 01.01.2013 |
Benjamin Gille | RL | 03.05.1982 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Guillaume Gille | RM | 12.07.1976 | 01.11.1996 - 01.01.2013 |
Bertrand Gille | KM | 24.03.1978 | 01.11.1997 - 01.01.2013 |
Erwan Siakam Kadji | RM | 10.09.1987 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Bertrand Roine | RL/RR | 17.02.1981 | 01.01.2006 - 31.12.2011 |
Franck Junillon | RL/RM/RR | 28.11.1978 | 01.01.2004 - 30.06.2011 |
Sebastien Ostertag | LA | 16.03.1979 | 24.06.2005 - 30.06.2010 |
Olivier Marroux | RA | 09.01.1986 | 15.12.2009 - 17.01.2010 |
Cedric Paty | RA/RR | 25.07.1981 | 01.11.2007 - 17.01.2010 |
Yohann Ploquin | TH | 31.05.1978 | 26.09.2001 - 17.01.2010 |
Audray Tuzolana | LA/RL | 28.02.1984 | 01.11.2007 - 17.01.2010 |
Damien Waeghe | RR | 11.11.1984 | 15.12.2009 - 17.01.2010 |
Joël Abati | RA/RR | 25.04.1970 | 01.01.2006 - 30.06.2009 |
Christophe Kempe | KM | 02.05.1975 | 01.12.1996 - 30.06.2009 |
Fabrice Guilbert | RM | 08.10.1976 | 16.04.2003 - 11.01.2009 |
Cedric Burdet | RR | 15.11.1974 | 01.06.1997 - 31.12.2008 |
Olivier Girault | LA | 22.02.1973 | 16.06.1997 - 31.12.2008 |
Laurent Busselier | LA | 27.11.1976 | 01.01.2006 - 31.07.2008 |
Geoffroy Krantz | RL/RM | 03.12.1981 | 01.01.2006 - 15.07.2008 |
Damien Scaccianoce | RA | 23.05.1980 | 01.07.2005 - 13.01.2008 |
Patrice Annonay | TH | 17.05.1979 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Mohamed Mokrani | KM | 31.01.1981 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Frederic Dole | RA/RR | 29.03.1975 | 26.10.2005 - 30.10.2006 |
Sebastien Mongin | RM | 18.04.1978 | 01.01.2006 - 28.02.2006 |
Christophe Zuniga-Mora | RR | 12.03.1977 | 01.01.2006 - 10.01.2006 |
Arnaud Calbry | RL | 17.06.1974 | 31.05.2002 - 30.10.2005 |
Spiel | Resultat |
Frankreich - Portugal 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Frankreich - Norwegen 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Bosnien-H. - Frankreich 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Position: | RR |
geboren am: | 12.03.1977 |
Nationalität: | FRA |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 91 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» US Creteil | 14 | 2006 - 2009 |
» Chambery Savoie HB | - | 2003 - 2006 |
» Paris St. Germain | - | 2000 - 2003 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Frankreich | - | 2006 - 2006 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |