Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Bitter | J. Bitter | TH | TH | 02.09.1982 | 02.09 1982 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
12 | Finn Hummel | F. Hummel | TH | TH | 03.05.2001 | 03.05 2001 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
22 | Nick Lehmann | N. Lehmann | TH | TH | 05.02.1999 | 05.02 1999 | 2009 - 2020 | 2009 - 2020 |
19 | Andreas Maier | A. Maier | LA | LA | 01.05.2001 | 01.05 2001 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
25 | Patrick Zieker | P. Zieker | LA | LA | 13.12.1993 | 13.12 1993 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
30 | Sascha Pfattheicher | S. Pfattheicher | RA | RA | 28.08.1997 | 28.08 1997 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
6 | Dominik Weiß | D. Weiß | RL | RL | 25.01.1989 | 25.01 1989 | 2009 - 2021 | 2009 - 2021 |
11 | Adam Lönn | A. Lönn | RL | RL | 02.08.1991 | 02.08 1991 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
17 | Samuel Röthlisberger | S. Röthlisberger | RL | RL | 15.08.1996 | 15.08 1996 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
20 | Fynn Nicolaus | F. Nicolaus | RL | RL | 00.00.0000 | 00.00 0000 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
4 | Elvar Asgeirsson | E. Asgeirsson | RM | RM | 04.09.1994 | 04.09 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
8 | Rudolf Faluvegi | R. Faluvegi | RM | RM | 09.01.1994 | 09.01 1994 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
13 | Robert Markotic | R. Markotic | RR | RR | 07.03.1990 | 07.03 1990 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
77 | David Schmidt | D. Schmidt | RR | RR | 19.10.1993 | 19.10 1993 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
9 | Manuel Späth | M. Späth | KM | KM | 16.10.1985 | 16.10 1985 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
44 | Zharko Peshevski | Z. Peshevski | KM | KM | 11.04.1991 | 11.04 1991 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
3 | Max Häfner | M. Häfner | LA/RM | LA/RM | 13.05.1996 | 13.05 1996 | 2017 - 2022 | 2017 - 2022 |
23 | Luis Plymford Foege | L. Foege | RA/RR | RA/RR | 02.12.2001 | 02.12 2001 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
96 | Tim Roman Wieling | T. Wieling | RA/RR | RA/RR | 25.09.1996 | 25.09 1996 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
Jürgen Schweikardt | J. Schweikardt | Trainer | Tr. | 30.10.1980 | 30.10 1980 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Patrick Zieker | LA | LA | 13.12.1993 | 13.12 1993 | TBV Lemgo Lippe | |
Adam Lönn | RL | RL | 02.08.1991 | 02.08 1991 | HK Malmö | |
Elvar Asgeirsson | RM | RM | 04.09.1994 | 04.09 1994 | Afturelding Mosfellsbaer | |
Rudolf Faluvegi | RM | RM | 09.01.1994 | 09.01 1994 | OC Cesson Handball | |
Zharko Peshevski | KM | KM | 11.04.1991 | 11.04 1991 | HC Motor Saporoschje | |
Tim Roman Wieling | RA/RR | RA/RR | 25.09.1996 | 25.09 1996 | TSV Bayer Dormagen | |
Andreas Maier | LA | LA | 01.05.2001 | 01.05 2001 | ||
Fynn Nicolaus | RL | RL | ||||
Finn Hummel | TH | TH | 03.05.2001 | 03.05 2001 | ||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Jonas Maier | TH | TH | 12.01.1994 | 12.01 1994 | SG BBM Bietigheim | |
Tobias Schimmelbauer | LA | LA | 01.07.1987 | 01.07 1987 | HSV Hamburg | |
Max Oehler | LA | LA | 18.04.2001 | 18.04 2001 | SG BBM Bietigheim | |
Bobby Schagen | RA | RA | 13.01.1990 | 13.01 1990 | TBV Lemgo Lippe | |
Florian Burmeister | RL | RL | 20.04.1997 | 20.04 1997 | HG Oftersheim/Schw. | |
Lukas von Deschwanden | RL | RL | 05.06.1989 | 05.06 1989 | Chambery Savoie HB | |
Michael Schweikardt | RM | RM | 07.03.1983 | 07.03 1983 | Karriereende | |
Simon Baumgarten | KM | KM | 06.09.1985 | 06.09 1985 | ||
Andreas Maier | LA | LA | 01.05.2001 | 01.05 2001 | TVB Stuttgart |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Simon Baumgarten | KM | KM | 06.09.1985 | 06.09 1985 | 01.07.2004 - 30.06.2019 | 01.07.2004 - 30.06.2019 |
Florian Burmeister | RL | RL | 20.04.1997 | 20.04 1997 | 01.07.2012 - 30.06.2019 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Jonas Maier | TH | TH | 12.01.1994 | 12.01 1994 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Max Oehler | LA | LA | 18.04.2001 | 18.04 2001 | 21.11.2018 - 30.06.2019 | 21.11.2018 - 30.06.2019 |
Bobby Schagen | RA | RA | 13.01.1990 | 13.01 1990 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Tobias Schimmelbauer | LA | LA | 01.07.1987 | 01.07 1987 | 30.07.2010 - 30.06.2019 | 30.07.2010 - 30.06.2019 |
Michael Schweikardt | RM | RM | 07.03.1983 | 07.03 1983 | 01.07.2012 - 30.06.2019 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Lukas von Deschwanden | RL | RL | 05.06.1989 | 05.06 1989 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Nick Haspinger | FP | FP | 00.00 0000 | 01.10.2017 - 15.06.2019 | 01.10.2017 - 15.06.2019 | |
Alexander Heib | RM | RM | 12.06.1987 | 12.06 1987 | 01.07.2013 - 15.06.2019 | 01.07.2013 - 15.06.2019 |
Dominik Keim | FP | FP | 00.00 0000 | 29.05.2019 - 15.06.2019 | 29.05.2019 - 15.06.2019 | |
Martin Kienzle | LA/RM | LA/RM | 10.01.1992 | 10.01 1992 | 01.07.2017 - 15.06.2019 | 01.07.2017 - 15.06.2019 |
Jannyk Wissmann | LA | LA | 08.01.2000 | 08.01 2000 | 01.04.2019 - 15.06.2019 | 01.04.2019 - 15.06.2019 |
Michael Kraus | RM | RM | 28.09.1983 | 28.09 1983 | 01.07.2016 - 15.02.2019 | 01.07.2016 - 15.02.2019 |
Finn Kretschmer | RA/RR | RA/RR | 02.06.1994 | 02.06 1994 | 01.07.2014 - 30.06.2018 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Felix Lobedank | RR | RR | 12.08.1984 | 12.08 1984 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Djibril M`Bengue | RR | RR | 13.05.1992 | 13.05 1992 | 01.07.2013 - 30.06.2018 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Marian Orlowski | RL | RL | 22.04.1993 | 22.04 1993 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Stefan Salger | RR | RR | 15.08.1996 | 15.08 1996 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Alexander Bischoff | KM | KM | 27.11.1992 | 27.11 1992 | 23.05.2013 - 15.06.2018 | 23.05.2013 - 15.06.2018 |
Sebastian Rica-Kovac | TH | TH | 00.00 0000 | 11.02.2018 - 15.06.2018 | 11.02.2018 - 15.06.2018 | |
Daniel Sdunek | TH | TH | 22.01.1980 | 22.01 1980 | 01.12.2017 - 15.06.2018 | 01.12.2017 - 15.06.2018 |
Can Celebi | RR | RR | 27.04.1990 | 27.04 1990 | 01.10.2016 - 30.06.2017 | 01.10.2016 - 30.06.2017 |
Teo Coric | KM | KM | 25.03.1992 | 25.03 1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Viorel Fotache | RL | RL | 15.05.1989 | 15.05 1989 | 18.12.2015 - 30.06.2017 | 18.12.2015 - 30.06.2017 |
Dragan Jerkovic | TH | TH | 08.12.1975 | 08.12 1975 | 24.01.2014 - 30.06.2017 | 24.01.2014 - 30.06.2017 |
Linus Mathes | TH | TH | 03.09.1996 | 03.09 1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Dragos Oprea | LA | LA | 04.04.1982 | 04.04 1982 | 16.12.2016 - 30.06.2017 | 16.12.2016 - 30.06.2017 |
Razvan Mihai Pop | TH | TH | 20.06.1985 | 20.06 1985 | 01.12.2016 - 30.06.2017 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Philip Porges | FP | FP | 00.00 0000 | 20.11.2016 - 30.06.2017 | 20.11.2016 - 30.06.2017 | |
Lars Friedrich | RR | RR | 23.04.1985 | 23.04 1985 | 01.07.2012 - 30.06.2016 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Yannick Hölzl | TH | TH | 00.00 0000 | 18.10.2015 - 30.06.2016 | 18.10.2015 - 30.06.2016 | |
Martin Kienzle | LA/RM | LA/RM | 10.01.1992 | 10.01 1992 | 15.05.2009 - 30.06.2016 | 15.05.2009 - 30.06.2016 |
Kasper Kisum | RL | RL | 20.08.1992 | 20.08 1992 | 01.08.2015 - 30.06.2016 | 01.08.2015 - 30.06.2016 |
Yunus Özmusul | TH | TH | 04.02.1989 | 04.02 1989 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Florian Schöbinger | KM | KM | 05.03.1986 | 05.03 1986 | 01.07.2005 - 30.06.2016 | 01.07.2005 - 30.06.2016 |
Michael Seiz | RA | RA | 23.03.1993 | 23.03 1993 | 01.07.2011 - 30.06.2016 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Michael Spatz | RA | RA | 25.11.1982 | 25.11 1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Sebastian Arnold | TH | TH | 06.01.1996 | 06.01 1996 | 12.09.2015 - 15.06.2016 | 12.09.2015 - 15.06.2016 |
Sajad Esteki | RL | RL | 23.04.1990 | 23.04 1990 | 19.08.2015 - 01.12.2015 | 19.08.2015 - 01.12.2015 |
Nils Kretschmer | RL | RL | 18.01.1993 | 18.01 1993 | 17.12.2014 - 30.06.2015 | 17.12.2014 - 30.06.2015 |
Patrik Kvalvik | KM | KM | 25.02.1984 | 25.02 1984 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Mark Leinhos | RA/RR | RA/RR | 07.10.1991 | 07.10 1991 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Jörg Lützelberger | KM | KM | 20.06.1985 | 20.06 1985 | 16.05.2015 - 30.06.2015 | 16.05.2015 - 30.06.2015 |
Jürgen Müller | TH | TH | 03.12.1986 | 03.12 1986 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Daniel Sdunek | TH | TH | 22.01.1980 | 22.01 1980 | 01.07.2009 - 30.06.2015 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Richard Sundberg | RL | RL | 24.05.1992 | 24.05 1992 | 31.07.2014 - 30.06.2015 | 31.07.2014 - 30.06.2015 |
Peter Jungwirth | RA | RA | 29.09.1987 | 29.09 1987 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Tom Kuhnle | FP | FP | 00.00 0000 | 01.05.2014 - 30.06.2014 | 01.05.2014 - 30.06.2014 | |
Leon Pabst | KM | KM | 09.06.1991 | 09.06 1991 | 01.07.2011 - 30.06.2014 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Dennis Jan Szczesny | RL | RL | 22.11.1993 | 22.11 1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Felix Schmidl | TH | TH | 03.07.1989 | 03.07 1989 | 15.03.2009 - 30.06.2013 | 15.03.2009 - 30.06.2013 |
Jürgen Schweikardt | RM | RM | 23.04.1980 | 23.04 1980 | 01.07.2002 - 30.06.2013 | 01.07.2002 - 30.06.2013 |
Adrian Wehner | RL/RR | RL/RR | 24.07.1982 | 24.07 1982 | 01.07.2001 - 30.06.2013 | 01.07.2001 - 30.06.2013 |
Jan Forstbauer | RA/RR | RA/RR | 17.04.1992 | 17.04 1992 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Arnor Thor Gunnarsson | RA/RR | RA/RR | 23.10.1987 | 23.10 1987 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Alexander Heib | RM | RM | 12.06.1987 | 12.06 1987 | 01.07.2003 - 30.06.2012 | 01.07.2003 - 30.06.2012 |
Marcel Lenz | LA | LA | 12.10.1989 | 12.10 1989 | 01.07.2006 - 30.06.2012 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Gregor Lorger | TH | TH | 07.09.1981 | 07.09 1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Thorsten Salzer | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 03.03.1986 | 03.03 1986 | 01.02.2011 - 30.06.2012 | 01.02.2011 - 30.06.2012 |
Arni Thor Sigtryggsson | RR | RR | 03.01.1985 | 03.01 1985 | 01.02.2011 - 30.06.2012 | 01.02.2011 - 30.06.2012 |
Maximilian Baldreich | TH | TH | 00.00 0000 | 28.04.2012 - 30.05.2012 | 28.04.2012 - 30.05.2012 | |
Ludek Drobek | RL | RL | 23.12.1975 | 23.12 1975 | 20.04.2012 - 30.05.2012 | 20.04.2012 - 30.05.2012 |
Mitar Markez | RA | RA | 25.10.1990 | 25.10 1990 | 18.11.2011 - 30.05.2012 | 18.11.2011 - 30.05.2012 |
Jens Baumbach | LA | LA | 23.02.1983 | 23.02 1983 | 12.03.2009 - 30.06.2011 | 12.03.2009 - 30.06.2011 |
Ludek Drobek | RL | RL | 23.12.1975 | 23.12 1975 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Marvin Gille | LA | LA | 04.06.1992 | 04.06 1992 | 16.10.2009 - 30.06.2011 | 16.10.2009 - 30.06.2011 |
David Kramer | RA | RA | 26.02.1988 | 26.02 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2011 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Bastian Rutschmann | TH | TH | 30.12.1982 | 30.12 1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Kai Häfner | RR | RR | 10.07.1989 | 10.07 1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Marco Hauk | RA | RA | 08.09.1984 | 08.09 1984 | 21.12.2007 - 30.06.2010 | 21.12.2007 - 30.06.2010 |
Patrick Rothe | RA/RR | RA/RR | 24.09.1981 | 24.09 1981 | 21.11.2009 - 30.06.2010 | 21.11.2009 - 30.06.2010 |
Sebastian Seitner | RR | RR | 08.07.1979 | 08.07 1979 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Björgvin Gustavsson | TH | TH | 24.05.1985 | 24.05 1985 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Mario Hoppe | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 14.09.1982 | 14.09 1982 | 01.07.2003 - 30.06.2009 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Patrick Kleefeld | LA | LA | 08.06.1987 | 08.06 1987 | 01.07.2005 - 30.06.2009 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Benjamin Krotz | TH | TH | 16.11.1985 | 16.11 1985 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sven Lechner | KM | KM | 29.11.1985 | 29.11 1985 | 01.07.2003 - 30.06.2009 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Steffen Lehle | TH | TH | 30.06.1986 | 30.06 1986 | 01.07.2003 - 30.06.2009 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Evgeni Prasolov | LA/RL | LA/RL | 25.09.1987 | 25.09 1987 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Alexander Schmid | KM | KM | 01.05.1988 | 01.05 1988 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jan Vetrovec | RA/RR | RA/RR | 26.11.1980 | 26.11 1980 | 01.09.2006 - 30.06.2009 | 01.09.2006 - 30.06.2009 |
Valentin Weckerle | RA/RR | RA/RR | 10.05.1990 | 10.05 1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jens Baumbach | LA | LA | 23.02.1983 | 23.02 1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Markus Brodbeck | TH | TH | 10.06.1976 | 10.06 1976 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Cedric Coudoro | RA/RR | RA/RR | 24.01.1984 | 24.01 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2008 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Patrick Rothe | RA/RR | RA/RR | 24.09.1981 | 24.09 1981 | 01.07.2003 - 30.06.2008 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Jens Bechtloff | LA | LA | 17.04.1986 | 17.04 1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Maik Hammelmann | TH | TH | 21.02.1981 | 21.02 1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Christoph Hinz | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 08.11.1979 | 08.11 1979 | 01.02.2007 - 30.06.2007 | 01.02.2007 - 30.06.2007 |
Jürgen Müller | TH | TH | 03.12.1986 | 03.12 1986 | 20.11.2006 - 30.06.2007 | 20.11.2006 - 30.06.2007 |
Sebastian Stump | RA | RA | 03.10.1985 | 03.10 1985 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
17.08.2019 17:00 Uhr | 17.08.2019 17:00 Uhr | TVB Stuttgart - HSC Coburg 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 29:24 (15:13) |
18.08.2019 15:00 Uhr | 18.08.2019 15:00 Uhr | TSB Heilbronn-Horkheim - TVB Stuttgart 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 27:31 (11:14) |
29.08.2019 19:00 Uhr | 29.08.2019 19:00 Uhr | HC Erlangen - TVB Stuttgart 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:24 (14:11) |
03.09.2019 19:00 Uhr | 03.09.2019 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig - TVB Stuttgart 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:28 (14:13) |
08.09.2019 16:00 Uhr | 08.09.2019 16:00 Uhr | TVB Stuttgart - GWD Minden 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:24 (14:14) |
15.09.2019 16:00 Uhr | 15.09.2019 16:00 Uhr | Füchse Berlin - TVB Stuttgart 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:27 (21:15) |
19.09.2019 19:00 Uhr | 19.09.2019 19:00 Uhr | TVB Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:28 (9:15) |
25.09.2019 20:00 Uhr | 25.09.2019 20:00 Uhr | TVB Stuttgart - HC Erlangen 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 30:26 (13:12) |
29.09.2019 13:30 Uhr | 29.09.2019 13:30 Uhr | Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:22 (14:11) |
05.10.2019 20:30 Uhr | 05.10.2019 20:30 Uhr | Eulen Ludwigshafen - TVB Stuttgart 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:27 (10:14) |
10.10.2019 19:00 Uhr | 10.10.2019 19:00 Uhr | TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (15:11) |
17.10.2019 19:00 Uhr | 17.10.2019 19:00 Uhr | SC Magdeburg - TVB Stuttgart 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:28 (13:14) |
02.11.2019 20:30 Uhr | 02.11.2019 20:30 Uhr | TVB Stuttgart - SG Flensburg-H. 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:23 (12:11) |
07.11.2019 19:00 Uhr | 07.11.2019 19:00 Uhr | HBW Balingen-W. - TVB Stuttgart 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:25 (13:15) |
17.11.2019 16:00 Uhr | 17.11.2019 16:00 Uhr | TVB Stuttgart - Bergischer HC 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:31 (14:17) |
24.11.2019 16:00 Uhr | 24.11.2019 16:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:32 (14:14) |
01.12.2019 13:30 Uhr | 01.12.2019 13:30 Uhr | TVB Stuttgart - HSG Nordhorn-Lingen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:24 (13:8) |
03.12.2019 20:00 Uhr | 03.12.2019 20:00 Uhr | TVB Stuttgart - THW Kiel 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 34:35 (15:18) |
07.12.2019 20:30 Uhr | 07.12.2019 20:30 Uhr | HSG Wetzlar - TVB Stuttgart 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
12.12.2019 19:00 Uhr | 12.12.2019 19:00 Uhr | TVB Stuttgart - MT Melsungen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
15.12.2019 | 15.12.2019 | TVB Stuttgart - THW Kiel 2. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.12.2019 14:00 Uhr | 26.12.2019 14:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.12.2019 13:30 Uhr | 29.12.2019 13:30 Uhr | TVB Stuttgart - Füchse Berlin 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen 31. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | THW Kiel - TVB Stuttgart 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | HSG Nordhorn-Lingen - TVB Stuttgart 32. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - HBW Balingen-W. 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - HSG Wetzlar 33. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - SC Magdeburg 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TBV Lemgo Lippe - TVB Stuttgart 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | GWD Minden - TVB Stuttgart 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - SC DHfK Leipzig 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - Eulen Ludwigshafen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | MT Melsungen - TVB Stuttgart 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | Bergischer HC - TVB Stuttgart 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
N.N. | N.N. | TVB Stuttgart - HC Erlangen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
23.02.2020 N.N. | 23.02.2020 N.N. | TVB Stuttgart - Frisch Auf Göppingen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
14.05.2020 N.N. | 14.05.2020 N.N. | SG Flensburg-H. - TVB Stuttgart 34. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
![]() | Patrick Zieker | |
![]() | ||
Patrick Zieker | ||
Position: | LA | |
geboren am: | 13.12.1993 | |
Nationalität: | GER |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» TVB Stuttgart | 25 | 2019 - 2021 |
» TBV Lemgo Lippe | 76 | 2012 - 2019 |
» SG BBM Bietigheim | 25 | 2010 - 2012 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland U21 | 2 | 2013 - 2014 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
15. | Nordhorn-Lingen | NOH | 29:24 (H) | 11 | 11 | 4/6 | - | - | - | - | - | - |
14. | R-N Löwen | RNL | 33:32 (A) | 6 | 6 | 4/4 | - | - | - | - | - | - |
13. | Bergischer HC | BHC | 25:31 (H) | 4 | 4 | 0/0 | 1. | 1. | - | - | - | - |
12. | HBW Balingen-W. | HBW | 25:25 (A) | 2 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
11. | SG Flensburg-H. | FLE | 23:23 (H) | 6 | 6 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
10. | SC Magdeburg | SCM | 33:28 (A) | 6 | 6 | 2/2 | - | - | - | - | - | - |
9. | TBV Lemgo Lippe | TBV | 26:26 (H) | 4 | 4 | 2/2 | 1. | 1. | - | - | - | - |
8. | Eulen Ludwigshafen | LUD | 23:27 (A) | 8 | 8 | 1/1 | - | - | 1. | 1. | - | - |
7. | FA Göppingen | FAG | 31:22 (A) | 6 | 6 | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
6. | TSV Hannover-B. | BUR | 23:28 (H) | 1 | 1 | 0/1 | - | - | - | - | - | - |
5. | Füchse Berlin | FUX | 36:27 (A) | 4 | 4 | 0/1 | - | - | - | - | - | - |
4. | GWD Minden | GWD | 24:24 (H) | 5 | 5 | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
3. | DHfK Leipzig | LEI | 31:28 (A) | 7 | 7 | 3/4 | - | - | - | - | - | - |
1. | HC Erlangen | HCE | 29:24 (A) | 8 | 8 | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
Gesamt: | 78 | 78 | 24/31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |