Nr. ![]() |
---|
11 |
Name ![]() | |||
Santiago Baronetto | RA | 27.10.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Nicolas Bonanno | RL | 18.11.1991 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gonzalo Carou | KM | 15.08.1979 | 01.01.2007 - 30.06.2019 |
Manuel Crivelli | RM | 18.10.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Federico Fernandez | LA | 17.10.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Juan Pablo Fernandez | RL | 30.09.1988 | 01.01.2009 - 30.06.2019 |
Guillermo Jose Fischer | RL | 18.07.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Leonel Maciel | TH | 04.01.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Ramiro Martinez | RA/RR | 22.07.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gaston Alberto Mourino | KM | 12.10.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ignacio Pizarro | LA | 08.02.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Matias Carlos Schulz | TH | 12.02.1982 | 01.01.2007 - 30.06.2019 |
Sebastián Simonet | RM | 12.05.1986 | 01.01.2007 - 30.06.2019 |
Pablo Simonet | RM | 04.05.1992 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Federico Vieyra | RR | 21.07.1988 | 01.05.2008 - 30.06.2019 |
Andres Gabriel Moyano | RR | 28.07.1996 | 01.07.2018 - 08.01.2019 |
James Lewis Parker | RL | 09.06.1994 | 01.07.2018 - 08.01.2019 |
Juan Bar | TH | 29.06.1987 | 01.01.2011 - 02.01.2019 |
Mariano Canepa | RL | 07.05.1987 | 01.01.2011 - 02.01.2019 |
Santiago Alejo Canepa | RL | 14.04.1991 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Facundo Cangiani | LA/RL | 23.04.1991 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Gonzalo Carro Castro | RR | 09.06.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Fabrizio Casanova | RL | 18.12.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Pedro Martinez Cami | RR | 20.12.1999 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Diego Simonet | RM | 26.12.1989 | 01.01.2011 - 02.01.2019 |
Federico Wermbter | TH | 25.12.1997 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Tobias Wolf | LA | 29.09.1991 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Sebastian Dechamps | RL | 14.04.1991 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Fernando Garcia | TH | 31.08.1981 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Federico Pizzaro | RA | 07.09.1986 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Adrian Portela | LA | 08.03.1986 | 01.12.2012 - 30.06.2017 |
Pablo Portela | KM | 21.06.1980 | 01.05.2008 - 30.06.2017 |
Leonardo Querin | RR | 17.04.1982 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Julián Souto Cueto | RM | 01.10.1992 | 01.06.2016 - 30.06.2017 |
Pablo Vainstein | RA | 18.07.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2017 |
Guido Riccobelli | RL | 28.11.1987 | 01.07.2012 - 08.01.2017 |
Francisco Schiaffino | KM | 09.02.1988 | 01.05.2008 - 08.01.2017 |
Juan Manuel Vazquez | RL | 23.03.1988 | 01.01.2011 - 08.01.2017 |
Augustin Vidal | LA | 08.07.1987 | 01.01.2007 - 08.01.2017 |
Sergio Crevatin | KM | 28.05.1980 | 01.01.2007 - 03.08.2016 |
Marco Arce | TH | 10.02.1989 | 01.01.2011 - 15.01.2015 |
Mariano Castro | RM | 28.07.1986 | 01.01.2007 - 30.06.2013 |
Robert Agustin | LA/RL | 15.03.1990 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Maximiliano Eduardo Ferro | LA | 19.02.1985 | 01.05.2008 - 01.01.2013 |
Eric Gull | RR | 28.08.1973 | 01.05.2008 - 01.01.2013 |
Andrés Kogovsek | RR | 07.01.1974 | 01.05.2008 - 01.01.2013 |
Damian Migueles | RR | 24.11.1983 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Matias Lima | RM | 13.03.1982 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
Facundo Torres | RL | 21.06.1982 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
German Pardales | TH | 07.10.1981 | 01.01.2007 - 15.01.2009 |
Gabriel Canzoniero | TH | 20.12.1972 | 01.05.2008 - 31.12.2008 |
Alejo Carrara | RL | 13.06.1974 | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
Carlos Arias | KM | 06.08.1986 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Federico Besasso | RA | 07.01.1977 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Bruno Civelli | RL | 30.04.1979 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Juan Pablo Ojea | RM | 19.10.1979 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Gonzalo Alonso | RL | 26.08.1982 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Marcelo Vieyra | RL | 19.03.1984 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Spiel | Resultat |
Argentinien - Katar 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 25:26 (13:12) |
Argentinien - Kroatien 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 23:19 (12:12) |
Japan - Argentinien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 24:28 (13:17) |
Dänemark - Argentinien 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 31:20 (15:10) |
Argentinien - Bahrain 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 24:21 (12:10) |
Argentinien - DR Kongo 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:22 (13:14) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 100 : 88 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 48 : 55 |
Höchster Sieg gegen | DR Kongo (28:22) |
Höchste Niederlage gegen | Dänemark (31:20) |