Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Cesar Almeida | TH | 06.01.1989 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Thiago Alves Ponciano | RL | 08.05.1994 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Felipe Borges Dutra Ribeiro | LA | 25.05.1985 | 01.01.2007 - 30.06.2019 |
Raul Nantes Campos | RL | 20.03.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Gustavo Cesar Rodrigues | RR | 09.04.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Fabio Chiuffa | RA | 10.03.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Cleryston David Cordeiro Novais | LA | 15.10.1992 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
José Guilherme de Toledo | RR | 11.01.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Thiagus Petrus Goncalves Dos Santos | RL | 25.01.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Rudolph Hackbarth | RA | 10.03.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Haniel Vincius Inoue Langaro | RL | 07.03.1995 | 01.06.2016 - 30.06.2019 |
Alexandro Pozzer | KM | 21.12.1988 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Henrique Teixeira | RM | 27.02.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Vinicius Teixeira | KM | 03.04.1988 | 01.12.2010 - 30.06.2019 |
Leonardo Tercariol | TH | 14.04.1987 | 01.12.2010 - 30.06.2019 |
Guilherme Valadao | RL | 25.01.1991 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Leonardo Almeida | KM | 02.09.1992 | 01.07.2018 - 10.01.2019 |
Leonardo Felipe Santos | RL | 30.05.1994 | 01.06.2016 - 10.01.2019 |
André Soares | LA | 13.02.1984 | 01.01.2011 - 10.01.2019 |
Thiago Roberto Torres dos Santos | RM | 03.07.1987 | 01.01.2011 - 10.01.2019 |
Leonardo Abrahao | RM | 09.09.1996 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Lucas Candido | RA | 19.03.1989 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Gabriel Ceretta Jung | RR | 12.06.1997 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Rangel da Rosa | TH | 11.05.1996 | 01.06.2016 - 02.01.2019 |
Maik Ferreira dos Santos | TH | 06.09.1980 | 01.01.2007 - 02.01.2019 |
Leonardo Dutra | RM | 29.03.1996 | 01.12.2016 - 02.01.2019 |
Caue Herreira | KM | 03.08.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Acacio Marques Moreira Filho | RM | 26.01.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Joao Pedro da Silva | RM | 29.01.1994 | 31.12.2012 - 30.06.2017 |
Oswaldo Guimaraes | RR | 23.10.1989 | 31.12.2012 - 30.06.2017 |
Rogerio Moraes Ferreira | KM | 11.01.1994 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Guilherme Miguel Torriani | LA | 06.02.1999 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Diogo Kent Hubner | RM | 30.01.1983 | 01.01.2009 - 30.12.2016 |
Ales Abrao Silva | KM | 06.02.1986 | 01.05.2008 - 30.12.2016 |
Guilherme Gama | RL | 25.01.1991 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Gustavo Nakamura Cardoso | RL | 09.01.1982 | 01.01.2007 - 30.06.2015 |
Luis Ricardo Nascimento | TH | 24.09.1981 | 01.01.2011 - 30.06.2015 |
Fernando Pacheco Filho | RR | 25.05.1983 | 01.01.2007 - 30.06.2015 |
Arthur Patrianova | RL | 22.04.1993 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Cleber Antonio de Andrade | LA | 14.06.1994 | 01.07.2014 - 10.01.2015 |
Gil Pires | LA | 24.01.1982 | 01.01.2011 - 30.06.2013 |
Marcelo Didier Alves Da Silva | LA | 21.10.1988 | 01.05.2008 - 01.01.2013 |
Danilo Paulino da Silva | KM | 29.09.1984 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Marcos Paulo dos Santos | TH | 16.05.1976 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Ramom Oliveira | RR | 01.05.1993 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Guilherme Oliveira Rosa | RL | 01.08.1985 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Alexandre Rodriguez da Silva | KM | 12.11.1980 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Renato Rui | RA | 07.06.1979 | 01.01.2007 - 01.01.2013 |
Emerson Silva | RL | 08.01.1990 | 31.12.2012 - 01.01.2013 |
Alexandre Morelli Vasconcelos | TH | 19.12.1978 | 01.01.2007 - 31.12.2011 |
Daniel Bonfim | RA/RR | 17.01.1987 | 01.01.2011 - 30.06.2011 |
Leonardo Bortolini | RM | 10.04.1977 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Jaqson Kojoroski | RL | 01.03.1979 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Renato Tupan | RA | 07.06.1979 | 01.01.2011 - 30.06.2011 |
Gilson Junqueira | RA | 18.02.1985 | 01.01.2011 - 12.01.2011 |
Renato Mazzoco | LA | 30.04.1979 | 01.01.2011 - 12.01.2011 |
André Silva | RM | 11.09.1984 | 01.01.2011 - 12.01.2011 |
Carlos Luciano Ertel | KM | 18.12.1974 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Silvio Alvin Laureano | RA | 19.04.1981 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Jaime Souza Torres | TH | 04.08.1979 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Helio Lisboa Justino | LA | 23.07.1972 | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
Bruno Felipe Santana | RM | 27.02.1982 | 01.01.2007 - 31.12.2008 |
Jardel Pizzinato | KM | 10.02.1978 | 01.01.2007 - 31.10.2008 |
Bruno Souza | RL | 27.06.1977 | 01.05.2008 - 31.10.2008 |
Flavio Mendes Dos Reis | TH | 13.01.1986 | 01.05.2008 - 21.07.2008 |
Alexandre Folhas | RL | 03.04.1975 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Fabio Vanini | RA | 03.11.1977 | 01.01.2007 - 31.12.2007 |
Luiz Carlos Araujo Jr. | RL | 11.11.1978 | 01.01.2007 - 31.01.2007 |
Vinicio da Silva Soares | LA | 19.06.1979 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Jorge Raphael Gatti | KM | 27.10.1983 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Winglitton Rocha Barros | RL | 22.06.1974 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Sidney Santos Costa | RR | 01.05.1980 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Marcelo Didier Tecarotta | LA | 21.10.1988 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Wilian Teixeira Mendes | KM | 06.09.1980 | 01.01.2007 - 18.01.2007 |
Spiel | Resultat |
Spanien - Brasilien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:29 (16:13) |
Tunesien - Brasilien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 32:32 (20:16) |
Brasilien - Polen 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 23:33 (11:13) |
Ungarn - Brasilien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
Deutschland - Brasilien 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
Brasilien - Uruguay 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
Position: | TH |
geboren am: | 11.05.1996 |
Nationalität: | BRA |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 90 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Bidasoa Irun | 1 | 2019 - 2020 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Brasilien | 16 | 2016 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | P. | 7m | 7m P. | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0 | 0/0 | 0 |