Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Karim Mostafa Hassan Hendawy | TH | 01.05.1988 | ||||
Mohamed Eltayar | TH | 07.04.1996 | ||||
Omar Mostafa Mohamed El Wakil | LA | 14.05.1988 | ||||
Karim Ayman Abdelrahim | LA | 27.10.1992 | ||||
Akram Saad | RA | 22.11.1994 | ||||
Mohamed Hisham Mohamed Anis Aly Sanad | RA | 16.01.1991 | ||||
Omar Hagag | RL | 13.03.1990 | ||||
Abdelrahman Aly Sayed Abdou | RL | 30.01.1996 | ||||
Yehia Elderaa | RL | 17.07.1995 | ||||
Ali Zein Elabedin | RL | 14.12.1990 | ||||
Eslam Eissa | RM | 02.07.1988 | ||||
Ahmed Moustafa Nasr Khairy | RM | 15.09.1994 | ||||
Yahia Khaled Omar | RR | 09.09.1997 | ||||
Mohamed Gamal Maher | KM | 26.05.1992 | ||||
Ibrahim Mohamed Ibrahin El Masry | KM | 11.03.1989 | ||||
Wisam Nawar | KM | 14.02.1990 | ||||
Mohamed Mamdouh Hashim Shebib | KM | 01.04.1989 | ||||
Ahmed El Ahmar | RA/RR | 27.01.1984 |
Name ![]() | |||
Abdelrahman Aly Sayed Abdou | RL | 30.01.1996 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Karim Ayman Abdelrahim | LA | 27.10.1992 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Eslam Eissa | RM | 02.07.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Ahmed El Ahmar | RA/RR | 27.01.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2019 |
Yehia Elderaa | RL | 17.07.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Mohamed Eltayar | TH | 07.04.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Omar Hagag | RL | 13.03.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Mohamed Mamdouh Hashim Shebib | KM | 01.04.1989 | 01.01.2009 - 30.06.2019 |
Mohamed Hisham Mohamed Anis Aly Sanad | RA | 16.01.1991 | 01.12.2012 - 30.06.2019 |
Yahia Khaled Omar | RR | 09.09.1997 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Mohamed Gamal Maher | KM | 26.05.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ibrahim Mohamed Ibrahin El Masry | KM | 11.03.1989 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Karim Mostafa Hassan Hendawy | TH | 01.05.1988 | 01.01.2011 - 30.06.2019 |
Omar Mostafa Mohamed El Wakil | LA | 14.05.1988 | 01.12.2012 - 30.06.2019 |
Ahmed Moustafa Nasr Khairy | RM | 15.09.1994 | 01.12.2016 - 30.06.2019 |
Wisam Nawar | KM | 14.02.1990 | 24.01.2015 - 30.06.2019 |
Akram Saad | RA | 22.11.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ali Zein Elabedin | RL | 14.12.1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Mohamed Aly | TH | 13.11.1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Amer | TH | 16.01.1986 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Omar Dahroug | RA | 29.01.1999 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Baher Eldessouky | RR | 23.06.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Ahmed Elnakkady | LA | 18.03.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Hesham Ahmed El Basyouni | RM | 10.05.1990 | 01.12.2012 - 02.01.2019 |
Khaled Ibrahim | KM | 18.09.1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Ahmed Mesilhy | KM | 25.11.1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Aly Soliman | RL | 22.08.1993 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mamdouh Taha | RR | 01.01.1988 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Mohamed Aly | RL | 14.12.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Mohammed Abdel Rahman Sayed Amer | RA | 12.02.1987 | 01.01.2007 - 30.06.2018 |
Mohamed Ibrahim | RL | 12.01.1982 | 01.07.2018 - 30.06.2018 |
Abou Abdel Razek | RR | 12.02.1987 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Mamdouh Abouebaid | RR | 01.01.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Mohamed Ibrahim Ahmed Ramadan | KM | 07.03.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2017 |
Hady Shahin | TH | 02.09.1986 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mahmoud Mohamed Ahmed Khalil | TH | 01.06.1991 | 31.12.2012 - 30.12.2016 |
Mohamed Hashem | RM | 13.01.1988 | 01.01.2009 - 30.11.2016 |
Mostafa Khalil Abdel Monem Khalil | RL | 03.03.1992 | 01.12.2012 - 30.06.2016 |
Hady Mohamed Refaat Sakr | TH | 02.09.1986 | 01.01.2011 - 30.06.2016 |
Ahmed Abdelrahhman | LA/RL | 26.01.1984 | 31.12.2012 - 30.06.2015 |
Mohamed Nakib Bakir | TH | 06.04.1974 | 01.01.2007 - 30.06.2015 |
Mahmoud Radwan | RA | 19.10.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Mostafa Ahmed Bechir Osama | RR | 27.01.1984 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
Mohamed Alaa | RM | 13.01.1988 | 01.01.2013 - 30.06.2013 |
Ahmed Essam Eldin Abdel Sadek Yousef | LA | 04.03.1988 | 01.01.2011 - 30.06.2013 |
Omar Gamal | RL | 13.03.1990 | 01.01.2011 - 30.06.2013 |
Eslam Ibrahim Hassan | RM | 02.07.1988 | 01.01.2009 - 30.06.2013 |
Mohamed Mamdouh | KM | 01.04.1989 | 01.01.2010 - 30.06.2013 |
Ahmed El Sayed Elwan | RL | 15.02.1992 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Seif Allah Omar Mohamed El Sofy | RL | 01.05.1991 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Mohamed Ramadan Mohamed Aly | LA/RL | 13.09.1984 | 01.12.2012 - 30.12.2012 |
Mostafa Sayed | RA/RR | 08.01.1984 | 01.01.2007 - 30.12.2012 |
Mohamed Abdel Wares | RL | 01.07.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Belal Awwad Mabrouk | LA | 02.08.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Amr El Kaioby | RM | 01.01.1987 | 01.05.2008 - 30.06.2011 |
Moustafa Hussein | RA | 08.01.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Mohamed Keshk | LA/RM | 18.04.1980 | 01.01.2007 - 30.06.2011 |
Mohamed Ibrahim | RL | 12.01.1982 | 01.01.2007 - 16.01.2011 |
Mohamed Sharaf Eldin | TH | 23.12.1974 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
Hassan Yosry Rabie | RM | 10.05.1978 | 01.01.2007 - 12.01.2011 |
Walid Abdel Maksoud | TH | 14.06.1979 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Hassan Mahmoud Aziz | KM | 09.11.1984 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Hany El Fakharany | KM | 06.04.1978 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hussein Ismail El Sayed | TH | 20.12.1984 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hassan Mabrouk | RL | 29.07.1982 | 01.05.2008 - 30.06.2009 |
Karim Yassien Osman | LA | 14.04.1982 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Hussein Ali Zaky Hussein | RL | 01.03.1979 | 01.01.2007 - 30.06.2009 |
Mahmoud Karam | RR | 17.11.1982 | 01.01.2007 - 15.01.2009 |
Hussein Mabrouk | RL | 03.03.1980 | 01.05.2008 - 15.01.2009 |
Mahmoud Ahmed Zaky Hassaballa | LA/RM | 22.11.1986 | 01.05.2008 - 15.01.2009 |
Hany El Dakroury | KM | 10.03.1984 | 01.01.2007 - 31.07.2008 |
Hussein Awad | RL | 30.03.1980 | 01.01.2007 - 28.02.2007 |
Saber Hussein | RR | 13.01.2007 | 01.01.2007 - 28.02.2007 |
Mahmoud Kamal | KM | 09.11.1984 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Ramy Youssef | LA | 13.03.1980 | 01.01.2007 - 15.01.2007 |
Spiel | Resultat |
Position: | RR |
geboren am: | 09.09.1997 |
Nationalität: | EGY |
Größe: | 198 cm |
Gewicht: | 90 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» KC Veszprém | 5 | 2019 - 2020 |
» SC Zamalek Kairo | 5 | 2016 - 2019 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Ägypten | 5 | 2016 - 2019 |
» mehr |