Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Svetislav Verkic | TH | TH | 11.06.1981 | 11.06 1981 | ||
Vladimir Cupara | TH | TH | 19.02.1994 | 19.02 1994 | KC Veszprém | |
Dejan Milosavljev | TH | TH | 16.03.1996 | 16.03 1996 | Füchse Berlin | |
Nemanja Ilic | LA | LA | 11.05.1990 | 11.05 1990 | ||
Vanja Ilic | LA | LA | 25.02.1993 | 25.02 1993 | ||
Vukasin Vorkapic | RA | RA | 01.10.1997 | 01.10 1997 | ||
Miljan Pusica | RL | RL | 30.06.1991 | 30.06 1991 | ||
Drasko Nenadic | RL | RL | 15.02.1990 | 15.02 1990 | ||
Ivan Mosic | RL | RL | 23.12.1994 | 23.12 1994 | ||
Stefan Vujic | RM | RM | 06.07.1991 | 06.07 1991 | Dinamo Bukarest | |
Lazar Kukic | RM | RM | 12.12.1995 | 12.12 1995 | ||
Nemanja Obradovic | RM | RM | 08.01.1991 | 08.01 1991 | Brest HC Meschkow | |
Milos Orbovic | RR | RR | 02.11.1993 | 02.11 1993 | Bidasoa Irun | |
Nemanja Zelenovic | RR | RR | 27.02.1990 | 27.02 1990 | ||
Milan Milic | RR | RR | 14.05.1998 | 14.05 1998 | ||
Zoran Nikolic | KM | KM | 23.02.1991 | 23.02 1991 | ||
Mijajlo Marsenic | KM | KM | 09.03.1993 | 09.03 1993 | ||
Bogdan Radivojevic | RA/RR | RA/RR | 02.03.1993 | 02.03 1993 | SC Szeged |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Vladimir Cupara | TH | TH | 19.02.1994 | 19.02 1994 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Nemanja Ilic | LA | LA | 11.05.1990 | 11.05 1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Vanja Ilic | LA | LA | 25.02.1993 | 25.02 1993 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Lazar Kukic | RM | RM | 12.12.1995 | 12.12 1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Mijajlo Marsenic | KM | KM | 09.03.1993 | 09.03 1993 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Milan Milic | RR | RR | 14.05.1998 | 14.05 1998 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Dejan Milosavljev | TH | TH | 16.03.1996 | 16.03 1996 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Ivan Mosic | RL | RL | 23.12.1994 | 23.12 1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Drasko Nenadic | RL | RL | 15.02.1990 | 15.02 1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Zoran Nikolic | KM | KM | 23.02.1991 | 23.02 1991 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Nemanja Obradovic | RM | RM | 08.01.1991 | 08.01 1991 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Milos Orbovic | RR | RR | 02.11.1993 | 02.11 1993 | 01.12.2015 - 30.06.2019 | 01.12.2015 - 30.06.2019 |
Miljan Pusica | RL | RL | 30.06.1991 | 30.06 1991 | 01.01.2014 - 30.06.2019 | 01.01.2014 - 30.06.2019 |
Bogdan Radivojevic | RA/RR | RA/RR | 02.03.1993 | 02.03 1993 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Svetislav Verkic | TH | TH | 11.06.1981 | 11.06 1981 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Vukasin Vorkapic | RA | RA | 01.10.1997 | 01.10 1997 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Stefan Vujic | RM | RM | 06.07.1991 | 06.07 1991 | 01.12.2017 - 30.06.2019 | 01.12.2017 - 30.06.2019 |
Nemanja Zelenovic | RR | RR | 27.02.1990 | 27.02 1990 | 31.12.2012 - 30.06.2019 | 31.12.2012 - 30.06.2019 |
Mladen Krsmancic | RM | RM | 30.07.1992 | 30.07 1992 | 01.07.2018 - 09.01.2019 | 01.07.2018 - 09.01.2019 |
Zivan Pesic | KM | KM | 07.07.1993 | 07.07 1993 | 01.07.2018 - 09.01.2019 | 01.07.2018 - 09.01.2019 |
Stevan Sretenovic | RL | RL | 25.09.1995 | 25.09 1995 | 01.07.2018 - 09.01.2019 | 01.07.2018 - 09.01.2019 |
Predrag Vejin | RR | RR | 17.12.1992 | 17.12 1992 | 01.07.2018 - 09.01.2019 | 01.07.2018 - 09.01.2019 |
Darko Djukic | RA | RA | 11.12.1994 | 11.12 1994 | 31.12.2012 - 02.01.2019 | 31.12.2012 - 02.01.2019 |
Milos Grozdanic | LA | LA | 18.02.1995 | 18.02 1995 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Stefan Ilic | RL | RL | 10.10.1992 | 10.10 1992 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Todor Jandric | TH | TH | 02.06.1998 | 02.06 1998 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Jovica Nikolic | RR | RR | 18.11.2001 | 18.11 2001 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Ivan Popovic | KM | KM | 21.03.1994 | 21.03 1994 | 01.07.2018 - 02.01.2019 | 01.07.2018 - 02.01.2019 |
Bojan Beljanski | KM | KM | 22.06.1986 | 22.06 1986 | 01.01.2012 - 30.06.2018 | 01.01.2012 - 30.06.2018 |
Nikola Crnoglavac | RR | RR | 22.04.1992 | 22.04 1992 | 01.12.2017 - 30.06.2018 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Petar Djordjic | RL | RL | 17.09.1990 | 17.09 1990 | 15.12.2009 - 30.06.2018 | 15.12.2009 - 30.06.2018 |
Tibor Ivanisevic | TH | TH | 16.08.1990 | 16.08 1990 | 01.12.2017 - 30.06.2018 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Milan Jovanovic | RL | RL | 24.01.1998 | 24.01 1998 | 01.12.2017 - 30.06.2018 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Dobrivoje Markovic | LA | LA | 22.04.1986 | 22.04 1986 | 23.10.2006 - 30.06.2018 | 23.10.2006 - 30.06.2018 |
Petar Nenadic | RM | RM | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 01.07.2007 - 30.06.2018 | 01.07.2007 - 30.06.2018 |
Zarko Sesum | RM | RM | 16.06.1986 | 16.06 1986 | 23.10.2006 - 30.06.2018 | 23.10.2006 - 30.06.2018 |
Darko Stevanovic | RL | RL | 03.01.1997 | 03.01 1997 | 01.12.2017 - 30.06.2018 | 01.12.2017 - 30.06.2018 |
Marko Vujin | RR | RR | 07.12.1984 | 07.12 1984 | 01.05.2008 - 30.06.2018 | 01.05.2008 - 30.06.2018 |
Stefan Ciric | RM | RM | 30.03.1991 | 30.03 1991 | 01.12.2017 - 10.01.2018 | 01.12.2017 - 10.01.2018 |
Rastko Stojkovic | KM | KM | 12.07.1981 | 12.07 1981 | 13.10.2006 - 10.01.2018 | 13.10.2006 - 10.01.2018 |
Ilija Abutovic | RL | RL | 02.08.1988 | 02.08 1988 | 01.12.2015 - 30.06.2016 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Novak Boskovic | RR | RR | 23.05.1989 | 23.05 1989 | 01.12.2015 - 30.06.2016 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Slavisa Djukanovic | TH | TH | 03.05.1979 | 03.05 1979 | 01.01.2014 - 30.06.2016 | 01.01.2014 - 30.06.2016 |
Uros Elezovic | RL | RL | 28.01.1982 | 28.01 1982 | 01.12.2015 - 30.06.2016 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Filip Marjanovic | LA | LA | 10.02.1989 | 10.02 1989 | 01.12.2015 - 30.06.2016 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Ivan Nikcevic | LA | LA | 11.02.1981 | 11.02 1981 | 01.07.2007 - 30.06.2016 | 01.07.2007 - 30.06.2016 |
Momir Rnic | RL | RL | 01.11.1987 | 01.11 1987 | 15.12.2009 - 30.06.2016 | 15.12.2009 - 30.06.2016 |
Darko Stanic | TH | TH | 08.10.1978 | 08.10 1978 | 01.05.2008 - 30.06.2016 | 01.05.2008 - 30.06.2016 |
Dragan Marjanac | TH | TH | 26.02.1985 | 26.02 1985 | 23.10.2006 - 30.01.2016 | 23.10.2006 - 30.01.2016 |
Nemanja Mladenovic | RL | RL | 04.01.1994 | 04.01 1994 | 01.12.2015 - 14.01.2016 | 01.12.2015 - 14.01.2016 |
Strahinja Stankovic | RA | RA | 12.06.1991 | 12.06 1991 | 01.12.2015 - 14.01.2016 | 01.12.2015 - 14.01.2016 |
Momir Ilic | RL | RL | 22.12.1981 | 22.12 1981 | 23.10.2006 - 30.06.2014 | 23.10.2006 - 30.06.2014 |
Nikola Manojlovic | RM | RM | 01.12.1981 | 01.12 1981 | 01.01.2006 - 30.06.2014 | 01.01.2006 - 30.06.2014 |
Strahinja Milić | TH | TH | 22.12.1990 | 22.12 1990 | 01.01.2012 - 30.06.2014 | 01.01.2012 - 30.06.2014 |
Uros Mitrovic | RM | RM | 24.01.1984 | 24.01 1984 | 15.12.2009 - 30.06.2014 | 15.12.2009 - 30.06.2014 |
Rajko Prodanovic | RA | RA | 24.04.1986 | 24.04 1986 | 23.10.2006 - 30.06.2014 | 23.10.2006 - 30.06.2014 |
Alem Toskic | KM | KM | 12.02.1982 | 12.02 1982 | 23.10.2006 - 30.06.2014 | 23.10.2006 - 30.06.2014 |
Milos Dragas | RL | RL | 11.06.1990 | 11.06 1990 | 31.12.2012 - 30.06.2013 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
Ivan Gajic | TH | TH | 17.05.1979 | 17.05 1979 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Marko Krsmancic | RL/RM | RL/RM | 02.12.1989 | 02.12 1989 | 31.12.2012 - 30.06.2013 | 31.12.2012 - 30.06.2013 |
Ivan Stankovic | RR | RR | 27.04.1982 | 27.04 1982 | 15.12.2009 - 30.06.2013 | 15.12.2009 - 30.06.2013 |
Nenad Vuckovic | RL/RM | RL/RM | 23.08.1980 | 23.08 1980 | 23.10.2006 - 30.06.2013 | 23.10.2006 - 30.06.2013 |
Dalibor Cutura | RM | RM | 14.06.1976 | 14.06 1976 | 01.01.2012 - 10.01.2013 | 01.01.2012 - 10.01.2013 |
Ljubomir Josic | RR | RR | 21.08.1988 | 21.08 1988 | 31.12.2012 - 10.01.2013 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Luka Mitrovic | RM | RM | 17.05.1987 | 17.05 1987 | 01.01.2012 - 10.01.2013 | 01.01.2012 - 10.01.2013 |
Mihailo Radovanovic | TH | TH | 18.12.1992 | 18.12 1992 | 31.12.2012 - 10.01.2013 | 31.12.2012 - 10.01.2013 |
Milos Kostadinovic | RA | RA | 01.12.1988 | 01.12 1988 | 01.01.2012 - 17.07.2012 | 01.01.2012 - 17.07.2012 |
Mladen Bojinovic | RL | RL | 17.01.1977 | 17.01 1977 | 23.10.2006 - 30.06.2011 | 23.10.2006 - 30.06.2011 |
Danimir Curkovic | RL | RL | 04.01.1984 | 04.01 1984 | 01.12.2010 - 30.06.2011 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Dimitrije Pejanovic | TH | TH | 09.07.1974 | 09.07 1974 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Uros Vilovski | KM | KM | 25.02.1984 | 25.02 1984 | 01.11.2007 - 30.06.2011 | 01.11.2007 - 30.06.2011 |
Nemanja Pribak | RL | RL | 26.03.1984 | 26.03 1984 | 01.12.2010 - 16.01.2011 | 01.12.2010 - 16.01.2011 |
Danijel Andjelkovic | RM | RM | 28.08.1978 | 28.08 1978 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Nikola Kojic | RA | RA | 28.03.1979 | 28.03 1979 | 23.10.2006 - 30.06.2010 | 23.10.2006 - 30.06.2010 |
Ivan Lapcevic | RL | RL | 26.03.1976 | 26.03 1976 | 15.12.2009 - 30.06.2010 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Dejan Peric | TH | TH | 22.09.1970 | 22.09 1970 | 15.12.2009 - 30.06.2010 | 15.12.2009 - 30.06.2010 |
Aleksandar Stojanovic | RR | RR | 22.06.1983 | 22.06 1983 | 23.10.2006 - 30.06.2010 | 23.10.2006 - 30.06.2010 |
Marko Curuvija | LA | LA | 24.07.1981 | 24.07 1981 | 01.07.2007 - 18.01.2010 | 01.07.2007 - 18.01.2010 |
Ratko Nikolic | KM | KM | 15.09.1977 | 15.09 1977 | 23.10.2006 - 18.01.2010 | 23.10.2006 - 18.01.2010 |
Dragan Pocuca | TH | TH | 16.03.1974 | 16.03 1974 | 01.07.2007 - 18.01.2010 | 01.07.2007 - 18.01.2010 |
Vukasin Rajkovic | RR | RR | 07.04.1983 | 07.04 1983 | 23.10.2006 - 18.01.2010 | 23.10.2006 - 18.01.2010 |
Dragan Tubic | RA/RR | RA/RR | 24.08.1985 | 24.08 1985 | 15.12.2009 - 18.01.2010 | 15.12.2009 - 18.01.2010 |
Milutin Dragicevic | KM | KM | 21.04.1983 | 21.04 1983 | 01.01.2009 - 15.01.2009 | 01.01.2009 - 15.01.2009 |
Dane Sijan | TH | TH | 05.02.1977 | 05.02 1977 | 01.07.2007 - 31.12.2008 | 01.07.2007 - 31.12.2008 |
Aleksandar Stanojevic | RA | RA | 10.03.1984 | 10.03 1984 | 01.07.2007 - 31.12.2008 | 01.07.2007 - 31.12.2008 |
Vladimir Perisic | TH | TH | 31.08.1986 | 31.08 1986 | 23.10.2006 - 31.10.2008 | 23.10.2006 - 31.10.2008 |
Vladica Stojanovic | RM | RM | 14.06.1981 | 14.06 1981 | 23.10.2006 - 31.10.2006 | 23.10.2006 - 31.10.2006 |
Marinko Kekezovic | LA | LA | 20.08.1985 | 20.08 1985 | 23.10.2006 - 30.10.2006 | 23.10.2006 - 30.10.2006 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
09.01.2020 18:15 Uhr | 09.01.2020 18:15 Uhr | Weißrussland - Serbien 1. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
11.01.2020 18:15 Uhr | 11.01.2020 18:15 Uhr | Montenegro - Serbien 2. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
13.01.2020 20:30 Uhr | 13.01.2020 20:30 Uhr | Serbien - Kroatien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Bogdan Radivojevic | ||
Bogdan Radivojevic | ||
Position: | RA/RR | |
geboren am: | 02.03.1993 | |
geboren in: | Belgrad | |
Nationalität: | SRB | |
Größe: | 198 cm | |
Gewicht: | 90 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» SC Szeged | 17 | 2019 - 2020 |
» Rhein-Neckar Löwen | 14 | 2017 - 2019 |
» SG Flensburg-H. | 41 | 2013 - 2017 |
» RK Partizan Belgrad | 14 | 2010 - 2013 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Serbien | 14 | 2012 - 2019 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |