Nr. ![]() |
---|
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Lasse Ludwig | TH | 29.09.2002 | ||||
Erik Ullrich | TH | 08.01.2001 | ||||
Gustav König | TH | 18.03.2001 | ||||
Moritz Körnert | LA | 06.02.2002 | ||||
Tim Freihöfer | LA | 21.08.2002 | ||||
Tim Kelpin | RA | 14.01.2003 | ||||
Maxim Orlov | RL | 01.03.2002 | ||||
Matthes Langhoff | RL | 30.03.2002 | ||||
Maurice Reinert | RL | 21.07.2001 | ||||
Paul Hein | RM | 11.02.2002 | ||||
Moritz Sauter | RM | 03.01.2003 | ||||
Philipp Reineck | RM | 28.03.2001 | ||||
Max Beneke | RR | 27.05.2003 | ||||
Nils Lichtlein | RR | 31.07.2002 | ||||
Robin Heinis | RR | 28.04.2002 | ||||
Marcel Nowak | RR | 07.02.2002 | ||||
Florian Zinn | KM | 13.05.2001 | ||||
Alexander Coßmann | KM | 08.04.2001 | ||||
Marc Walter | KM | 05.01.2002 |
Name ![]() | |||
Max Beneke | RR | 27.05.2003 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Alexander Coßmann | KM | 08.04.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Tim Freihöfer | LA | 21.08.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Paul Hein | RM | 11.02.2002 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Robin Heinis | RR | 28.04.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Tim Kelpin | RA | 14.01.2003 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Gustav König | TH | 18.03.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Moritz Körnert | LA | 06.02.2002 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Matthes Langhoff | RL | 30.03.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Nils Lichtlein | RR | 31.07.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Lasse Ludwig | TH | 29.09.2002 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Marcel Nowak | RR | 07.02.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Maxim Orlov | RL | 01.03.2002 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Philipp Reineck | RM | 28.03.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Maurice Reinert | RL | 21.07.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Moritz Sauter | RM | 03.01.2003 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Erik Ullrich | TH | 08.01.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Marc Walter | KM | 05.01.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Florian Zinn | KM | 13.05.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Tolga Durmaz | KM | 18.01.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Tim Folgmann | TH | 10.01.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Loris Kotte | RA | 13.05.2001 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Aaron Krai | RM | 10.09.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Andres Martinez | RL | 28.01.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Torben Matzken | RM | 01.02.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Niklas Trumpf | RL | 11.01.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Marcel Winkelsesser | LA | 14.03.2000 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Erik Gerntke | RR | 14.05.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Yannick Pust | RA | 17.10.1998 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Mex Raguse | RL | 07.12.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Rolando Urios Gonzales | KM | 10.04.1999 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Jakob Knauer | RR | 11.03.1999 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Mark Ferjan | TH | 30.06.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Leon Wellner | KM | 10.03.1999 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Sebastian Brand | TH | 13.05.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Tom Friedrich | RL/RM | 04.10.1997 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Fynn-Ole Fritz | RL | 03.05.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Lennart Gliese | RR | 16.11.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Nils Gugisch | RA | 17.05.1997 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Florian Heine | RL | 06.01.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Michael Hemmer | RM | 16.05.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Alexander Heyder | TH | 18.09.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Josip Perkovic | KM | 03.06.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Fabian Plaul | KM | 04.07.1997 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Dominic Röder | LA | 18.02.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Moritz Schade | KM | 10.01.1996 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Julius Schröder | RL/RM | 24.04.1998 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Sahar Shahak | RA | 01.07.2014 - 30.06.2015 | |
Kevin Struck | LA | 31.12.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Ridha Trabelsi | RA | 03.02.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Raphael Walter | TH | 17.04.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Konstantin Werner | LA | 15.09.1997 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Max Bauer | RR | 29.10.1995 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Paul Drux | RL | 07.02.1995 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Maximilian Gerbl | RA | 25.06.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Timur Güner | TH | 11.05.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Darius Krai | RM | 12.06.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Michael Miskovecz | RM | 29.08.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2014 |
Christoph Reißky | RR | 11.08.1995 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Max Scheithauer | RL | 13.05.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Joel Siewert | RR | 14.09.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Matti Spengler | RM | 22.02.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Maik Clausen | LA | 05.03.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Angelo Grunz | TH | 11.05.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Julian Kassler | KM | 31.07.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Nils Müller | RA | 10.10.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Dominik Nehls | LA | 10.02.1995 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Maximilian Rühl | LA | 30.03.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Paul Schumacher | KM | 31.03.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Jaron Siewert | RR | 31.01.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Dan Tepper | TH | 04.03.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Willy Weyhrauch | RA | 14.03.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Fabian Wiede | RR | 08.02.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Linus Dömeland | LA | 24.09.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Kenji Hövels | RM | 09.07.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Maximilian Kroll | TH | 20.01.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Christopher Kubrak | TH | 03.10.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Oliver Milde | RL | 09.07.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Denis Schmöker | LA | 08.10.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Dorian Schnabel | RL | 03.03.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Tom Skroblien | LA | 19.04.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Jonas Thümmler | KM | 21.08.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Spiel | Resultat |
Füchse Berlin U19 - NSG EHV/Nickelhütte Aue U19 6. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | - |
TV Gelnhausen U19 - Füchse Berlin U19 5. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | 20:42 (10:23) |
LHC Cottbus U19 - Füchse Berlin U19 4. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | 14:41 (7:19) |
Füchse Berlin U19 - SC Magdeburg U19 3. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | 42:23 (21:12) |
1. VfL Potsdam U19 - Füchse Berlin U19 2. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | 17:31 (7:16) |
Füchse Berlin U19 - SC DHfK Leipzig U19 1. Spieltag (A-Jgd BL Ost) | 30:20 (15:9) |
Position: | KM |
geboren am: | 10.04.1999 |
geboren in: | Havanna |
Nationalität: | ESP |
Größe: | 194 cm |
Gewicht: | 112 kg |
Beruf: | Auszubildender |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» 1. VfL Potsdam 1990 e.V. | - | 2020 - 2021 |
» TUSEM Essen | 17 | 2019 - 2020 |
» Füchse Berlin | 25 | 2017 - 2019 |
» 1. VfL Potsdam 1990 e.V. | - | 2018 - 2019 |
» Füchse Berlin U19 | - | 2015 - 2018 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |