Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Christoph Wischniewski | RA | 09.05.1987 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Spiel | Resultat |
HG Hamburg-Barmbek - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 5. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 32:33 (13:13) |
MTV Braunschweig - HG Hamburg-Barmbek 4. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 27:27 (14:13) |
HG Hamburg-Barmbek - Eintracht Hildesheim 3. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 21:27 (9:14) |
TSV Burgdorf II - HG Hamburg-Barmbek 2. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 25:27 (13:12) |
HG Hamburg-Barmbek - HC Empor Rostock 1. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 19:33 (8:16) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 72 : 93 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 54 : 52 |
Höchster Sieg gegen | TSV Burgdorf II (25:27) |
Höchste Niederlage gegen | HC Empor Rostock (19:33) |