Nr. ![]() |
---|
1 |
16 |
32 |
4 |
5 |
27 |
27 |
44 |
11 |
20 |
23 |
66 |
17 |
18 |
19 |
7 |
9 |
43 |
2 |
6 |
13 |
3 |
14 |
15 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Carsten Lichtlein | TH | 04.11.1980 | ||||
Doruk Pehlivan | RL | 10.07.1998 | ||||
Joshua Thiele | KM | 10.06.1998 | ||||
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | ||||
Tim Brand | RL/RM | 07.10.1998 | ||||
Miro Schluroff | RL/RM/RR | 25.04.2000 | ||||
Maximilian Janke | RL/RM/RR | 28.02.1993 | ||||
Paul Holzhacker | RA | 16.05.2002 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Espen Christensen | TH | 17.06.1985 | ||||
Marian Michalczik | RL | 01.02.1997 | ||||
Magnus Gullerud | KM | 13.11.1991 | ||||
Maximilian Nowatzki | RA/RR | 06.09.1999 | ||||
Savvas Savvas | RL/RM | 07.07.1997 |
Name ![]() | |||
Espen Christensen | TH | 17.06.1985 | 30.06.2017 - 30.06.2020 |
Magnus Gullerud | KM | 13.11.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Marian Michalczik | RL | 01.02.1997 | 31.10.2015 - 30.06.2020 |
Maximilian Nowatzki | RA/RR | 06.09.1999 | 01.03.2017 - 30.06.2020 |
Savvas Savvas | RL/RM | 07.07.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Andreas Cederholm | RR | 04.05.1990 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Dalibor Doder | RM | 24.05.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2019 |
Lukas Kister | RL | 28.08.1998 | 18.11.2015 - 30.06.2019 |
Anton Månsson | KM | 09.01.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Maurice Paske | TH | 21.02.1996 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Kim Sonne | TH | 23.06.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Luka Zvizej | LA | 09.12.1980 | 26.09.2017 - 30.06.2019 |
Jonas Gertges | LA | 04.12.1997 | 01.11.2017 - 15.06.2019 |
Malte Nolting | LA | 05.02.1999 | 01.11.2017 - 15.06.2019 |
Nenad Bilbija | RL | 06.02.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Charlie Sjöstrand | LA | 07.11.1986 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Sören Südmeier | RM | 29.03.1991 | 01.03.2010 - 30.06.2018 |
Alexsandar Svitlica | RA | 28.05.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2018 |
Jonas Zollitsch | TH | 08.02.1998 | 01.11.2017 - 30.06.2018 |
Joel Birlehm | TH | 25.04.1997 | 18.11.2015 - 30.06.2017 |
Daniel Gerrit Eijlers | TH | 09.05.1980 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Helge Freiman | RL/RM | 26.02.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Florian Freitag | RL/RM | 31.03.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Magnus Jernemyr | KM | 18.06.1976 | 20.11.2014 - 30.06.2017 |
Miladin Kozlina | RL | 11.02.1983 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Joakim Larsson | KM | 07.01.1984 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Moritz Schäpsmeier | RA/RR | 25.09.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Tim Roman Wieling | RA/RR | 25.09.1996 | 06.12.2015 - 30.06.2017 |
Nils Torbrügge | KM | 18.06.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Max Hösl | LA | 17.09.1993 | 06.12.2015 - 15.06.2016 |
Jannik Jungmann | RM | 18.11.2015 - 15.06.2016 | |
Artjom Antonewitsch | RA | 27.10.1993 | 01.12.2011 - 30.06.2015 |
Moritz Krieter | TH | 05.02.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Christopher Kunisch | LA/RM | 29.07.1985 | 24.11.2004 - 30.06.2015 |
Yves Kunkel | LA | 13.05.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Drasko Mrvaljevic | RL/RM | 17.11.1979 | 10.10.2013 - 30.06.2015 |
Arne Niemeyer | RL/RM | 08.11.1981 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Marco Antonio Oneto Zuñiga | KM | 03.06.1983 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Aljoscha Schmidt | LA | 26.06.1984 | 11.11.2008 - 30.06.2015 |
Christoph Steinert | RR | 18.01.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Jens Vortmann | TH | 10.07.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Markus Fuchs | RL | 25.08.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Anders Oechsler | RL | 10.07.1979 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Anders Persson | TH | 20.09.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Vignir Svavarsson | KM | 20.06.1980 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Oliver Tesch | KM | 11.10.1984 | 13.01.2012 - 30.06.2014 |
Pascal Welge | TH | 15.07.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Sebastian Bagats | RM | 26.11.2011 - 30.06.2013 | |
Evars Klesniks | RR | 18.05.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Jannik Oevermann | RA | 05.02.1991 | 30.05.2009 - 30.06.2013 |
Christian Skusa | KM | 27.02.1990 | 15.03.2010 - 30.06.2013 |
Marius Traue | RL | 26.04.1993 | 26.05.2012 - 30.06.2013 |
Carl Johan Andersson | KM | 17.09.1978 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Georg Auerswald | KM | 01.02.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Gerrit Bartsch | LA/RM | 01.11.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Janis Helmdach | RL | 10.04.1989 | 04.04.2008 - 30.06.2012 |
Konstantin Madert | TH | 15.06.1988 | 03.03.2011 - 30.06.2012 |
Nils Dresrüsse | TH | 22.04.1990 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Gylfi Gylfason | RA | 22.09.1977 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Marian Hunady | RR | 05.08.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Rene Madsen | RL | 07.03.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Mirko Büchte | RA | 07.08.1989 | 01.06.2010 - 30.06.2010 |
Jan Camen | RR | 24.01.1989 | 27.03.2010 - 30.06.2010 |
Anders Henriksson | KM | 04.01.1977 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Ingimundur Kristjan Ingimundarson | RL | 29.01.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Stephan Just | KM | 03.04.1979 | 25.07.2005 - 30.06.2010 |
Nikolas Katsigiannis | TH | 17.09.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Thorben Lommel | LA | 27.01.1988 | 01.03.2010 - 30.06.2010 |
Svenn-Erik Medhus | TH | 22.06.1982 | 01.02.2008 - 30.06.2010 |
Barna Putics | RL | 18.08.1984 | 03.12.2009 - 30.06.2010 |
Moritz Schäpsmeier | RA/RR | 25.09.1984 | 07.11.2002 - 30.06.2010 |
Damian Wleklak | RM | 28.02.1976 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Malik Besirevic | TH | 01.04.1972 | 11.08.2003 - 30.06.2009 |
Jan-Fiete Buschmann | RR | 17.05.1981 | 01.07.1998 - 30.06.2009 |
Michael Haaß | RM | 12.12.1983 | 20.12.2007 - 30.06.2009 |
Michael Hegemann | RL/RM | 19.03.1977 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jan Pohlmann | RR | 07.03.1984 | 26.12.2008 - 30.06.2009 |
Mischa Schröder | RL | 18.02.2009 - 30.06.2009 | |
Andreas Simon | LA/RL | 30.01.1984 | 29.11.2002 - 30.06.2009 |
Simon Witte | RR | 18.03.1988 | 01.07.2002 - 01.07.2008 |
Jannick Bahl | TH | 26.04.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Björn Buhrmester | TH | 03.11.1984 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Benjamin Göller | LA | 06.05.1987 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Jiri Hynek | KM | 07.06.1981 | 18.08.2006 - 30.06.2008 |
Einar Örn Jonsson | RA | 28.12.1976 | 24.08.2006 - 30.06.2008 |
Milan Kosanovic | TH | 14.08.1981 | 08.02.2008 - 30.06.2008 |
Arne Niemeyer | RL/RM | 08.11.1981 | 01.07.1996 - 30.06.2008 |
Frank von Behren | RL/RM | 28.09.1976 | 14.01.2008 - 30.06.2008 |
Mirza Cehajic | RL | 28.04.1979 | 01.07.2006 - 05.02.2008 |
Snorri Gudjonsson | RM | 17.10.1981 | 20.07.2005 - 30.06.2007 |
Dimitri Kusilew | KM | 01.11.1969 | 31.07.1998 - 30.06.2007 |
Ognjen Backovic | RL | 15.05.1980 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Kilian Kraft | RL | 07.06.1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Mark Pohlmann | LA | 07.03.1984 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Jan Pohlmann | RR | 07.03.1984 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Ivan Vukas | RR | 16.09.1979 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Thomas Axner | RA | 30.11.1969 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Patrekur Johannesson | RL/RM | 07.07.1972 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Aaron Ziercke | RR | 01.02.1972 | 01.07.1998 - 30.06.2004 |
Kristian Asmussen | TH | 16.04.1971 | 01.07.2001 - 30.06.2003 |
Frank Habbe | KM | 11.01.1978 | 01.07.1999 - 30.06.2003 |
Frank von Behren | RL/RM | 28.09.1976 | 01.07.1994 - 30.06.2003 |
Malik Besirevic | TH | 01.04.1972 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Talant Dujshebaev Mukhanbetov | RM | 02.06.1968 | 01.07.1998 - 30.06.2001 |
Jörg-Uwe Lütt | TH | 15.04.1964 | 01.07.1997 - 30.06.2001 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 01.07.1999 - 26.10.2000 |
Rolf Hermann | RR | 01.12.1981 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Aleksandr Tutschkin | RR | 15.07.1964 | 01.07.1998 - 30.06.2000 |
Henning Wiechers | TH | 27.04.1974 | 01.07.1998 - 30.06.2000 |
Martin Frandesjö | LA | 18.07.1971 | 01.07.1998 - 30.03.2000 |
Tomislav Farkas | LA | 04.10.1971 | 01.07.1996 - 30.06.1998 |
Robert Hedin | RL | 02.02.1966 | 01.07.1993 - 30.06.1998 |
Vlado Sola | TH | 17.11.1968 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.07.1996 - 30.06.1997 |
Johan Petersson | RA | 29.03.1973 | 01.07.1996 - 30.06.1997 |
Hendrik Ochel | RR | 26.02.1969 | 31.12.1995 - 30.06.1996 |
Jovica Cvetkovic | RR | 18.09.1959 | 01.07.1987 - 30.06.1988 |
Peter Krebs | KM | 09.06.1957 | 01.07.1978 - 30.06.1983 |
Spiel | Resultat |
TBV Lemgo Lippe - GWD Minden 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Frisch Auf Göppingen - GWD Minden 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - HSC Coburg 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Füchse Berlin - GWD Minden 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - SG Flensburg-H. 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:29 (11:16) |
GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (12:11) |
HSC Coburg - GWD Minden 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:28 (12:16) |
GWD Minden - HSG Nordhorn-Lingen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:27 (16:16) |
SC Magdeburg - GWD Minden 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:28 (16:17) |
GWD Minden - Bergischer HC 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:36 (13:16) |
GWD Minden - HBW Balingen-W. 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:27 (10:15) |
GWD Minden - SC DHfK Leipzig 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:20 (13:10) |
HC Erlangen - GWD Minden 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:21 (12:11) |
GWD Minden - TBV Lemgo Lippe 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:23 (11:12) |
TVB Stuttgart - GWD Minden 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:26 (12:13) |
GWD Minden - TUSEM Essen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:29 (14:13) |
Eulen Ludwigshafen - GWD Minden 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:24 (15:10) |
THW Kiel - GWD Minden 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 41:26 (23:16) |
GWD Minden - Füchse Berlin 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:26 (13:13) |
MT Melsungen - GWD Minden 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:24 (14:14) |
SG Flensburg-H. - GWD Minden 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:24 (15:12) |
GWD Minden - HSG Wetzlar 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:29 (15:13) |
TSV Hannover-Burgdorf - GWD Minden 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:25 (16:11) |
Position: | RL |
geboren am: | 10.04.1989 |
Nationalität: | GER |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Mecklenburger Stiere Schwerin | - | 2012 - 2013 |
» GWD Minden | 14 | 2008 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |