Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
29 |
55 |
3 |
17 |
5 |
24 |
8 |
9 |
20 |
65 |
2 |
6 |
23 |
28 |
33 |
36 |
80 |
19 |
27 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
David Späth | TH | 29.04.2002 | ||||
Mait Patrail | RL | 11.04.1988 | ||||
Albin Lagergren | RR | 11.09.1992 | ||||
Lukas Nilsson | RL | 16.11.1996 | ||||
Rafael Baena Gonzalez | KM | 07.11.1982 | ||||
Nikolas Katsigiannis | TH | 17.09.1982 | ||||
Kaspar Veigel | RA | 22.09.2001 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Niklas Gierse | TH | 15.01.2000 | ||||
Maximilian Kessler | LA | 23.04.1998 | ||||
Tim Ganz | RA | 03.06.1997 | ||||
Mads Mensah Larsen | RL | 12.08.1991 | ||||
Steffen Fäth | RL | 04.04.1990 | ||||
Gedeón Guardiola Vilaplana | KM | 01.10.1984 | ||||
Benedikt Damm | KM | 30.12.2000 | ||||
Alexander Petersson | RR | 02.07.1980 |
Name ![]() | |||
Benedikt Damm | KM | 30.12.2000 | 01.02.2020 - 30.06.2020 |
Steffen Fäth | RL | 04.04.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Tim Ganz | RA | 03.06.1997 | 23.03.2018 - 30.06.2020 |
Niklas Gierse | TH | 15.01.2000 | 01.02.2020 - 30.06.2020 |
Gedeón Guardiola Vilaplana | KM | 01.10.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2020 |
Maximilian Kessler | LA | 23.04.1998 | 27.08.2017 - 30.06.2020 |
Mads Mensah Larsen | RL | 12.08.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2020 |
Can Adanir | TH | 20.05.1999 | 11.11.2018 - 12.11.2019 |
Filip Taleski | RM | 28.03.1996 | 01.01.2017 - 19.08.2019 |
Vladan Lipovina | RR | 07.03.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Bogdan Radivojevic | RA/RR | 02.03.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | 08.08.1979 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Rico Keller | RM | 30.07.1997 | 01.07.2015 - 15.06.2019 |
Lars Röller | KM | 24.01.1999 | 23.03.2018 - 15.06.2019 |
Rafael Baena Gonzalez | KM | 07.11.1982 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Lucas Bauer | TH | 22.08.1995 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Kristian Bliznac | RL | 27.05.1983 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | 23.07.1989 | 01.03.2018 - 30.06.2018 |
Hendrik Pekeler | KM | 02.07.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Harald Reinkind | RR | 17.08.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Momir Rnic | RL | 01.11.1987 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Max Trost | RL | 23.08.1995 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Andre Bechtold | RM | 23.05.1980 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Pascal Boudgoust | TH | 07.12.1992 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Luca Braun | RR | 22.06.1999 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Patrick Jahnke | TH | 16.04.1980 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Mattes Meyer | RA | 04.11.1999 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Martin Schmiedt | LA | 26.10.2000 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Sebastian Trost | RM | 02.01.1998 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Lukas Wichmann | KM | 20.03.2000 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Patrick Zweigner | RR | 16.10.1989 | 23.03.2018 - 02.04.2018 |
Michel Abt | RM | 25.07.1990 | 26.02.2013 - 30.06.2017 |
Kim Ekdahl du Rietz | RL/RM | 23.07.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Maximilian Haider | KM | 26.04.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Dejan Manaskov | LA | 26.08.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Marius Steinhauser | RA | 06.02.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Marco Bitz | TH | 09.11.1995 | 15.02.2015 - 30.06.2016 |
David Ganshorn | KM | 27.05.1989 | 10.02.2015 - 30.06.2016 |
Uwe Gensheimer | LA | 26.10.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2016 |
Marvin Gerdon | RA | 24.07.1996 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Stefan Kneer | RL | 19.12.1985 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Borko Ristovski | TH | 02.11.1982 | 19.11.2015 - 30.06.2016 |
Stefan Rafn Sigurmannsson | LA | 19.05.1990 | 10.12.2012 - 30.06.2016 |
Richard Stochl | TH | 17.12.1975 | 13.10.2015 - 31.12.2015 |
Darko Stanic | TH | 08.10.1978 | 01.07.2015 - 14.10.2015 |
Niklas Landin Jacobsen | TH | 19.12.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Bjarte Hakon Myrhol | KM | 29.05.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Roko Peribonio | TH | 16.10.1991 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Bastian Rutschmann | TH | 30.12.1982 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
David Schmidt | RR | 19.10.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Tim Suton | RM | 08.05.1996 | 01.07.2013 - 30.11.2014 |
Rajko Prodanovic | RA | 24.04.1986 | 01.09.2013 - 01.07.2014 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Isaías Guardiola Vilaplana | RR | 01.10.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Nikola Manojlovic | RM | 01.12.1981 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Oliver Roggisch | KM | 25.08.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2014 |
Zarko Sesum | RM | 16.06.1986 | 21.09.2010 - 30.06.2014 |
Goran Stojanovic | TH | 24.02.1977 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Runar Karason | RR | 21.05.1988 | 01.07.2013 - 25.11.2013 |
Florian Baumgärtner | RR | 10.02.1995 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Kevin Bitz | RM | 10.03.1993 | 20.05.2012 - 30.06.2013 |
Denni Djozic | LA/RM | 02.10.1991 | 23.04.2012 - 30.06.2013 |
Nils Kretschmer | RL | 18.01.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jonas Maier | TH | 12.01.1994 | 23.04.2012 - 30.06.2013 |
Tomas Runar Svensson | TH | 15.02.1968 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Yassine Taieb | RA | 19.12.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Matthias Gerlich | RL | 25.02.1988 | 01.07.2012 - 31.01.2013 |
Karol Bielecki | RL | 23.01.1982 | 12.12.2007 - 30.06.2012 |
Ivan Cupic | RA | 27.03.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Kai Dippe | KM | 03.03.1993 | 15.02.2012 - 30.06.2012 |
Pascal Durak | RA | 17.07.1992 | 01.09.2011 - 30.06.2012 |
Henning Fritz | TH | 21.09.1974 | 01.07.2007 - 30.06.2012 |
Robert Gunnarsson | KM | 22.05.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Nicolas Herrmann | RA | 09.08.1994 | 15.02.2012 - 30.06.2012 |
Krzysztof Lijewski | RR | 07.07.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Børge Lund | RM | 13.03.1979 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Michael Müller | RR | 19.09.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Niklas Ruß | LA | 13.12.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Eike Rigterink | RL/RM/RR | 27.07.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Marcus Rominger | TH | 09.12.1972 | 16.02.2011 - 30.06.2011 |
Gudjon Valur Sigurdsson | LA | 08.08.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Olafur Stefansson | RR | 03.07.1973 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Slawomir Szmal | TH | 02.10.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Grzegorz Tkaczyk | RL/RM | 22.12.1980 | 12.12.2007 - 30.06.2011 |
Chrischa Hannawald | TH | 04.02.1971 | 01.11.2010 - 31.12.2010 |
Niklas Ruß | LA | 13.12.1990 | 15.11.2008 - 30.11.2010 |
Gábor Ancsin | RR | 27.11.1990 | 03.03.2009 - 30.06.2010 |
Alexander Becker | KM | 27.09.1991 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Maximilian Bender | TH | 29.06.1990 | 01.07.2005 - 30.06.2010 |
Thomas Bruhn | RA | 18.06.1981 | 01.11.2009 - 30.06.2010 |
Sergej Gorbok | RL | 04.12.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Snorri Gudjonsson | RM | 17.10.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Andrej Klimovets | KM | 18.08.1974 | 26.08.2005 - 30.06.2010 |
Nikola Manojlovic | RM | 01.12.1981 | 24.09.2009 - 30.06.2010 |
Carlos Prieto Martos | KM | 02.02.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Alexis Alvanos | RR | 09.04.1980 | 01.07.2009 - 01.11.2009 |
Matthias Baur | TH | 12.01.1988 | 15.05.2009 - 30.06.2009 |
Steffen Fäth | RL | 04.04.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jan Filip | RA | 14.06.1973 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Robin Haller | RL/RM | 20.04.1986 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Mariusz Jurasik | RA/RR | 04.05.1976 | 29.08.2003 - 30.06.2009 |
Jackson Richardson | RM | 14.06.1969 | 10.04.2009 - 30.06.2009 |
Sergej Schelmenko | RR | 05.04.1983 | 07.08.2006 - 30.06.2009 |
Christian Schwarzer | KM | 23.10.1969 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Patrik Hruscak | RR | 20.03.1989 | 01.07.2008 - 18.01.2009 |
Dániel Buday | RM | 05.01.1981 | 06.02.2007 - 30.06.2008 |
David Szlezak | RA | 19.04.1974 | 01.09.2005 - 30.06.2008 |
Daniel Unser | TH | 21.10.1985 | 01.05.2007 - 30.05.2008 |
Oleg Velyky | RL/RM | 14.10.1977 | 25.07.2005 - 12.01.2008 |
Christian Caillat | RL/RM | 15.02.1974 | 02.02.2006 - 27.12.2007 |
Michael Haaß | RM | 12.12.1983 | 01.07.2006 - 19.12.2007 |
André Bechthold | RM | 23.05.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Petr Hrachovec | RA | 05.10.1972 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Kevin Klier | TH | 17.08.1984 | 25.07.2005 - 30.06.2007 |
Maros Kolpak | TH | 23.03.1971 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Frank Müller | RM | 04.05.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Frank Scholl | LA | 18.02.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Tobias Scholtes | RL | 26.06.1984 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Andrej Siniak | RM | 28.04.1972 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Dimitri Torgovanov | KM | 05.01.1972 | 01.09.2005 - 30.06.2007 |
Mark Zorn | KM | 06.04.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Steffen Ahrens | RM | 09.03.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Marco Hauk | RA | 08.09.1984 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Holger Löhr | RA | 25.07.1970 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Gregor Werum | KM | 08.06.1977 | 01.07.2004 - 23.10.2005 |
Andreas Blank | LA | 27.05.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Bastian Rutschmann | TH | 30.12.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Steffen Weber | RL/RM | 16.11.1972 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Davor Dominikovic | RL | 07.04.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2004 |
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | 01.07.1986 - 30.06.2003 |
Waleri Gopin | LA | 04.05.1964 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Gunnar Berg Viktorsson | RL | 27.07.1976 | 01.07.2004 - 00.00.0000 |
Spiel | Resultat |
TVB Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TBV Lemgo Lippe - Rhein-Neckar Löwen 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Rhein-Neckar Löwen - Medwedi Tschechow 14. Spieltag (EHF European League) | - |
Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:28 (15:14) |
Medwedi Tschechow - Rhein-Neckar Löwen 13. Spieltag (EHF European League) | 33:32 (15:19) |
HSC Coburg - Rhein-Neckar Löwen 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:31 (13:14) |
Rhein-Neckar Löwen - HSG Nordhorn-Lingen 32. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:26 (17:12) |
HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:32 (18:15) |
MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:26 (14:15) |
Rhein-Neckar Löwen - RK Nexe Nasice 12. Spieltag (EHF European League) | 27:27 (14:12) |
Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:27 (14:14) |
RK Nexe Nasice - Rhein-Neckar Löwen 11. Spieltag (EHF European League) | 25:27 (14:13) |
SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:33 (11:17) |
Rhein-Neckar Löwen - Eulen Ludwigshafen 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:27 (15:15) |
Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:32 (15:17) |
Rhein-Neckar Löwen - GOG Håndbold 10. Spieltag (EHF European League) | 32:24 (17:13) |
GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (12:11) |
RK Eurofarm Pelister Bitola - Rhein-Neckar Löwen 9. Spieltag (EHF European League) | 10:0 (5:0) |
Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:29 (11:18) |
Rhein-Neckar Löwen - RK Trimo Trebjne 1. Spieltag (EHF European League) | 31:28 (15:11) |
Rhein-Neckar Löwen - Tatabanya KC 8. Spieltag (EHF European League) | 37:30 (20:13) |
Frisch Auf Göppingen - Rhein-Neckar Löwen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:32 (19:17) |
RK Trimo Trebjne - Rhein-Neckar Löwen 7. Spieltag (EHF European League) | 29:35 (13:19) |
Kadetten Handball - Rhein-Neckar Löwen 6. Spieltag (EHF European League) | 27:34 (15:15) |
Rhein-Neckar Löwen - Kadetten Handball 5. Spieltag (EHF European League) | 30:30 (17:13) |
Rhein-Neckar Löwen - HSC Coburg 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 39:24 (19:8) |
THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:23 (15:11) |
Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:23 (13:9) |
TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:30 (19:16) |
Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-H. 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:31 (19:13) |
HSG Nordhorn-Lingen - Rhein-Neckar Löwen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:29 (13:16) |
Tatabanya KC - Rhein-Neckar Löwen 2. Spieltag (EHF European League) | 26:32 (15:21) |
Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:24 (18:11) |
Rhein-Neckar Löwen - RK Eurofarm Pelister Bitola 4. Spieltag (EHF European League) | 28:20 (14:11) |
GOG Håndbold - Rhein-Neckar Löwen 3. Spieltag (EHF European League) | 32:37 (14:19) |
Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:18 (14:9) |
SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:33 (15:18) |
Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:27 (16:14) |
HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:26 (12:12) |
Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:28 (12:16) |
Rhein-Neckar Löwen - TUSEM Essen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (16:15) |
Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:26 (13:14) |
Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:20 (17:9) |
Rhein-Neckar Löwen - TTH Holstebro 4. Spieltag (EHF European League) | 26:27 (9:13) |
TTH Holstebro - Rhein-Neckar Löwen 3. Spieltag (EHF European League) | 22:28 (9:13) |
Position: | RM |
geboren am: | 30.08.1983 |
Nationalität: | SUI |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 77 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Rhein-Neckar Löwen | 2 | 2010 - 2022 |
» Bjerringbro-Silkeborg | 2 | 2009 - 2010 |
» GC Amicitia Zürich | - | 2007 - 2009 |
» Grasshopper-Club Zürich | 8 | 2004 - 2007 |
» SG Zentralschweiz | - | 2003 - 2004 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Schweiz | 2 | 2006 - 2020 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
26. | TSV Hannover-B. | 33:28 (H) | 5 | 3/3 | - | - | - |
32. | Nordhorn-Lingen | 30:26 (H) | 7 | 5/6 | - | - | - |
25. | HSC Coburg | 28:31 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
24. | HSG Wetzlar | 34:32 (A) | 4 | 0/1 | - | - | - |
23. | GWD Minden | 29:27 (H) | 11 | 6/7 | - | - | - |
22. | DHfK Leipzig | 26:33 (A) | 5 | 0/0 | - | - | - |
21. | Eulen Ludwigshafen | 31:27 (H) | 4 | 0/1 | - | - | - |
20. | FA Göppingen | 31:32 (H) | 1 | 0/0 | - | - | - |
19. | Füchse Berlin | 23:29 (A) | 2 | 0/0 | - | - | - |
18. | FA Göppingen | 34:32 (A) | 4 | 0/0 | - | - | - |
17. | MT Melsungen | 25:26 (A) | 5 | 1/1 | - | - | - |
16. | HSC Coburg | 39:24 (H) | 1 | 0/0 | 1. | - | - |
15. | THW Kiel | 32:23 (A) | 3 | 0/0 | - | - | - |
14. | Bergischer HC | 24:23 (H) | 5 | 0/0 | 1. | - | - |
13. | TSV Hannover-B. | 36:30 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
12. | SG Flensburg-H. | 31:31 (H) | 8 | 1/1 | - | - | - |
11. | Nordhorn-Lingen | 24:29 (A) | 8 | 3/3 | - | - | - |
10. | HSG Wetzlar | 37:24 (H) | 4 | 1/1 | 1. | - | - |
9. | GWD Minden | 26:26 (A) | 9 | 1/1 | - | - | - |
8. | TBV Lemgo Lippe | 26:18 (H) | 4 | 0/0 | - | - | - |
7. | SC Magdeburg | 31:33 (A) | 6 | 0/0 | - | - | - |
6. | HBW Balingen-W. | 36:27 (H) | 7 | 0/0 | - | - | - |
5. | HC Erlangen | 20:26 (A) | 1 | 0/0 | - | 1. | - |
4. | DHfK Leipzig | 23:28 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
3. | TUSEM Essen | 33:27 (H) | 8 | 2/3 | - | - | - |
2. | Eulen Ludwigshafen | 24:26 (A) | 4 | 0/0 | - | - | - |
1. | TVB Stuttgart | 30:20 (H) | 5 | 1/1 | - | - | - |
Gesamt: | 24/29 |