Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Fynn Malte Schröder | TH | 12.02.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Jonas Ottsen | RL/RM | 24.04.1993 | 01.07.2015 - 31.12.2018 |
Thies Bergemann | RA | 19.01.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Marcel Möller | KM | 25.07.1990 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Tom Landgraf | TH | 11.03.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Sebastian Firnhaber | RL | 18.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Rogerio Moraes Ferreira | KM | 11.01.1994 | 15.09.2015 - 30.06.2016 |
Dominik Plaue | TH | 14.07.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Malte Abelmann-Brockmann | LA/RM | 11.06.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Jannick Boldt | RA | 10.11.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Bevan Calvert | RA/RR | 04.04.1986 | 01.09.2009 - 30.06.2014 |
Rune Dahmke | LA | 10.04.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Christian Drecke | RR | 09.03.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2014 |
Stephan Hampel | TH | 23.01.2014 - 30.06.2014 | |
Florian Hossner | TH | 14.10.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Hendrik Jacobs | FP | 09.10.1989 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Marius Kastening | RM | 10.04.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Kjell Köpke | KM | 10.06.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Maximilian Lipp | RL/RM | 18.02.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Sebastian Opderbeck | RL/RM | 14.08.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2014 |
Fynn Ranke | KM | 05.01.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Christoph Reinert | RR | 06.12.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Finn Röder | RL | 07.09.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Leon Sasse | FP | 28.03.1994 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Patrick Starke | RR | 09.03.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Malte Yannick Voigt | LA/RM | 17.01.1993 | 01.02.2014 - 30.06.2014 |
Thies-Jakob Volquardsen | RL/RM | 16.09.1989 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Nick Weber | TH | 01.02.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Mathis Wegner | RM | 25.09.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Christian Schwarz | KM | 09.07.1988 | 01.07.2009 - 09.06.2013 |
Uwe Kalski | LA/RM | 04.07.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Marcel Möller | KM | 25.07.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Mathis Wegner | RM | 25.09.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Lars Bente | RR | 13.08.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Jonas Fischer | RL | 17.03.1989 | 05.03.2011 - 30.06.2011 |
Tobias Flindt | KM | 12.09.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Rasmus Gersch | RM | 12.07.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Torge Greve | RA/RR | 05.06.1975 | 01.07.1997 - 30.06.2011 |
Philip Kraul | TH | 05.03.2011 - 30.06.2011 | |
Oliver Offt | RA | 29.04.2011 - 30.06.2011 | |
Simon Plähn | RL | 04.04.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Thorben Plöhn | RM/RR | 17.07.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Thomas Schibschid | LA | 04.03.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Lukas Stürze | LA | 03.01.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Moritz Weltgen | RM | 08.02.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Robert Wetzel | TH | 25.09.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Tom Wetzel | RL | 24.09.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Thies Bergemann | RA | 19.01.1996 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Florian Bitterlich | RM | 29.11.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Christoph Brandenburg | KM | 07.07.1988 | 12.12.2009 - 30.06.2010 |
Sven Dönges | TH | 00.00.1987 | 27.11.2009 - 30.06.2010 |
Dirk Elvers | TH | 23.08.1968 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Julius Jöhnk | TH | 25.11.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Tim-Philipp Jurgeleit | LA | 08.09.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Tim Lübker | TH | 17.06.1985 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Morten Michelsen | TH | 17.07.1991 | 26.09.2009 - 30.06.2010 |
Malte Samuelsen | TH | 02.10.1981 | 12.02.2010 - 30.06.2010 |
Alexander Simon | KM | 27.09.1979 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Yannik Stock | RM | 08.04.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Christoph Brandenburg | KM | 07.07.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Matthias Karbowski | RA/RR | 21.01.1983 | 09.01.2006 - 30.06.2009 |
Florian Knust | TH | 31.08.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Michael Krieter | TH | 21.08.1963 | 19.09.2008 - 30.06.2009 |
Hendrik Pekeler | KM | 02.07.1991 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Christian Schöppner | LA/RM | 24.06.1979 | 01.07.2000 - 30.06.2009 |
Guillaume Schull | RL | 09.07.1980 | 02.04.2009 - 30.06.2009 |
Michael Spieker | KM | 12.08.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Daniel Wessig | RL | 31.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Alexander Bommes | LA | 21.01.1976 | 02.02.2008 - 30.06.2008 |
Jens Häusler | KM | 27.08.1967 | 01.10.2007 - 30.06.2008 |
Jürgen Müller | TH | 03.12.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Hauke Müller | RL | 17.07.1974 | 01.07.1994 - 30.06.2008 |
Sebastian Munzert | KM | 30.06.1984 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Nikolai Uhl | TH | 24.06.1979 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Alexander Bommes | LA | 21.01.1976 | 01.07.2003 - 31.12.2007 |
Rasmus Gersch | RM | 12.07.1982 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Thies Schmalfeld | KM | 26.10.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Daniel Sommerfeld | TH | 04.01.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Björn Alpers | RA | 28.07.1978 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Matthias Bauer | KM | 03.04.1977 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Dennis Klockmann | TH | 02.09.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Wolfgang Schwenke | RM | 27.03.1968 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Florian Töllner | TH | 12.06.1980 | 01.07.2001 - 30.06.2006 |
Christoph Wischniewski | RA | 09.05.1987 | 01.10.2005 - 30.06.2006 |
Christoph Schindler | RL | 11.08.1983 | 01.07.2003 - 28.06.2006 |
Nico Kibat | RM | 08.02.1980 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Jörg-Uwe Lütt | TH | 15.04.1964 | 01.07.1982 - 30.06.1983 |
Spiel | Resultat |
HSV Hannover - TSV Altenholz 30. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - HG Hamburg-Barmbek 29. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - Mecklenburger Stiere Schwerin 28. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TuS Vinnhorst - TSV Altenholz 27. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - TSV Burgdorf II 26. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
1. VfL Potsdam 1990 e.V. - TSV Altenholz 24. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
HC Empor Rostock - TSV Altenholz 23. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
SV Anhalt Bernburg - TSV Altenholz 22. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - SC Magdeburg II 21. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - Eintracht Hildesheim 20. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
Füchse Berlin II - TSV Altenholz 19. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - Oranienburger HC 18. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
Handball Hannover-Burgwedel - TSV Altenholz 17. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - Dessau-Roßlauer HV 06 16. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | - |
TSV Altenholz - HSV Hannover 15. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 34:24 (17:13) |
HG Hamburg-Barmbek - TSV Altenholz 14. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 29:36 (16:17) |
Mecklenburger Stiere Schwerin - TSV Altenholz 13. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 29:34 (14:16) |
TSV Altenholz - TuS Vinnhorst 12. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 27:26 (12:17) |
TSV Burgdorf II - TSV Altenholz 11. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 24:27 (16:15) |
TSV Altenholz - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 10. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 24:27 (11:13) |
TSV Altenholz - 1. VfL Potsdam 1990 e.V. 9. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 29:28 (15:13) |
TSV Altenholz - HC Empor Rostock 8. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 23:28 (11:12) |
TSV Altenholz - SV Anhalt Bernburg 7. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 30:27 (16:13) |
SC Magdeburg II - TSV Altenholz 6. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 29:29 (16:14) |
Eintracht Hildesheim - TSV Altenholz 5. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 28:24 (14:13) |
TSV Altenholz - Füchse Berlin II 4. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 27:25 (13:10) |
Oranienburger HC - TSV Altenholz 3. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 24:30 (10:16) |
TSV Altenholz - Handball Hannover-Burgwedel 2. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 25:20 (13:11) |
Dessau-Roßlauer HV 06 - TSV Altenholz 1. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 31:28 (14:12) |
TSV Altenholz - SC DHfK Leipzig 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 27:40 (16:22) |
Position: | KM |
geboren am: | 11.01.1994 |
Nationalität: | BRA |
Größe: | 204 cm |
Gewicht: | 118 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» KC Veszprém | 13 | 2019 - 2021 |
» Vardar Skopje | 13 | 2016 - 2019 |
» THW Kiel | 6 | 2015 - 2016 |
» TSV Altenholz | - | 2015 - 2016 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Brasilien | 31 | 2016 - 2017 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |