Nr. ![]() |
---|
1 |
90 |
10 |
24 |
4 |
11 |
56 |
8 |
18 |
42 |
3 |
5 |
39 |
14 |
44 |
54 |
74 |
20 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Johan a Plogv Hansen | RA | 01.05.1994 | ||||
Filip Kuzmanovski | RL | 03.07.1996 | ||||
Petar Juric | RL | 14.07.2000 | ||||
Justus Fischer | KM | 06.02.2003 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Cristian Ugalde García | LA | 19.10.1987 | ||||
Mait Patrail | RL | 11.04.1988 | ||||
Morten Olsen | RM | 11.10.1984 | ||||
Joshua Thiele | KM | 10.06.1998 | ||||
Timo Kastening | RA/RR | 25.06.1995 |
Name ![]() | |||
Timo Kastening | RA/RR | 25.06.1995 | 24.09.2013 - 30.06.2020 |
Morten Olsen | RM | 11.10.1984 | 01.07.2015 - 30.06.2020 |
Mait Patrail | RL | 11.04.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2020 |
Joshua Thiele | KM | 10.06.1998 | 01.11.2017 - 30.06.2020 |
Cristian Ugalde García | LA | 19.10.1987 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Pawel Atman | RM | 25.05.1987 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Kai Häfner | RR | 10.07.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Torge Johannsen | RA/RR | 06.04.1983 | 30.12.2009 - 30.06.2019 |
Lars Lehnhoff | LA | 20.09.1986 | 01.07.2004 - 30.06.2019 |
Domagoj Srsen | KM | 31.12.1990 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Martin Ziemer | TH | 14.04.1983 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Petar Juric | RL | 14.07.2000 | 14.10.2018 - 15.06.2019 |
Felix Wernlein | TH | 04.04.1999 | 01.04.2019 - 15.06.2019 |
Sven-Sören Christophersen | RL | 09.05.1985 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Niklas Diebel | RL/RM | 02.09.1998 | 16.11.2016 - 30.06.2018 |
Maurice Dräger | RL | 15.01.1994 | 06.12.2014 - 30.06.2018 |
Dominik Kalafut | KM | 15.06.1995 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Runar Karason | RR | 21.05.1988 | 26.11.2013 - 30.06.2018 |
Casper Ulrich Mortensen | LA | 14.12.1989 | 04.02.2016 - 30.06.2018 |
Malte Semisch | TH | 05.09.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Jonas Wilde | TH | 22.01.1998 | 08.09.2017 - 30.06.2018 |
Julius Hinz | LA | 04.03.1993 | 01.12.2011 - 30.06.2017 |
Joakim Hykkerud | KM | 10.02.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Jendrik Meyer | TH | 04.08.1982 | 28.09.2014 - 30.06.2017 |
Hendrik Pollex | RA | 04.05.1993 | 01.10.2011 - 30.06.2017 |
Erik Schmidt | KM | 28.12.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Csaba Szücs | RL/RM/RR | 28.07.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2017 |
Kasper Kisum | RL | 20.08.1992 | 17.09.2016 - 31.12.2016 |
Yannick Dräger | KM | 15.01.1994 | 23.08.2014 - 30.06.2016 |
Malte Donker | RR | 13.02.1998 | 01.07.2011 - 15.06.2016 |
Lars Hoffmann | LA | 01.03.2014 - 15.06.2016 | |
Johannes Marx | KM | 17.02.1992 | 11.02.2016 - 15.06.2016 |
Olafur Gudmundsson | RL | 13.05.1990 | 01.07.2014 - 23.11.2015 |
Juan Andreu Candau | KM | 20.01.1985 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Jan-Fiete Buschmann | RR | 17.05.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Till Hermann | LA | 22.12.1996 | 14.02.2015 - 30.06.2015 |
Filip Mirkulovski | RM | 14.09.1983 | 09.02.2015 - 30.06.2015 |
Fabian Piatke | TH | 04.10.2014 - 30.06.2015 | |
Vasko Sevaljevic | RM | 21.06.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Nikolai Weber | TH | 25.10.1980 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Mario Clößner | KM | 07.12.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Alvaro Ferrer Vecilla | RL | 17.03.1982 | 01.02.2014 - 30.06.2014 |
Frederic Repke | RL/RM/RR | 22.01.1991 | 01.07.2005 - 30.06.2014 |
Gustav Rydergaard | KM | 09.07.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Heidmar Felixson | RM/RR | 04.02.1977 | 25.03.2014 - 15.06.2014 |
Jannis Finke | TH | 13.10.1993 | 01.05.2014 - 15.06.2014 |
Jonathan Semisch | RL/RM | 09.11.1990 | 01.03.2014 - 15.06.2014 |
Borut Mackovsek | RL | 11.09.1992 | 01.07.2013 - 31.01.2014 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.07.2012 - 31.12.2013 |
Jannis Fauteck | RL | 15.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Aivis Jurdzs | RL | 24.08.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Morten Olsen | RM | 11.10.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Nenad Puljezevic | TH | 13.03.1973 | 01.11.2009 - 30.06.2013 |
Yannik Schilling | RL/RM/RR | 04.05.1993 | 01.04.2012 - 30.06.2013 |
Malte Semisch | TH | 05.09.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Stefan Domizlaff | TH | 18.05.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Robin Gogol | KM | 15.02.2011 - 30.06.2012 | |
Asgeir Örn Hallgrimsson | RA/RR | 17.02.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Hannes Jon Jonsson | LA/RM | 23.02.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Nikolas Katsigiannis | TH | 17.09.1982 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Piotr Przybecki | RL/RM/RR | 07.08.1972 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Vignir Svavarsson | KM | 20.06.1980 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Adam Weiner | TH | 28.03.1975 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Jacek Bedzikowski | RL/RM | 22.10.1972 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Thomas Bergmann | RA | 14.08.1989 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Niko Blanke | LA | 04.04.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Jannis Fauteck | RL | 15.06.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Marc Hohenberg | RA | 03.03.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Marius Kastening | RM | 10.04.1993 | 15.11.2010 - 30.06.2011 |
Jendrik Meyer | TH | 04.08.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Sigurbergur Sveinsson | RL | 12.08.1987 | 12.02.2011 - 30.06.2011 |
Daniel Brack | RM | 19.03.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Lars Friedrich | RR | 23.04.1985 | 13.10.2009 - 30.06.2010 |
Frank Habbe | KM | 11.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Alexander Hübe | TH | 22.04.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Konstantin Krikli | KM | 10.01.1984 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Robertas Pauzuolis | RL | 28.10.1972 | 25.10.2006 - 30.06.2010 |
Andrius Stelmokas | KM | 03.03.1974 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Daniel Deutsch | RL/RM/RR | 04.12.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Heidmar Felixson | RM/RR | 04.02.1977 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Fabian Hinz | LA | 02.10.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Florian Körner | TH | 04.07.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Florian Kunze | RL | 26.04.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Arne-Peter Leunig | RM | 01.03.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Christopher Nordmeyer | RA/RR | 17.11.1967 | 01.07.1996 - 30.06.2009 |
Stefan Schmidt | RL/RM | 21.01.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Maciej Steczniewski | TH | 08.05.1973 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
David Szlezak | RA | 19.04.1974 | 21.11.2008 - 30.06.2009 |
Mirko Thieme | KM | 22.05.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Ruwen Thoke | RR | 15.07.1989 | 01.02.2009 - 30.06.2009 |
Tomasz Tluczynski | LA | 19.04.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Frank Carstens | LA/RM | 28.09.1971 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Benjamin Jentsch | RL/RM/RR | 16.06.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Michael Köhler | RA | 23.10.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Robin Kothe | KM | 10.04.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Jörg-Uwe Lütt | TH | 15.04.1964 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Jens Zombetzki | KM | 10.10.1973 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Julian Gerber | RL/RM | 22.08.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Rajko Milosevic | TH | 06.01.1981 | 01.10.2006 - 30.06.2007 |
Lazar Tosic | RM | 05.01.1988 | 15.09.2006 - 30.06.2007 |
Ivan Gajic | TH | 17.05.1979 | 15.09.2005 - 30.06.2006 |
René Henne | TH | 28.01.1981 | 01.07.2000 - 30.06.2006 |
Tobias Jordan | TH | 29.11.1973 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Robertas Pauzuolis | RL | 28.10.1972 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Renato Rui | RA | 07.06.1979 | 21.01.2006 - 30.06.2006 |
Michael Schwoerke | RL/RM | 02.10.1980 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Maciej Tluczynski | RL/RM | 23.12.1982 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Aleksandr Tutschkin | RR | 15.07.1964 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Position: | KM |
geboren am: | 31.12.1990 |
geboren in: | New York |
Nationalität: | CRO |
Größe: | 202 cm |
Gewicht: | 114 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Wilhelmshavener HV | 3 | 2019 - 2020 |
» TSV Hannover-Burgdorf | 33 | 2018 - 2019 |
» Oroshazi FKSE-Linamar | 3 | 2017 - 2018 |
» Istres Ouest Provence Handball | 32 | 2015 - 2016 |
» GRK Varazdin | 32 | 2014 - 2015 |
» Brest HC Meschkow | 32 | 2013 - 2014 |
» HC PPD Zagreb | 23 | 2012 - 2013 |
» RK Split | 18 | 2011 - 2012 |
» Partizan Bjelovar | 23 | 2010 - 2011 |
» RK Metkovic | 21 | 2004 - 2010 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |