Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
25 |
30 |
4 |
44 |
14 |
24 |
8 |
9 |
18 |
27 |
42 |
5 |
23 |
40 |
77 |
7 |
34 |
13 |
16 |
30 |
40 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Timon Mühlenstädt | TH | 06.01.2001 | ||||
Marcel Timm | KM | 03.02.1998 | ||||
Gedeón Guardiola Vilaplana | KM | 01.10.1984 | ||||
Mark van den Beucken | TH | 04.09.1996 | ||||
Michel Reitemann | KM | 15.01.2000 | ||||
Niko Blauuw | RM | 15.01.2002 | ||||
Christoph Theuerkauf | KM | 13.10.1984 | ||||
Frederik Simak | RL | 24.01.1998 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Piotr Wyszomirski | TH | 06.01.1988 | ||||
Fabian van Olphen | RL | 30.03.1981 | ||||
Shawn Pauly | RR | 28.01.1999 | ||||
Evars Klesniks | RR | 18.05.1980 | ||||
Christoph Theuerkauf | KM | 13.10.1984 | ||||
Christian Klimek | KM | 08.01.1990 |
Name ![]() | |||
Evars Klesniks | RR | 18.05.1980 | 23.01.2020 - 30.06.2020 |
Christian Klimek | KM | 08.01.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Shawn Pauly | RR | 28.01.1999 | 01.02.2020 - 30.06.2020 |
Christoph Theuerkauf | KM | 13.10.1984 | 20.09.2016 - 30.06.2020 |
Fabian van Olphen | RL | 30.03.1981 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Piotr Wyszomirski | TH | 06.01.1988 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Julius Rose | FP | 25.02.2018 - 15.06.2020 | |
Alexander Engelhardt | FP | 08.02.2018 - 12.01.2020 | |
Donát Bartók | RR | 13.07.1996 | 10.11.2016 - 31.12.2019 |
Dominik Ebner | RA/RR | 04.09.1994 | 01.10.2013 - 30.06.2019 |
Tim Hornke | RA/RR | 04.08.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Robin Hübscher | LA | 14.06.1995 | 18.10.2015 - 30.06.2019 |
Patrick Zieker | LA | 13.12.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Philipp Harnacke | RL/RM | 14.04.1997 | 22.09.2018 - 15.06.2019 |
Moritz Jebram | KM | 07.05.1999 | 12.04.2018 - 15.06.2019 |
Maxim Schalles | RA | 25.10.1999 | 01.11.2018 - 15.06.2019 |
Mark van den Beucken | TH | 04.09.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Lukas Zerbe | RA | 17.01.1996 | 01.07.2000 - 30.06.2018 |
Azat Valiullin | RL/RM | 01.09.1990 | 01.07.2016 - 22.01.2018 |
Rolf Hermann | RR | 01.12.1981 | 01.07.2007 - 30.11.2017 |
Max Höning | RR | 27.05.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2017 |
Jonas Maier | TH | 12.01.1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Anton Månsson | KM | 09.01.1989 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Arne Niemeyer | RL/RM | 08.11.1981 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Ionut Ramba | RL | 08.02.1991 | 31.10.2015 - 30.06.2017 |
Tom Skroblien | LA | 19.04.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Jonathan Stenbäcken | RL | 07.01.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Philipp Vorlicek | RR | 07.05.1995 | 26.05.2017 - 30.06.2017 |
Nils Dresrüsse | TH | 22.04.1990 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Erwin Feuchtmann Perez | RL/RM | 02.05.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Arnoldus Haenen | RA | 12.07.1987 | 04.09.2010 - 30.06.2016 |
Felix Hendrich | TH | 20.08.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Marcel Niemeyer | KM | 28.08.1993 | 11.11.2011 - 30.06.2016 |
Georg Pöhle | RL | 28.09.1994 | 29.11.2013 - 30.06.2016 |
Gustav Rydergaard | KM | 09.07.1984 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Valentin Schmidt | RM | 08.02.1994 | 25.12.2012 - 30.06.2016 |
Thomas Bauer | TH | 24.01.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Jens Bechtloff | LA | 17.04.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2015 |
Dan Beutler | TH | 07.10.1977 | 27.01.2015 - 30.06.2015 |
Dennis Doden | TH | 23.08.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Benjamin Herth | RM | 03.08.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Finn Lemke | RL | 30.04.1992 | 22.08.2011 - 30.06.2015 |
Kasper Nielsen | RL | 09.06.1975 | 01.01.2015 - 30.06.2015 |
Hendrik Pekeler | KM | 02.07.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Timm Schneider | RM | 15.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Tim Suton | RM | 08.05.1996 | 01.11.2014 - 30.06.2015 |
Rickard Lönn | RL | 22.01.1990 | 01.07.2013 - 09.11.2014 |
Florian Kehrmann | RA | 26.06.1977 | 01.07.1999 - 30.06.2014 |
Julian Possehl | RR | 31.12.1992 | 15.10.2011 - 30.06.2014 |
Nils Prüßner | RA | 24.03.1990 | 23.11.2011 - 30.06.2014 |
Joscha Ritterbach | LA | 31.01.1994 | 11.11.2012 - 30.06.2014 |
Gunnar Dietrich | RL/RM | 03.03.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Patrik Johanson | RR | 31.01.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Thorben Kirsch | LA | 10.08.1993 | 15.03.2012 - 30.06.2013 |
Carsten Lichtlein | TH | 04.11.1980 | 20.07.2005 - 30.06.2013 |
Sebastian Preiß | KM | 08.02.1981 | 20.07.2005 - 30.06.2013 |
Alfredo Sorrentino Sala | RL | 04.02.1982 | 01.02.2013 - 30.06.2013 |
Martin Strobel | RM | 05.06.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Manuel Liniger | LA | 10.09.1981 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Sebastian Schneider | RL/RM | 09.12.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Avishay Smoler | RA | 31.10.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Christoph Theuerkauf | KM | 13.10.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Mait Patrail | RL | 11.04.1988 | 01.07.2011 - 26.04.2012 |
Nikolai Link | RL | 02.04.1990 | 01.07.2010 - 15.01.2012 |
Kevin Becker | TH | 20.05.2011 - 30.06.2011 | |
Dominik Paul Brückl | KM | 14.05.1990 | 12.09.2010 - 30.06.2011 |
Sergo Datukashvili | RL | 28.04.1978 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Martin Galia | TH | 12.04.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Holger Glandorf | RR | 30.03.1983 | 15.02.2009 - 30.06.2011 |
Ferenc Ilyés | RL | 20.12.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Michael Binder | LA | 04.08.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Logi Geirsson | LA/RL | 10.10.1982 | 30.07.2004 - 30.06.2010 |
Michael Kraus | RM | 28.09.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Daniel Kubes | RL | 07.02.1978 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Jesper Larsson | TH | 27.07.1973 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.08.2006 - 30.06.2010 |
Mark Schmetz | RA | 03.01.1977 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Tobias Spanke | TH | 08.01.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Vignir Svavarsson | KM | 20.06.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Waldemar Strzelec | TH | 03.11.1968 | 23.09.2009 - 30.09.2009 |
Marc Hafner | RA | 15.02.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Lars Kaufmann | RL | 25.02.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Malte Schröder | RR | 16.02.1987 | 28.08.2006 - 30.06.2009 |
Jörg Zereike | TH | 12.03.1978 | 01.07.2002 - 30.06.2009 |
Lasse Boesen | RL | 18.09.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Michael Hegemann | RL/RM | 19.03.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Julian Lahme | TH | 06.06.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Jörg Lützelberger | KM | 20.06.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Daniel Stephan | RL/RM | 03.08.1973 | 25.08.1994 - 30.06.2008 |
Sven-Sören Christophersen | RL | 09.05.1985 | 01.07.2007 - 31.12.2007 |
Markus Baur | RM | 22.01.1971 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Michael Binder | LA | 04.08.1981 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Asgeir Örn Hallgrimsson | RA/RR | 17.02.1984 | 25.07.2005 - 30.06.2007 |
Filip Jicha | RL | 19.04.1982 | 20.07.2005 - 30.06.2007 |
André Kropp | KM | 08.09.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Christian Schwarzer | KM | 23.10.1969 | 08.08.2001 - 30.06.2007 |
René Selke | TH | 24.07.1984 | 11.08.2003 - 30.06.2007 |
Sven-Sören Christophersen | RL | 09.05.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Maximilian Ramota | RL | 29.07.1977 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Andre Tempelmeier | RA | 25.05.1967 | 01.07.1995 - 30.06.2006 |
Volker Zerbe | RR | 30.06.1968 | 01.07.1984 - 30.06.2006 |
Rico Bonath | RR | 05.12.1983 | 01.07.1993 - 30.06.2005 |
Christian Ramota | TH | 14.04.1973 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 01.07.2004 - 31.01.2005 |
Matthias Struck | RA/RR | 15.05.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2004 |
Jochen Fraatz | LA | 14.05.1963 | 12.02.2002 - 30.06.2002 |
Alexander Koke | RM | 02.04.1979 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Marco Stange | TH | 07.07.1975 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Lars-Henrik Walther | KM | 21.04.1968 | 01.07.1998 - 30.06.2002 |
Jaume Fort Mauri | TH | 25.07.1966 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Mike Hairston | RR | 16.03.1977 | 01.07.1999 - 30.06.2001 |
Andrej Siniak | RM | 28.04.1972 | 01.07.1996 - 30.06.2001 |
Kasper Hvidt | TH | 06.02.1976 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Fynn Holpert | TH | 11.01.1967 | 01.07.1994 - 30.06.1998 |
Tamas Mocsai | RR | 09.12.1978 | 01.07.1989 - 30.06.1996 |
Mike Bezdicek | KM | 28.06.1968 | 01.07.1989 - 30.06.1994 |
Fynn Holpert | TH | 11.01.1967 | 01.07.1989 - 30.06.1991 |
Spiel | Resultat |
TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 5. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
SG Flensburg-H. - TBV Lemgo Lippe 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TBV Lemgo Lippe - THW Kiel 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Bergischer HC - TBV Lemgo Lippe 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:29 (11:16) |
TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:23 (16:12) |
TBV Lemgo Lippe - HSG Wetzlar 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:27 (15:14) |
GWD Minden - TBV Lemgo Lippe 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:23 (11:12) |
TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:29 (18:11) |
SC Magdeburg - TBV Lemgo Lippe 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:28 (12:13) |
TBV Lemgo Lippe - HC Erlangen 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:23 (9:9) |
SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:32 (15:17) |
Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:18 (14:9) |
TBV Lemgo Lippe - HBW Balingen-W. 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:32 (10:16) |
Frisch Auf Göppingen - TBV Lemgo Lippe 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:28 (15:17) |
TBV Lemgo Lippe - TUSEM Essen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:23 (15:12) |
TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (13:15) |
TBV Lemgo Lippe - Eulen Ludwigshafen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:22 (10:11) |
MT Melsungen - TBV Lemgo Lippe 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:21 (13:8) |
TBV Lemgo Lippe - HSC Coburg 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:26 (14:13) |
Position: | KM |
geboren am: | 13.10.1984 |
geboren in: | Magdeburg |
Nationalität: | GER |
Größe: | 192 cm |
Gewicht: | 100 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» TBV Lemgo Lippe | 13 | 2020 - 2021 |
» TBV Lemgo Lippe | 13 | 2016 - 2020 |
» HBW Balingen-W. | 13 | 2012 - 2016 |
» TBV Lemgo Lippe | 13 | 2010 - 2012 |
» SC Magdeburg | 13 | 2003 - 2010 |
» SC Magdeburg II | 13 | 1999 - 2008 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | 8 | 2004 - 2013 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
16. | Füchse Berlin | 23:29 (H) | 4 | 0/0 | - | - | - |
15. | TSV Hannover-B. | 31:23 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
14. | HSG Wetzlar | 28:27 (H) | 3 | 0/0 | - | - | - |
13. | GWD Minden | 28:23 (A) | 1 | 0/0 | - | - | - |
Gesamt: | 0/0 |