Nr. ![]() |
---|
12 |
16 |
7 |
21 |
5 |
28 |
2 |
4 |
20 |
25 |
18 |
6 |
17 |
24 |
13 |
22 |
57 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Marie Skurtveit Davidsen | TH | 20.08.1993 | ||||
Mariana Ferreira Lopes | RL | 09.12.1994 | ||||
Mikaela Mässing | RL | 13.03.1994 | ||||
Almudena Rodriguez Rodriguez | RR | 09.11.1993 | ||||
Klara Schlegel | RR | 07.05.2001 | ||||
Mia Biltoft | KM | 03.04.1992 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | ||||
Kristy Zimmerman | TH | 08.10.1994 | ||||
Saskia Lang | LA | 19.12.1986 | ||||
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | ||||
Krisztina Triscsuk | RM | 17.07.1985 | ||||
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | ||||
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | ||||
Anne Hubinger | RR | 31.07.1993 | ||||
Julia Redder | RR | 14.09.1998 |
Name ![]() | |||
Anne Hubinger | RR | 31.07.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Saskia Lang | LA | 19.12.1986 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | 01.01.2019 - 30.06.2019 |
Julia Redder | RR | 14.09.1998 | 20.05.2017 - 30.06.2019 |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Krisztina Triscsuk | RM | 17.07.1985 | 23.08.2018 - 30.06.2019 |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2019 |
Kristy Zimmerman | TH | 08.10.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Elia García Cañabate | TH | 11.09.1995 | 01.08.2018 - 15.06.2019 |
Gordana Mitrovic | RM | 10.09.1996 | 01.07.2017 - 30.09.2018 |
Macarena Aguilar Diaz | RM | 12.03.1985 | 17.08.2016 - 30.06.2018 |
Patricia Batista da Silva Parolin | RR | 08.04.1992 | 08.10.2017 - 30.06.2018 |
Dinah Eckerle | TH | 16.10.1995 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Anika Niederwieser | RL | 28.02.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Tyra Bessert | RL | 04.05.2002 | 01.07.2017 - 30.05.2018 |
Antonia Westland | LA/RL | 21.11.1997 | 01.07.2015 - 30.05.2018 |
Katrin Engel | RR | 02.05.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Manon Houette | LA | 02.07.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Maria Kiedrowski | LA | 05.05.1988 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Crina Elena Pintea | KM | 03.04.1990 | 13.10.2015 - 30.06.2017 |
Szimonetta Planeta | RR | 12.12.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Ela Szott | TH | 20.01.1998 | 01.03.2015 - 30.06.2017 |
Michelle Breitbarth | RA | 13.08.1998 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Franziska Fuhrmann | KM | 23.01.1989 | 20.05.2017 - 30.05.2017 |
Anouk van de Wiel | RR | 10.07.1992 | 01.07.2015 - 14.02.2017 |
Marieke Blase | RL/RM | 06.01.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Eliza Buceschi | RM | 01.08.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Sonja Frey | LA | 22.04.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Lucia Hruscakova | RL | 02.08.1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Svenja Huber | RA | 23.10.1985 | 16.12.2013 - 30.06.2016 |
Natalia Anatolieva Reshetnikova | LA | 16.04.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Danick Albertine Snelder | KM | 22.05.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Audrey Deroin | RA/RR | 06.09.1989 | 01.12.2015 - 05.04.2016 |
Lucie Satrapová | TH | 03.07.1989 | 01.08.2015 - 15.02.2016 |
Lotte Prak | RM | 28.11.1992 | 01.07.2015 - 12.11.2015 |
Victoria Gramma | KM | 14.04.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Josephin Keßler | LA | 14.10.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Katharina Mack | RM | 23.09.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Nadja Mansson | RL | 22.09.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Larissa Platen | RL/RR | 16.04.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Petra Popluharova | RM | 23.08.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Martine Smeets | LA | 05.05.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Yuliya Snopova | RR | 30.10.1985 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Anja Althaus | KM | 03.09.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Alexandrina Barbosa | RL | 05.05.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Kelsi Melanie Fairbrother-Svane | RA | 05.08.1989 | 28.01.2014 - 30.06.2014 |
Maike März | TH | 09.11.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Franziska Fuhrmann | KM | 23.01.1989 | 01.04.2014 - 30.05.2014 |
Ana Gros | RR | 21.01.1991 | 01.07.2012 - 12.01.2014 |
Mie Augustesen | LA | 19.07.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Nadja Bolze | KM | 18.05.1990 | 01.07.1998 - 30.06.2013 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | 31.10.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Petra Popluharova | RM | 23.08.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Katarina Tomasevic | TH | 06.02.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Idalina Borges Mesquita | LA | 02.07.1976 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Melinda Ana Geiger | RR | 26.03.1987 | 01.02.2012 - 30.06.2012 |
Ulrike Jahn | LA/RM | 26.08.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Nora Reiche-Hupel | RA/RR | 16.09.1983 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Dagmar Stuparicova | RM | 17.01.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Adriana Stefani Gava | TH | 07.12.1987 | 01.07.2011 - 30.11.2011 |
Petra Blazek | TH | 15.06.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Lena Fischer | TH | 03.05.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Franziska Garcia Almendaris | KM | 31.01.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Martina Knytlova | RA | 27.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Stephanie Subke | RL/RM/RR | 17.03.1981 | 07.11.2009 - 30.06.2011 |
Pearl van der Wissel | RM | 14.04.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Sara Walzik | LA | 18.04.1987 | 01.07.2010 - 24.07.2010 |
Anne Bocka | TH | 05.11.1993 | 15.01.2010 - 30.06.2010 |
Marielle Bohm | RL/RM | 02.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Lucie Fabikova | RM | 08.02.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Lisa Friedrich | RM | 14.04.1992 | 23.10.2009 - 30.06.2010 |
Nadine Härdter | LA | 29.03.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Julia Jurack | RA/RR | 28.03.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Gabi Kneer | KM | 23.06.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Natasa Kocevska | RL/RM | 07.04.1984 | 11.11.2009 - 30.06.2010 |
Petra Starcek | RR | 15.05.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Sabine Stockhorst | TH | 14.09.1986 | 03.09.2009 - 30.06.2010 |
Alexandra Uhlig | RR | 09.08.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Katarina Bralo | TH | 19.08.1988 | 01.07.2008 - 24.08.2009 |
Andrijana Atanasoska | RA | 06.09.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Christine Dangel | KM | 22.12.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sylvia Harlander | TH | 11.01.1974 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Daniela Noveska | RM/RR | 14.08.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Michaela Schanze | TH | 30.03.1973 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Lisa Schenk | LA | 12.07.1991 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Matilda Atanasoska | LA | 01.12.1984 | 07.02.2008 - 15.01.2009 |
Sarah Göhl | RA | 22.03.1990 | 30.06.2007 - 30.12.2008 |
Katerina Ruzickova | RL | 02.07.1984 | 14.02.2008 - 30.12.2008 |
Isabell Roch | TH | 26.07.1990 | 01.07.2005 - 30.11.2008 |
Dominika Dolny | KM | 05.01.1983 | 01.07.2008 - 30.10.2008 |
Kathrin Blacha | KM | 23.10.1970 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Beatrix Mosert | RL | 13.07.1975 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Saskia Mulder | RA/RR | 25.11.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Kristin Titze | RL/RM | 10.04.1981 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Tina Michel | RA | 02.01.1989 | 01.10.2007 - 30.05.2008 |
Isabella Thomsen | TH | 11.10.1985 | 01.07.2007 - 03.01.2008 |
Marion Radonic | KM | 15.05.1977 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Anna Eber | RM | 21.09.1989 | 01.10.2007 - 30.11.2007 |
Rugile Kliukaite | RR | 07.02.1981 | 01.07.2007 - 31.07.2007 |
Katrin Höhne | KM | 27.09.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Svetlana Minevskaja | RL | 28.01.1968 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Carolin Schmele | RL | 18.05.1990 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Maja Sommerlund | KM | 29.07.1974 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Kirsten Watzke | RA | 22.07.1986 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Elisabeth Wehr | TH | 16.11.1986 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Silvia Hofman | RL | 29.10.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Linda Lempke | RM/RR | 02.08.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Beatrix Mosert | RL | 13.07.1975 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2006 |
Tatjana Weitner | LA | 18.11.1980 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Position: | RL |
geboren am: | 28.01.1968 |
Nationalität: | GER |
Größe: | 184 cm |
Gewicht: | 80 kg |
Familienstand: | verheiratet |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Thüringer HC | 13 | 2005 - 2007 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |