Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
22 |
27 |
31 |
5 |
9 |
75 |
2 |
7 |
11 |
19 |
4 |
10 |
15 |
24 |
33 |
- |
- |
3 |
9 |
21 |
- |
- |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | ||||
Maj Rika Nielsen | RA | 11.09.2002 | ||||
Louise Cronstedt | RL | 07.11.1997 | ||||
Natalie Axmann | RM | 03.11.1997 | ||||
Finja Harms | KM | |||||
Fatos Kücükyildiz | RM | 30.09.1992 | ||||
Jessica Oldenburg | RL | 28.08.1991 | ||||
Nicole Steinfurth | KM | 13.09.1988 | ||||
Daria Rassau | KM | 01.03.2002 | ||||
Katharina Böhmker | RA/RR | 21.05.2003 | ||||
Hannah Jantzen | RL/RR | 23.03.1999 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Cassandra Nanfack | LA | 03.02.1999 | ||||
Zeliha Puls | LA | 07.07.1997 | ||||
Johanna Heldmann | RA/RR | 31.08.1995 |
Name ![]() | |||
Johanna Heldmann | RA/RR | 31.08.1995 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Cassandra Nanfack | LA | 03.02.1999 | 01.10.2018 - 30.06.2020 |
Zeliha Puls | LA | 07.07.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Natalie Axmann | RM | 03.11.1997 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Katharina Filter | TH | 04.02.1999 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Saskia Goes | RL | 28.12.2018 - 30.06.2019 | |
Lynn Schneider | KM | 12.02.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Alina Schneider | LA/RA | 27.01.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Eileen Volkmann | KM | 14.02.2019 - 30.06.2019 | |
Sabrina Genilke | RL | 03.11.1997 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Johanna Heldmann | RA/RR | 31.08.1995 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Mandy Hoogenboom | TH | 13.02.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Leonie Limberg | RA | 01.02.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Paula Prior | RM | 15.02.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Lea Rühter | TH | 12.02.1998 | 01.01.2018 - 30.06.2018 |
Meike Schult | RL/RR | 12.01.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Sabine Heusdens | RL | 28.01.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Pia Hildebrand | RL | 02.06.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Jennifer Winter | RA | 30.06.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Maria Rafhaela Ferreira Priolli | RR | 23.12.1988 | 01.07.2016 - 30.12.2016 |
Nicole Thomas Leonhardt | RM | 18.02.1993 | 01.07.2016 - 30.09.2016 |
Zorica Despodovska | RL | 20.12.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Lareen Gräser | RA | 13.10.1992 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Isabell Kaiser | KM | 24.07.1992 | 14.02.2014 - 30.06.2016 |
Jennifer Knust | TH | 15.03.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Sarah Lamp | RL | 27.06.1991 | 01.11.2012 - 30.06.2016 |
Svenja Louwers | TH | 02.01.1992 | 01.03.2014 - 30.06.2016 |
Jill Meijer | LA | 20.05.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Katharina Naleschinski | LA | 25.02.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Vanessa Nentwich | RL/RM/RR | 02.08.1984 | 01.12.2015 - 30.06.2016 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.11.2013 - 30.06.2016 |
Nicole Steinfurth | KM | 13.09.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Vanessa Hahn | TH | 13.03.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Christin Hahn | RL | 09.05.2015 - 30.06.2015 | |
Julia Harms | RM | 31.05.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Elena Nendza | LA | 02.01.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2015 |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Alina Schneider | LA/RA | 27.01.1994 | 01.02.2014 - 30.06.2015 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Turid Arndt | TH | 04.03.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Antje Borkowski | TH | 31.12.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Cara Hartstock | KM | 18.03.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Sandra Heinzelmann | RA | 06.04.1987 | 01.07.2004 - 30.06.2014 |
Anja Hoekstra | RA | 30.10.1989 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Sanne Hoekstra | LA/RM | 05.05.1992 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Jessica Oldenburg | RL | 28.08.1991 | 14.02.2014 - 30.06.2014 |
Signe Pedersen | RM | 19.11.1991 | 01.04.2013 - 30.06.2014 |
Lisa-Marie Preis | RR | 07.07.1990 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Kaja Schmäschke | RM | 22.12.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Rachel Wilhelm-Reimer | LA | 04.12.1985 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Suelin Demir | RA | 25.08.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Franziska Haupt | RA/RR | 06.08.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Pia Hildebrand | RL | 02.06.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Almut Kaestner | TH | 15.06.1984 | 23.11.2012 - 30.06.2013 |
Julia Lupke | RA | 26.03.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Melanie Schliecker | RA/RR | 26.01.1974 | 01.07.2006 - 30.06.2013 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 01.07.2011 - 07.10.2012 |
Martina Bauer | KM | 24.10.1977 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Marcella Deen | KM | 19.06.1988 | 01.12.2011 - 30.06.2012 |
Natascha Kotenko | RL/RM/RR | 03.04.1974 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Anna Szymanska | TH | 16.09.1979 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Kathleen Schulz | KM | 04.05.1985 | 01.07.2011 - 31.01.2012 |
Ariela Albers | TH | 16.04.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Nadine Cramer | LA | 10.08.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Maren Eckert | TH | 11.06.1982 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Kateryna Lippert | RM | 10.03.1985 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Bente Maassen | RL | 13.10.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Johanna Misiak | LA | 29.07.1982 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Marike Müller | KM | 16.03.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Kim Christine Pleß | RL | 04.03.1989 | 29.08.2010 - 30.06.2011 |
Svenja Rix-Müller | RR | 14.10.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Christina Vogt | KM | 03.10.1980 | 28.10.2010 - 30.06.2011 |
Maike Koberg | TH | 03.03.1968 | 15.01.2010 - 30.06.2010 |
Felicitas Petersen | RL/RM | 01.03.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Nicoleta Baicu | KM | 02.10.1972 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Ilka Bernhardt | RM/RR | 20.11.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Manja Görl | RL/RM | 15.06.1983 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Silke Christiansen | TH | 06.09.1973 | 01.10.2008 - 30.05.2009 |
Silke Christiansen | TH | 06.09.1973 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Position: | TH |
geboren am: | 15.03.1991 |
Nationalität: | GER |
Größe: | 173 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HL Buchholz 08-Rosengarten | 91 | 2014 - 2016 |
» SV Henstedt-Ulzburg | 1 | 2013 - 2014 |
» TSV Travemünde | 1 | 2011 - 2013 |
» Buxtehuder SV | 12 | 2009 - 2010 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | P. | 7m | 7m P. | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0 | 0/0 | 0 |