Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse van de Polder | J. van de Polder | TH | TH | 03.07.1998 | 03.07 1998 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
15 | Madita Kohorst | M. Kohorst | TH | TH | 14.10.1996 | 14.10 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
16 | Nicole Roth | N. Roth | TH | TH | 08.05.1995 | 08.05 1995 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
7 | Bo van Wetering | B. van Wetering | LA | LA | 15.10.1999 | 15.10 1999 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
95 | Dorina Korsos | D. Korsos | LA | LA | 03.09.1995 | 03.09 1995 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
3 | Katarzyna Janiszewska | K. Janiszewska | RA | RA | 26.10.1995 | 26.10 1995 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
4 | Katarina Pandza | K. Pandza | RL | RL | 17.04.2002 | 17.04 2002 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
10 | Lena Sophia Degenhardt | L. Degenhardt | RL | RL | 31.05.1999 | 31.05 1999 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
14 | Anika Niederwieser | A. Niederwieser | RL | RL | 28.02.1992 | 28.02 1992 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
51 | Marija Obradovic | M. Obradovic | RL | RL | 06.08.1992 | 06.08 1992 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
5 | Delaila Amega | D. Amega | RM | RM | 21.09.1997 | 21.09 1997 | 2016 - 2021 | 2016 - 2021 |
8 | Simone Cathrine Petersen | S. Petersen | RM | RM | 28.08.1997 | 28.08 1997 | 2019 - 2022 | 2019 - 2022 |
9 | Patricia Kovacs | P. Kovacs | RM | RM | 26.05.1996 | 26.05 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
94 | Rebecca Rott | R. Rott | RM | RM | 14.03.2004 | 14.03 2004 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
6 | Laeticia Quist | L. Quist | RR | RR | 08.11.2001 | 08.11 2001 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
22 | Maren Weigel | M. Weigel | RR | RR | 22.05.1994 | 22.05 1994 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
23 | Cara Hartstock | C. Hartstock | KM | KM | 18.03.1994 | 18.03 1994 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
26 | Svenja Hübner | S. Hübner | KM | KM | 23.05.1996 | 23.05 1996 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
55 | Tamara Haggerty | T. Haggerty | KM | KM | 29.04.1996 | 29.04 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
2 | Marlene Zapf | M. Zapf | RA/RR | RA/RR | 06.01.1990 | 06.01 1990 | 2014 - 2021 | 2014 - 2021 |
Edina Rott | E. Rott | Trainer | Tr. | 27.07.1971 | 27.07 1971 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Nicole Roth | TH | TH | 08.05.1995 | 08.05 1995 | Neckarsulmer Sport-Union | NSU |
Bo van Wetering | LA | LA | 15.10.1999 | 15.10 1999 | VOC Amsterdam | VOC |
Katarzyna Janiszewska | RA | RA | 26.10.1995 | 26.10 1995 | SV Union Halle-Neustadt | HAL |
Katarina Pandza | RL | RL | 17.04.2002 | 17.04 2002 | Hypo Niederösterreich | Hypo |
Lena Sophia Degenhardt | RL | RL | 31.05.1999 | 31.05 1999 | TV Nellingen | TVN |
Simone Cathrine Petersen | RM | RM | 28.08.1997 | 28.08 1997 | Aarhus United | AAR |
Rebecca Rott | RM | RM | 14.03.2004 | 14.03 2004 | ||
Laeticia Quist | RR | RR | 08.11.2001 | 08.11 2001 | SG Kappelwindeck/Steinbach | K/S |
Cara Hartstock | KM | KM | 18.03.1994 | 18.03 1994 | VfL Oldenburg | OLD |
Svenja Hübner | KM | KM | 23.05.1996 | 23.05 1996 | SV Allensbach | SVA |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Isabell Roch | TH | TH | 26.07.1990 | 26.07 1990 | Borussia Dortmund | BVB |
Julia Harsfalvi | LA | LA | 12.11.1996 | 12.11 1996 | Siofok KC | SIO |
Katharina Beddies | LA | LA | 07.02.1994 | 07.02 1994 | Pause | Pause |
Kelly Vollebregt | RA | RA | 01.01.1995 | 01.01 1995 | Borussia Dortmund | BVB |
Monika Kobylinska | RR | RR | 09.04.1995 | 09.04 1995 | Brest Bretagne Handball | BBH |
Julia Behnke | KM | KM | 28.03.1993 | 28.03 1993 | Rostov-Don | Rostov-Don |
Shenia Minevskaja | RL/RM | RL/RM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | Brest Bretagne Handball | BBH |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Katharina Beddies | LA | LA | 07.02.1994 | 07.02 1994 | 01.07.2011 - 30.06.2019 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Julia Behnke | KM | KM | 28.03.1993 | 28.03 1993 | 01.07.2014 - 30.06.2019 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Julia Harsfalvi | LA | LA | 12.11.1996 | 12.11 1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Monika Kobylinska | RR | RR | 09.04.1995 | 09.04 1995 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | RL/RM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Isabell Roch | TH | TH | 26.07.1990 | 26.07 1990 | 01.07.2017 - 30.06.2019 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Kelly Vollebregt | RA | RA | 01.01.1995 | 01.01 1995 | 01.07.2015 - 30.06.2019 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Annabelle Sattler | TH | TH | 04.01.1998 | 04.01 1998 | 01.07.2018 - 15.06.2019 | 01.07.2018 - 15.06.2019 |
Miriam Welser | RM | RM | 09.11.1998 | 09.11 1998 | 01.07.2016 - 15.06.2019 | 01.07.2016 - 15.06.2019 |
Ina Großmann | LA | LA | 21.08.1990 | 21.08 1990 | 01.08.2010 - 30.06.2018 | 01.08.2010 - 30.06.2018 |
Annika Ingenpaß | KM | KM | 08.08.1996 | 08.08 1996 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Jasmina Jankovic | TH | TH | 06.12.1986 | 06.12 1986 | 01.07.2014 - 30.06.2018 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Stina Karlsson | RM | RM | 04.07.1994 | 04.07 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Carla Weiß | TH | TH | 00.00 0000 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | |
Anna Loerper | RM | RM | 18.11.1984 | 18.11 1984 | 01.07.2014 - 29.01.2018 | 01.07.2014 - 29.01.2018 |
Tonje Løseth | RL | RL | 01.01.1991 | 01.01 1991 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Celine Michielsen | KM | KM | 22.05.1994 | 22.05 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Wendy Obein | TH | TH | 26.09.1986 | 26.09 1986 | 16.12.2015 - 30.06.2017 | 16.12.2015 - 30.06.2017 |
Luca Szekerczes | RR | RR | 18.06.1994 | 18.06 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Silvia Szücs | RL | RL | 29.04.1993 | 29.04 1993 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Marie-Christine Beddies | LA | LA | 28.03.1997 | 28.03 1997 | 01.07.2014 - 30.06.2016 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Nicole Dinkel | RL/RM | RL/RM | 02.01.1985 | 02.01 1985 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Alexandra Kubasta | RA | RA | 15.02.1986 | 15.02 1986 | 01.07.2008 - 30.06.2016 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Saskia Putzke | LA/RM | LA/RM | 12.01.1995 | 12.01 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Patricia Stefani | RM | RM | 07.02.1986 | 07.02 1986 | 01.07.2000 - 30.06.2016 | 01.07.2000 - 30.06.2016 |
Sabine Stockhorst | TH | TH | 14.09.1986 | 14.09 1986 | 01.07.2010 - 30.06.2016 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Bernadett Temes | RM | RM | 15.05.1986 | 15.05 1986 | 04.12.2013 - 30.06.2016 | 04.12.2013 - 30.06.2016 |
Milica Covic | RL | RL | 12.01.1988 | 12.01 1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Cassandra Engel | RM | RM | 31.01.1986 | 31.01 1986 | 01.07.2011 - 30.06.2015 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Gesche Held | TH | TH | 01.02.1996 | 01.02 1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Barbara Leibssle-Balogh | KM | KM | 22.10.1985 | 22.10 1985 | 01.07.2011 - 30.06.2015 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Edit Lengyel | TH | TH | 04.05.1983 | 04.05 1983 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | RL/RM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Ariane Geissmann | KM | KM | 10.09.1986 | 10.09 1986 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Laura Glaser | TH | TH | 03.04.1990 | 03.04 1990 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Christine Hesel | TH | TH | 13.11.1990 | 13.11 1990 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Lisa Mößinger | LA/RL | LA/RL | 20.05.1990 | 20.05 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2014 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Julia Orban-Smideliusz | RR | RR | 15.12.1987 | 15.12 1987 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Tanja Padutsch | RA | RA | 16.10.1993 | 16.10 1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Lisa Sagert | TH | TH | 22.04.1994 | 22.04 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Nastja Antonewitch | RM | RM | 13.10.1989 | 13.10 1989 | 15.02.2012 - 30.06.2013 | 15.02.2012 - 30.06.2013 |
Teodora Adriana Bloj | RR | RR | 31.01.1986 | 31.01 1986 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Annamaria Ilyes | RL | RL | 09.07.1980 | 09.07 1980 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Anna Mayer | RM | RM | 14.09.1994 | 14.09 1994 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Carolin Tuc | KM | KM | 10.09.1991 | 10.09 1991 | 01.07.2008 - 30.06.2013 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Daniela Hansen | TH | TH | 29.03.1972 | 29.03 1972 | 01.09.2012 - 15.06.2013 | 01.09.2012 - 15.06.2013 |
Tanja Noppel | TH | TH | 23.02.1990 | 23.02 1990 | 09.03.2013 - 15.06.2013 | 09.03.2013 - 15.06.2013 |
Edyta Chudzik | KM | KM | 19.05.1985 | 19.05 1985 | 01.07.2012 - 12.08.2012 | 01.07.2012 - 12.08.2012 |
Regina Bari Nagy | RA | RA | 15.09.1990 | 15.09 1990 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Felia Lehner | LA | LA | 18.01.1989 | 18.01 1989 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Manuela Röpnack | TH | TH | 18.04.1983 | 18.04 1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Edina Rott | RR | RR | 27.07.1971 | 27.07 1971 | 01.07.2009 - 30.06.2012 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Sophia Pfeiffer | FP | FP | 00.00 0000 | 01.01.2012 - 30.05.2012 | 01.01.2012 - 30.05.2012 | |
Kathrin Fischer | KM | KM | 25.04.1989 | 25.04 1989 | 01.12.2010 - 30.06.2011 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Vanessa Frey | TH | TH | 10.09.1990 | 10.09 1990 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Rebecca Frey | KM | KM | 29.11.1992 | 29.11 1992 | 01.04.2010 - 30.06.2011 | 01.04.2010 - 30.06.2011 |
Katja Gahn | RR | RR | 20.09.1988 | 20.09 1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jasmin Ott | RL/RR | RL/RR | 11.11.1992 | 11.11 1992 | 01.12.2010 - 30.06.2011 | 01.12.2010 - 30.06.2011 |
Pia Rausch | RM | RM | 02.11.1993 | 02.11 1993 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Olga Savanyú | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 21.03.1983 | 21.03 1983 | 01.09.2009 - 30.06.2011 | 01.09.2009 - 30.06.2011 |
Tanja Schmidt | KM | KM | 17.12.1986 | 17.12 1986 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Freya Stonawski | RR | RR | 15.06.1993 | 15.06 1993 | 23.09.2009 - 30.06.2011 | 23.09.2009 - 30.06.2011 |
Anikó Szrnka | TH | TH | 16.12.1984 | 16.12 1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Maren Weigel | RR | RR | 22.05.1994 | 22.05 1994 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Rachel Wilhelm-Reimer | LA | LA | 04.12.1985 | 04.12 1985 | 01.07.2006 - 30.06.2011 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Piroska Bartek | TH | TH | 20.05.1979 | 20.05 1979 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Sabrina Duschner | RA | RA | 20.01.1987 | 20.01 1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Christiane Haas | LA | LA | 06.09.1982 | 06.09 1982 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Zsófia Lévai | RR | RR | 14.08.1989 | 14.08 1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Franziska Ramirez | RL/RR | RL/RR | 02.05.1984 | 02.05 1984 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Annika Schmid | RL | RL | 02.01.1984 | 02.01 1984 | 23.11.2009 - 30.06.2010 | 23.11.2009 - 30.06.2010 |
Kathleen Wiese | KM | KM | 11.04.1985 | 11.04 1985 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Nadine Wilhelm | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 08.03.1983 | 08.03 1983 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Silvia Mann-Kundt | TH | TH | 11.06.1976 | 11.06 1976 | 01.12.2007 - 30.05.2010 | 01.12.2007 - 30.05.2010 |
Urszula Lipska | RM | RM | 25.06.1980 | 25.06 1980 | 01.07.2008 - 31.01.2010 | 01.07.2008 - 31.01.2010 |
Anna-Lena Artschwager | RM | RM | 11.01.1989 | 11.01 1989 | 01.07.2006 - 07.08.2009 | 01.07.2006 - 07.08.2009 |
Anika Kuhlmann | TH | TH | 25.08.1976 | 25.08 1976 | 01.07.2004 - 30.06.2009 | 01.07.2004 - 30.06.2009 |
Tanja Noppel | TH | TH | 23.02.1990 | 23.02 1990 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Annika Schmid | RL | RL | 02.01.1984 | 02.01 1984 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Stefanie Skenderovic | KM | KM | 10.05.1976 | 10.05 1976 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Mari Kaiser | KM | KM | 23.01.1986 | 23.01 1986 | 01.07.2007 - 31.12.2008 | 01.07.2007 - 31.12.2008 |
Iris Cartarius | RL | RL | 01.08.1982 | 01.08 1982 | 01.07.2004 - 30.06.2008 | 01.07.2004 - 30.06.2008 |
Carolin Lingner | KM | KM | 10.03.1987 | 10.03 1987 | 01.07.2006 - 30.06.2008 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Milena Rösler | RA | RA | 18.12.1985 | 18.12 1985 | 01.07.1992 - 30.06.2008 | 01.07.1992 - 30.06.2008 |
Tina Gruß | KM | KM | 26.02.1977 | 26.02 1977 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Julia Högl | RM | RM | 12.07.1984 | 12.07 1984 | 01.07.2000 - 30.06.2007 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Andrea Hornung | TH | TH | 15.08.1984 | 15.08 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Femke Mädger | RR | RR | 03.05.1980 | 03.05 1980 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Wendy Smits | RM | RM | 22.01.1983 | 22.01 1983 | 04.01.2005 - 30.06.2007 | 04.01.2005 - 30.06.2007 |
Ivana Vujica | RM | RM | 29.07.1983 | 29.07 1983 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Cornelia Schmid | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 26.04.1982 | 26.04 1982 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Anke von Wagner | KM | KM | 11.09.1980 | 11.09 1980 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Stefanie Bantleon | RR | RR | 07.06.1982 | 07.06 1982 | 01.07.1999 - 30.06.2005 | 01.07.1999 - 30.06.2005 |
Silvia Solic | KM | KM | 26.06.1982 | 26.06 1982 | 01.07.2004 - 30.06.2005 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Laura Steinbach | RL | RL | 02.08.1985 | 02.08 1985 | 01.07.2000 - 30.06.2005 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Karen Zereike | RA | RA | 13.09.1979 | 13.09 1979 | 01.07.2000 - 30.06.2005 | 01.07.2000 - 30.06.2005 |
Maike März | TH | TH | 09.11.1983 | 09.11 1983 | 01.07.2000 - 30.06.2004 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Marion Radonic | KM | KM | 15.05.1977 | 15.05 1977 | 01.07.2000 - 30.06.2004 | 01.07.2000 - 30.06.2004 |
Ania Rösler | RL/RM | RL/RM | 14.05.1982 | 14.05 1982 | 01.07.1986 - 30.06.2004 | 01.07.1986 - 30.06.2004 |
Adrienne Öri | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 01.06.1981 | 01.06 1981 | 01.04.2003 - 30.06.2003 | 01.04.2003 - 30.06.2003 |
Marielle Bohm | RL/RM | RL/RM | 02.01.1981 | 02.01 1981 | 01.07.1999 - 30.06.2002 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Stefanie Skenderovic | KM | KM | 10.05.1976 | 10.05 1976 | 01.07.1999 - 30.06.2002 | 01.07.1999 - 30.06.2002 |
Maren Baumbach | RM | RM | 14.01.1981 | 14.01 1981 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Silke Meier | LA | LA | 15.06.1980 | 15.06 1980 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Daniela Stratmann | RR | RR | 29.06.1981 | 29.06 1981 | 01.07.1999 - 30.06.2000 | 01.07.1999 - 30.06.2000 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
11.09.2019 19:30 Uhr | 11.09.2019 19:30 Uhr | TuS Metzingen - HSG Blomberg-Lippe 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:29 (11:15) |
14.09.2019 18:00 Uhr | 14.09.2019 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären - TuS Metzingen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:35 (10:18) |
21.09.2019 19:30 Uhr | 21.09.2019 19:30 Uhr | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:26 (14:12) |
05.10.2019 18:00 Uhr | 05.10.2019 18:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln - TuS Metzingen 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 7:53 (3:26) |
09.10.2019 19:30 Uhr | 09.10.2019 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - TuS Metzingen 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:31 (19:18) |
12.10.2019 19:30 Uhr | 12.10.2019 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Kopenhagen Håndbold 3. Spieltag (EHF-Pokal) | 30:22 (14:11) |
16.10.2019 19:30 Uhr | 16.10.2019 19:30 Uhr | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:31 (11:14) |
20.10.2019 14:00 Uhr | 20.10.2019 14:00 Uhr | Kopenhagen Håndbold - TuS Metzingen 4. Spieltag (EHF-Pokal) | 34:23 (19:11) |
02.11.2019 16:00 Uhr | 02.11.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - TuS Metzingen 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 19:26 (6:14) |
09.11.2019 19:30 Uhr | 09.11.2019 19:30 Uhr | TuS Metzingen - HSG Bad Wildungen Vipers 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:21 (13:10) |
17.11.2019 16:00 Uhr | 17.11.2019 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - TuS Metzingen 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:25 (12:14) |
26.12.2019 18:00 Uhr | 26.12.2019 18:00 Uhr | TuS Metzingen - 1. FSV Mainz 05 8. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.12.2019 16:30 Uhr | 29.12.2019 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - TuS Metzingen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
10.01.2020 20:00 Uhr | 10.01.2020 20:00 Uhr | TuS Metzingen - HSG Bensheim/Auerbach 4. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
18.01.2020 18:00 Uhr | 18.01.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
25.01.2020 19:30 Uhr | 25.01.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Buxtehuder SV 12. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.01.2020 19:30 Uhr | 29.01.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen 13. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
08.02.2020 16:30 Uhr | 08.02.2020 16:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - TuS Metzingen 14. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
15.02.2020 19:30 Uhr | 15.02.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Kurpfalz Bären 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
19.02.2020 19:30 Uhr | 19.02.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Thüringer HC 10. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
22.02.2020 17:30 Uhr | 22.02.2020 17:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - TuS Metzingen 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.02.2020 19:30 Uhr | 29.02.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Borussia Dortmund 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
07.03.2020 19:30 Uhr | 07.03.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
14.03.2020 19:00 Uhr | 14.03.2020 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - TuS Metzingen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
04.04.2020 19:30 Uhr | 04.04.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - TSV Bayer 04 Leverkusen 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
12.04.2020 16:00 Uhr | 12.04.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - TuS Metzingen 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
18.04.2020 19:30 Uhr | 18.04.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - VfL Oldenburg 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.04.2020 15:00 Uhr | 26.04.2020 15:00 Uhr | Thüringer HC - TuS Metzingen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.05.2020 19:30 Uhr | 02.05.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
09.05.2020 16:00 Uhr | 09.05.2020 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - TuS Metzingen 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.05.2020 18:00 Uhr | 16.05.2020 18:00 Uhr | TuS Metzingen - SG BBM Bietigheim 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Edina Rott | ||
Edina Rott | ||
Position: | RR | |
geboren am: | 27.07.1971 | |
Nationalität: | HUN | |
Größe: | 175 cm | |
Beruf: | Handballerin | |
Familienstand: | verheiratet , 2 Kinder |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Karriereende | - | 2012 - 2012 |
» TuS Metzingen | 71 | 2009 - 2012 |
» HSG Bensheim/Auerbach | 71 | 2001 - 2009 |
» SG Kickers-Sindelfingen | - | 1999 - 2001 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |