Nr. ![]() |
---|
16 |
24 |
4 |
9 |
8 |
55 |
6 |
11 |
18 |
27 |
33 |
5 |
20 |
22 |
44 |
15 |
44 |
10 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Tabea Schleemann | RA | 19.05.2000 | ||||
Jane Andresen | RL | 25.01.2001 | ||||
Catharina Volquardsen | RM | 24.07.1991 | ||||
Fenja Bröckler | RM | 03.07.1991 | ||||
Melanie Steffensen | RM | 30.09.1983 | ||||
Marieke Paulsen | RL | 24.09.1993 | ||||
Leonie Mettner | FP | 24.11.2000 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Samiah Alica Melfsen | RA | 24.09.1992 | ||||
Franziska Peters | RL | 19.02.1993 | ||||
Merle Carstensen | RM | 03.11.1994 | ||||
Thabea Kautz | LA/RM | 09.04.1994 | ||||
Lotta Heider | RA/RR | 15.01.2002 |
Name ![]() | |||
Merle Carstensen | RM | 03.11.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2020 |
Lotta Heider | RA/RR | 15.01.2002 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Thabea Kautz | LA/RM | 09.04.1994 | 01.09.2019 - 30.06.2020 |
Samiah Alica Melfsen | RA | 24.09.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Franziska Peters | RL | 19.02.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Ann Karolin Lache | KM | 19.05.1995 | 01.07.2014 - 31.08.2019 |
Jane Andresen | RL | 25.01.2001 | 01.01.2019 - 30.06.2019 |
Fenja Bröckler | RM | 03.07.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Carolin Hauschild | RA | 16.03.2019 - 30.06.2019 | |
Stine Jansen | LA | 03.01.2001 | 01.01.2019 - 30.06.2019 |
Alina-Florin Krey | KM | 06.02.1996 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Nane Sibbersen | TH | 02.07.1991 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Catharina Volquardsen | RM | 24.07.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Lara Fischer | RL | 03.10.1998 | 01.07.2017 - 30.10.2018 |
Maj Rika Nielsen | RA | 11.09.2002 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Marie Andresen | TH | 15.06.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Jana Behrendsen | RA | 22.01.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Daniela Gustin | RA/RR | 11.05.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Petra Janeckova | LA | 16.03.1985 | 12.08.2013 - 30.06.2014 |
Kim-Merle Köster | LA/RM | 27.06.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Linda Anissa Kühl | TH | 19.09.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Hanna Loesmann | RA | 01.01.2014 - 30.06.2014 | |
Bente Maassen | RL | 13.10.1986 | 14.02.2014 - 30.06.2014 |
Kristin Machau | LA/RL | 27.11.1992 | 18.02.2012 - 30.06.2014 |
Sabrina Maier | LA | 11.03.1991 | 20.02.2010 - 30.06.2014 |
Janeli Patrail | KM | 01.12.1989 | 01.02.2013 - 30.06.2014 |
Lisa Prante | RA/RR | 12.06.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Katrin Riebow | RL | 29.08.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Maria Schibrath | RA | 06.11.1975 | 01.07.1996 - 30.06.2014 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Lena Schulz | RL | 05.03.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Svenja Vogeler | KM | 05.02.1986 | 01.07.1993 - 30.06.2014 |
Lena Behrendsen | LA | 09.06.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Marielle Juricke | LA/RA | 03.03.1992 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Miriam Kruse | TH | 13.09.1987 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Jana Lembke | RR | 10.01.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2013 |
Laura Neu | RL/RM | 24.07.1991 | 28.12.2012 - 30.06.2013 |
Lena Petersen | KM | 23.12.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Melanie Steffensen | RM | 30.09.1983 | 01.07.1990 - 30.06.2013 |
Mareike Vogel | TH | 05.06.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Melanie Mie Legarth | RM | 04.10.1990 | 29.07.2010 - 27.11.2012 |
Franziska Sophie Miegel | LA | 16.03.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Nele Ollinger | FP | 11.05.2012 - 30.06.2012 | |
Viviane Pieper | FP | 11.05.2012 - 30.06.2012 | |
Bente Pries | RL | 12.09.1980 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Christina Schmidtke | KM | 14.06.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Catharina Volquardsen | RM | 24.07.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Katharina Bruder | RA/RR | 23.11.1990 | 10.10.2008 - 30.06.2011 |
Sarah Henningsen | RA/RR | 25.04.1991 | 28.11.2008 - 30.06.2011 |
Anne Hering | RL | 22.08.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Kathrin Höhnke | TH | 25.05.1982 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Janine Lenke | LA | 03.04.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Steffi Petersen | TH | 19.01.1977 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Manuela Roth | RM | 23.04.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Sarah Schäfer | RL | 01.09.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Nane Sibbersen | TH | 02.07.1991 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Anne Marie Abioye | LA | 00.00.1990 | 01.12.2007 - 30.06.2010 |
Tessa Claussen | RL | 25.07.1990 | 28.11.2008 - 30.06.2010 |
Jennifer Hofeditz | RA | 07.01.1987 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Linda Anissa Kühl | TH | 19.09.1990 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Svenja Louwers | TH | 02.01.1992 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Bente Maassen | RL | 13.10.1986 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Britta Neumann | KM | 20.09.1986 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Katrin Clausen | LA | 09.10.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Miriam Diedrichsen | KM | 28.09.1976 | 01.07.1988 - 30.06.2009 |
Maike Jacobsen | RL | 16.07.1986 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Petra Schulz | RM | 20.03.1969 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Meryem Stielow | KM | 11.07.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Randy Bülau | RM | 24.11.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Keja Clausen | RL | 20.04.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Stefanie Petersen | TH | 30.06.1986 | 15.02.2007 - 30.06.2008 |
Julia Pinske | RR | 04.01.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Kaja Schmäschke | RM | 22.12.1988 | 01.07.1993 - 30.06.2008 |
Astrid Schultner | TH | 21.12.1974 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Nicole Waide | TH | 25.06.1975 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Silke Abrosat | RL | 03.05.1978 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Anke Buschmann | RA | 13.11.1969 | 01.07.1992 - 30.06.2007 |
Nicole Hansen | KM | 15.03.1988 | 01.07.1993 - 30.06.2007 |
Christina Kirste | RR | 11.06.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Sybille Malow | LA | 16.11.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Bente Pries | RL | 12.09.1980 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Tatjana Rühl | RR | 18.11.1965 | 01.07.2004 - 30.06.2005 |
Signa Schjoenning | RL/RM/RR | 15.02.1985 | 01.01.2005 - 30.06.2005 |
Spiel | Resultat |
HC Rödertal - TSV Nord Harrislee 26. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - TuS Lintfort 14. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - TG Nürtingen 25. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - SG 09 Kirchhof 24. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
VfL Waiblingen - TSV Nord Harrislee 23. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - BSV Sachsen Zwickau 22. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
SG H2Ku Herrenberg - TSV Nord Harrislee 21. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - HSV Solingen-Gräfrath 20. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
SV Werder Bremen - TSV Nord Harrislee 19. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - TVB Wuppertal 18. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
HSG Freiburg - TSV Nord Harrislee 17. Spieltag (2. Bundesliga) | - |
TSV Nord Harrislee - HC Leipzig 16. Spieltag (2. Bundesliga) | 32:27 (16:13) |
Füchse Berlin - TSV Nord Harrislee 15. Spieltag (2. Bundesliga) | 24:27 (11:11) |
TSV Nord Harrislee - VfL Waiblingen 10. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:19 (10:9) |
TG Nürtingen - TSV Nord Harrislee 12. Spieltag (2. Bundesliga) | 21:27 (10:12) |
SG 09 Kirchhof - TSV Nord Harrislee 11. Spieltag (2. Bundesliga) | 20:25 (9:13) |
TSV Nord Harrislee - HC Rödertal 13. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:26 (17:16) |
BSV Sachsen Zwickau - TSV Nord Harrislee 9. Spieltag (2. Bundesliga) | 35:24 (22:8) |
TSV Nord Harrislee - SG H2Ku Herrenberg 8. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:26 (12:12) |
HSV Solingen-Gräfrath - TSV Nord Harrislee 7. Spieltag (2. Bundesliga) | 30:30 (16:15) |
TSV Nord Harrislee - SV Werder Bremen 6. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:25 (13:9) |
TVB Wuppertal - TSV Nord Harrislee 5. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:23 (15:9) |
TuS Lintfort - TSV Nord Harrislee 1. Spieltag (2. Bundesliga) | 28:24 (14:16) |
TSV Nord Harrislee - HSG Freiburg 4. Spieltag (2. Bundesliga) | 27:27 (13:12) |
HC Leipzig - TSV Nord Harrislee 3. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:26 (14:17) |
TSV Nord Harrislee - Füchse Berlin 2. Spieltag (2. Bundesliga) | 20:28 (8:11) |
Position: | RR |
geboren am: | 07.11.1994 |
Nationalität: | GER |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HSG Jörl-Doppeleiche Viöl | - | 2019 - 2020 |
» HL Buchholz 08-Rosengarten | 6 | 2016 - 2019 |
» Buxtehuder SV | 4 | 2014 - 2016 |
» HL Buchholz 08-Rosengarten | 6 | 2014 - 2015 |
» TSV Nord Harrislee | 6 | 2012 - 2014 |
» TSV Travemünde | 6 | 2011 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |