Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Buttig | D. Buttig | Trainer | Tr. | 02.04.1988 | 02.04 1988 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Johanna Brinkies | KM | KM | 15.11.1990 | 15.11 1990 | 01.07.2009 - 30.06.2012 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Claudia Duhr | LA/RL | LA/RL | 17.07.1984 | 17.07 1984 | 01.07.2010 - 30.06.2012 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Susanne Kordt | RR | RR | 02.07.1982 | 02.07 1982 | 01.07.2003 - 30.06.2012 | 01.07.2003 - 30.06.2012 |
Sally Topp | RA/RR | RA/RR | 17.04.1989 | 17.04 1989 | 15.11.2006 - 30.06.2012 | 15.11.2006 - 30.06.2012 |
Maria Wurlitzer | RL/RM | RL/RM | 21.01.1990 | 21.01 1990 | 01.07.2009 - 30.06.2012 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Katrin Horke | RL | RL | 30.11.1981 | 30.11 1981 | 01.08.2006 - 30.06.2011 | 01.08.2006 - 30.06.2011 |
Svea Pinkohs | RA/RR | RA/RR | 10.08.1990 | 10.08 1990 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Stefanie Praetzel | TH | TH | 14.09.1992 | 14.09 1992 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Maria Wowarra | LA | LA | 03.01.1989 | 03.01 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Peggy Brandenberger | TH | TH | 13.12.1977 | 13.12 1977 | 01.07.2004 - 30.06.2010 | 01.07.2004 - 30.06.2010 |
Katja Ex | TH | TH | 21.04.1985 | 21.04 1985 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Jessica Galle | LA | LA | 06.10.1988 | 06.10 1988 | 01.07.2008 - 30.06.2010 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Julia Gaul | RL | RL | 11.08.1988 | 11.08 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Elisa Heinsch | RA | RA | 04.08.1988 | 04.08 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Anja Hoekstra | RA | RA | 30.10.1989 | 30.10 1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Stefanie Kohsmann | RA | RA | 30.06.1978 | 30.06 1978 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Antje Peveling | TH | TH | 15.08.1988 | 15.08 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Victoria Schlegel | LA | LA | 05.02.1989 | 05.02 1989 | 01.12.2008 - 30.06.2010 | 01.12.2008 - 30.06.2010 |
Evelyn Schulz | KM | KM | 04.09.1988 | 04.09 1988 | 01.07.2006 - 30.06.2010 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Susann Tolksdorf | RM | RM | 14.10.1985 | 14.10 1985 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Saskia Weisheitel | KM | KM | 17.06.1989 | 17.06 1989 | 01.02.2007 - 15.01.2010 | 01.02.2007 - 15.01.2010 |
Jenny Birnbaum | LA | LA | 20.06.1989 | 20.06 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Karolin Finck | TH | TH | 25.08.1988 | 25.08 1988 | 01.02.2006 - 30.06.2009 | 01.02.2006 - 30.06.2009 |
Caroline Griese | RA | RA | 06.03.1989 | 06.03 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Dana Grundmann | RM | RM | 12.04.1984 | 12.04 1984 | 01.07.2002 - 30.06.2009 | 01.07.2002 - 30.06.2009 |
Sophia Herzer | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 23.01.1991 | 23.01 1991 | 01.07.2008 - 30.06.2009 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Caroline Höfert | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 31.03.1990 | 31.03 1990 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Franziska Nikolaus | TH | TH | 16.12.1990 | 16.12 1990 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Cindy Pinkhos | LA | LA | 20.07.1987 | 20.07 1987 | 01.07.2006 - 30.06.2009 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Andrea Schulze | RR | RR | 05.10.1984 | 05.10 1984 | 01.07.2001 - 30.06.2009 | 01.07.2001 - 30.06.2009 |
Madleen Hensel | RR | RR | 03.01.1989 | 03.01 1989 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Nicole Steinfurth | KM | KM | 13.09.1988 | 13.09 1988 | 01.02.2006 - 30.06.2008 | 01.02.2006 - 30.06.2008 |
Nicole Baier | RL | RL | 15.01.1987 | 15.01 1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Sophie Götzke | LA | LA | 26.07.1989 | 26.07 1989 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Anne Herrmann | RA | RA | 10.01.1989 | 10.01 1989 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Pauline Radke | TH | TH | 22.05.1986 | 22.05 1986 | 01.07.2002 - 30.06.2007 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Mandy Seering | RL | RL | 18.04.1987 | 18.04 1987 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Maike Weidemann | RA | RA | 20.09.1987 | 20.09 1987 | 01.07.2002 - 30.06.2007 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Irina Kolpakova | RM | RM | 04.03.1974 | 04.03 1974 | 01.07.2002 - 19.01.2007 | 01.07.2002 - 19.01.2007 |
Jolanda Bombis-Robben | LA | LA | 01.03.1984 | 01.03 1984 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Christine Gienapp | RA | RA | 17.07.1977 | 17.07 1977 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Carolin Kordt | LA | LA | 13.04.1984 | 13.04 1984 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Gesine Paulus | RM | RM | 18.02.1985 | 18.02 1985 | 01.07.2002 - 30.06.2006 | 01.07.2002 - 30.06.2006 |
Diane Roelofsen | KM | KM | 17.05.1975 | 17.05 1975 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Danijela Savic | RL/RM | RL/RM | 08.09.1983 | 08.09 1983 | 15.09.2005 - 30.06.2006 | 15.09.2005 - 30.06.2006 |
Svenja Spriestersbach | RL | RL | 09.10.1981 | 09.10 1981 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Anna Galinskaja | RA/RR | RA/RR | 02.06.1976 | 02.06 1976 | 01.07.2000 - 31.12.2005 | 01.07.2000 - 31.12.2005 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | RL/RM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | 01.07.2003 - 30.06.2005 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Sigrid Nordvoll | TH | TH | 01.02.1982 | 01.02 1982 | 01.07.2003 - 30.06.2005 | 01.07.2003 - 30.06.2005 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
31.10.2020 17:00 Uhr | 31.10.2020 17:00 Uhr | Rostocker HC - SV Grün-Weiß Schwerin 3. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 34:28 (20:10) |
24.10.2020 16:00 Uhr | 24.10.2020 16:00 Uhr | FHC Frankfurt/Oder - Rostocker HC 2. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 34:23 (16:12) |
17.10.2020 17:00 Uhr | 17.10.2020 17:00 Uhr | Rostocker HC - HSG Mönkeberg/Schönkirchen 1. Spieltag (3. Liga Nord-Ost) | 24:20 (14:12) |
Spielstätte: | Fiete-Reeder-Halle Rostock-Marienehe |
Adresse: | Marieneher Straße 4 18069 Rostock |
Zuschauer: | 1000 |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 58 : 48 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 23 : 34 |
Höchster Sieg gegen | SV Grün-Weiß Schwerin (34:28) |
Höchste Niederlage gegen | FHC Frankfurt/Oder (34:23) |