Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Antje Peveling | A. Peveling | TH | TH | 15.08.1988 | 15.08 1988 | 2011 - 2020 | 2011 - 2020 |
16 | Lea Rühter | L. Rühter | TH | TH | 12.02.1998 | 12.02 1998 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
35 | Julia Gronemann | J. Gronemann | TH | TH | 17.02.1985 | 17.02 1985 | 2013 - 2019 | 2013 - 2019 |
4 | Cassandra Nanfack | C. Nanfack | LA | LA | 03.02.1999 | 03.02 1999 | 2016 - 2019 | 2016 - 2019 |
6 | Melissa Luschnat | M. Luschnat | LA | LA | 08.07.1992 | 08.07 1992 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
7 | Lone Fischer | L. Fischer | LA | LA | 08.09.1988 | 08.09 1988 | 2008 - 2019 | 2008 - 2019 |
17 | Maike Schirmer | M. Schirmer | RA | RA | 23.05.1990 | 23.05 1990 | 2016 - 2019 | 2016 - 2019 |
19 | Jessica Oldenburg | J. Oldenburg | RL | RL | 28.08.1991 | 28.08 1991 | 2009 - 2020 | 2009 - 2020 |
21 | Annika Lott | A. Lott | RL | RL | 07.12.1999 | 07.12 1999 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
2 | Tarja Pauschert | T. Pauschert | RM | RM | 21.07.1998 | 21.07 1998 | 2014 - 2019 | 2014 - 2019 |
25 | Paula Prior | P. Prior | RM | RM | 15.02.1997 | 15.02 1997 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |
36 | Lisa Prior | L. Prior | RM | RM | 29.12.1990 | 29.12 1990 | 2016 - 2019 | 2016 - 2019 |
11 | Isabelle Dölle | I. Dölle | RR | RR | 21.01.1999 | 21.01 1999 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
14 | Friederike Gubernatis | F. Gubernatis | RR | RR | 01.04.1988 | 01.04 1988 | 2013 - 2021 | 2013 - 2021 |
3 | Svea Geist | S. Geist | KM | KM | 07.02.1998 | 07.02 1998 | 2014 - 2019 | 2014 - 2019 |
9 | Christina Haurum | C. Haurum | KM | KM | 09.02.1989 | 09.02 1989 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |
22 | Isabell Kaiser | I. Kaiser | KM | KM | 24.07.1992 | 24.07 1992 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
8 | Mieke Düvel | M. Düvel | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 01.07.1997 | 01.07 1997 | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 |
Dirk Leun | D. Leun | Trainer | Tr. | 11.04.1964 | 11.04 1964 | 2008 - 2019 | 2008 - 2019 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Melissa Luschnat | LA | LA | 08.07.1992 | 08.07 1992 | Buchholz 08-Rosengarten | HLB |
Annika Lott | RL | RL | 07.12.1999 | 07.12 1999 | Bayer Leverkusen U19 | LEV |
Malene Staal | RM | RM | 14.03.1991 | 14.03 1991 | VfL Oldenburg | OLD |
Isabelle Dölle | RR | RR | 21.01.1999 | 21.01 1999 | SV Werder Bremen | SVW |
Mieke Düvel | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 01.07.1997 | 01.07 1997 | TV Hannover-Badenstedt | HAN |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Katharina Filter | TH | TH | 04.02.1999 | 04.02 1999 | Buxtehuder SV | BSV |
Alexia Hauf | LA | LA | 18.07.1998 | 18.07 1998 | Buchholz 08-Rosengarten | HLB |
Michelle Goos | LA | LA | 27.12.1989 | 27.12 1989 | Neckarsulmer SU | NSU |
Katharina Meier | RA | RA | 09.07.1998 | 09.07 1998 | SV Werder Bremen | SVW |
Emily Bölk | RL | RL | 26.04.1998 | 26.04 1998 | Thüringer HC | THC |
Lynn Knippenborg | RM | RM | 07.01.1992 | 07.01 1992 | TTH Holstebro | TTH |
Lisa Borutta | RR | RR | 03.12.1997 | 03.12 1997 | Buchholz 08-Rosengarten | HLB |
Yara Maria Nijboer | RR | RR | 19.09.1992 | 19.09 1992 | Karriereende | Karriereende |
Natalie Axmann | KM | KM | 03.11.1997 | 03.11 1997 | Buchholz 08-Rosengarten | HLB |
Malene Staal | RM | RM | 14.03.1991 | 14.03 1991 | VfL Oldenburg | OLD |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Natalie Axmann | KM | KM | 03.11.1997 | 03.11 1997 | 30.04.2016 - 30.06.2018 | 30.04.2016 - 30.06.2018 |
Emily Bölk | RL | RL | 26.04.1998 | 26.04 1998 | 01.07.2005 - 30.06.2018 | 01.07.2005 - 30.06.2018 |
Lisa Borutta | RR | RR | 03.12.1997 | 03.12 1997 | 09.09.2017 - 30.06.2018 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Katharina Filter | TH | TH | 04.02.1999 | 04.02 1999 | 01.07.2015 - 30.06.2018 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Michelle Goos | LA | LA | 27.12.1989 | 27.12 1989 | 31.08.2016 - 30.06.2018 | 31.08.2016 - 30.06.2018 |
Alexia Hauf | LA | LA | 18.07.1998 | 18.07 1998 | 09.09.2017 - 30.06.2018 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Lynn Knippenborg | RM | RM | 07.01.1992 | 07.01 1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Katharina Meier | RA | RA | 09.07.1998 | 09.07 1998 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Yara Maria Nijboer | RR | RR | 19.09.1992 | 19.09 1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Maxi Hayn | RA/RR | RA/RR | 08.02.1988 | 08.02 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2017 | 01.07.2007 - 30.06.2017 |
Annika Meyer | KM | KM | 30.05.1994 | 30.05 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Zeliha Puls | LA | LA | 07.07.1997 | 07.07 1997 | 27.02.2016 - 30.05.2017 | 27.02.2016 - 30.05.2017 |
Sina Ritter | LA | LA | 08.02.1993 | 08.02 1993 | 01.07.2015 - 30.05.2017 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Lena Zelmel | LA | LA | 27.08.1993 | 27.08 1993 | 15.02.2014 - 30.05.2017 | 15.02.2014 - 30.05.2017 |
Randy Bülau | RM | RM | 24.11.1981 | 24.11 1981 | 01.07.2008 - 30.06.2016 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Anna-Lena Grell | RA | RA | 24.05.1995 | 24.05 1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Lotta Heinrich | RL | RL | 13.04.1995 | 13.04 1995 | 30.12.2014 - 30.06.2016 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Isabell Klein | RA/RR | RA/RR | 28.06.1984 | 28.06 1984 | 01.07.2007 - 30.06.2016 | 01.07.2007 - 30.06.2016 |
Jana Podpolinski | RL | RL | 21.08.1986 | 21.08 1986 | 01.07.2005 - 30.06.2016 | 01.07.2005 - 30.06.2016 |
Paula Prior | RM | RM | 15.02.1997 | 15.02 1997 | 01.05.2015 - 30.06.2016 | 01.05.2015 - 30.06.2016 |
Lynn Schneider | KM | KM | 12.02.1996 | 12.02 1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Laura Schultze | RR | RR | 07.11.1994 | 07.11 1994 | 30.12.2014 - 30.06.2016 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Evelyn Schulz | KM | KM | 04.09.1988 | 04.09 1988 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Julia Herbst | RA | RA | 12.01.1998 | 12.01 1998 | 30.12.2014 - 30.05.2016 | 30.12.2014 - 30.05.2016 |
Stefanie de Beer | RR | RR | 19.12.1988 | 19.12 1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Marcella Deen | KM | KM | 19.06.1988 | 19.06 1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Melissa Luschnat | LA | LA | 08.07.1992 | 08.07 1992 | 01.01.2012 - 30.06.2015 | 01.01.2012 - 30.06.2015 |
Stefanie Melbeck | RR | RR | 16.04.1977 | 16.04 1977 | 04.12.2014 - 30.06.2015 | 04.12.2014 - 30.06.2015 |
Josephine Techert | RL | RL | 15.05.1986 | 15.05 1986 | 01.07.2010 - 30.06.2015 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Ulrika Toft Hansen | KM | KM | 13.07.1987 | 13.07 1987 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Julia Ammann | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 28.04.1994 | 28.04 1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Sanne Hoekstra | LA | LA | 05.05.1992 | 05.05 1992 | 29.10.2013 - 30.06.2014 | 29.10.2013 - 30.06.2014 |
Isabell Kaiser | KM | KM | 24.07.1992 | 24.07 1992 | 24.04.2012 - 30.06.2014 | 24.04.2012 - 30.06.2014 |
Sarah Lamp | RL | RL | 27.06.1991 | 27.06 1991 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Jana Lembke | RR | RR | 10.01.1986 | 10.01 1986 | 01.10.2013 - 30.06.2014 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Leonie Limberg | RA | RA | 01.02.1992 | 01.02 1992 | 12.10.2013 - 30.06.2014 | 12.10.2013 - 30.06.2014 |
Svenja Louwers | TH | TH | 02.01.1992 | 02.01 1992 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Lisa Prior | RM | RM | 29.12.1990 | 29.12 1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Sina Prior | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 00.00 0000 | 01.05.2014 - 30.06.2014 | 01.05.2014 - 30.06.2014 | |
Sina Ritter | LA | LA | 08.02.1993 | 08.02 1993 | 24.10.2012 - 30.06.2014 | 24.10.2012 - 30.06.2014 |
Anja Ziegler | LA | LA | 23.02.1983 | 23.02 1983 | 01.07.2012 - 30.06.2014 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Vanessa Kohler | RA | RA | 28.11.1994 | 28.11 1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jana Krause | TH | TH | 10.06.1987 | 10.06 1987 | 01.07.2009 - 30.06.2013 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Diane Lamein | KM | KM | 18.10.1979 | 18.10 1979 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Katja Langkeit | LA | LA | 22.11.1983 | 22.11 1983 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Friederike Lütz | RA | RA | 26.03.1988 | 26.03 1988 | 01.07.2009 - 30.06.2013 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Stefanie Melbeck | RR | RR | 16.04.1977 | 16.04 1977 | 01.07.2010 - 30.06.2013 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | KM | 14.04.1994 | 14.04 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2013 | 01.07.2013 - 30.06.2013 |
Janne Wode | RL | RL | 31.07.1984 | 31.07 1984 | 08.10.2012 - 30.06.2013 | 08.10.2012 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | KM | 14.04.1994 | 14.04 1994 | 01.07.2011 - 30.05.2012 | 01.07.2011 - 30.05.2012 |
Jasmina Jankovic | TH | TH | 06.12.1986 | 06.12 1986 | 01.11.2010 - 30.06.2011 | 01.11.2010 - 30.06.2011 |
Debbie Klijn | TH | TH | 29.12.1975 | 29.12 1975 | 18.10.2006 - 30.06.2011 | 18.10.2006 - 30.06.2011 |
Alisa Oehme | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 04.07.1989 | 04.07 1989 | 15.09.2010 - 30.06.2011 | 15.09.2010 - 30.06.2011 |
Susanne Petersen | KM | KM | 29.11.1974 | 29.11 1974 | 01.07.1999 - 30.06.2011 | 01.07.1999 - 30.06.2011 |
Kaja Schmäschke | RM | RM | 22.12.1988 | 22.12 1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Janne Wode | RL | RL | 31.07.1984 | 31.07 1984 | 01.07.2003 - 30.06.2011 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Jennifer Knust | TH | TH | 15.03.1991 | 15.03 1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Franziska Nikolaus | TH | TH | 16.12.1990 | 16.12 1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Katharina Schulz | LA | LA | 31.01.1983 | 31.01 1983 | 01.07.2000 - 30.06.2010 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Svenja Spriestersbach | RL | RL | 09.10.1981 | 09.10 1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Christina Vogt | KM | KM | 03.10.1980 | 03.10 1980 | 01.07.2002 - 30.06.2010 | 01.07.2002 - 30.06.2010 |
Franziska Hipler | RL/RM | RL/RM | 30.07.1986 | 30.07 1986 | 15.03.2006 - 30.06.2009 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Julia Lupke | RA | RA | 26.03.1988 | 26.03 1988 | 15.03.2006 - 30.06.2009 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Anja Neumann | RA/RR | RA/RR | 23.02.1983 | 23.02 1983 | 01.07.2002 - 30.06.2009 | 01.07.2002 - 30.06.2009 |
Mami Tanaka | TH | TH | 05.01.1978 | 05.01 1978 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Pia von Holten | TH | TH | 23.07.1987 | 23.07 1987 | 01.10.2007 - 30.06.2009 | 01.10.2007 - 30.06.2009 |
Katarina Wilcken | RL | RL | 10.05.1988 | 10.05 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Maren Lehmhagen | RA | RA | 20.05.1987 | 20.05 1987 | 12.09.2008 - 30.05.2009 | 12.09.2008 - 30.05.2009 |
Karina Madsen | RM/RR | RM/RR | 14.09.1987 | 14.09 1987 | 15.09.2008 - 31.12.2008 | 15.09.2008 - 31.12.2008 |
Julia Harms | RM | RM | 31.05.1985 | 31.05 1985 | 01.07.2002 - 30.06.2008 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Lena Jensen | RL | RL | 18.07.1978 | 18.07 1978 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Willemijn Karsten | RL | RL | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Joana Kern | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 20.06.1983 | 20.06 1983 | 01.07.2001 - 30.06.2008 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Natascha Kotenko | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 03.04.1974 | 03.04 1974 | 01.07.2000 - 30.06.2008 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Jelena Toskovic | LA | LA | 16.09.1985 | 16.09 1985 | 15.11.2007 - 30.06.2008 | 15.11.2007 - 30.06.2008 |
Anja Reiner | TH | TH | 22.12.1982 | 22.12 1982 | 01.07.2006 - 30.05.2008 | 01.07.2006 - 30.05.2008 |
Anna Szymanska | TH | TH | 16.09.1979 | 16.09 1979 | 01.07.2002 - 30.05.2008 | 01.07.2002 - 30.05.2008 |
Melanie Lorenz | RM | RM | 27.01.1981 | 27.01 1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Stefanie Melbeck | RR | RR | 16.04.1977 | 16.04 1977 | 01.07.2001 - 30.06.2007 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Aleksandra Pawelska | RM | RM | 27.11.1972 | 27.11 1972 | 01.07.2000 - 30.06.2007 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Maren Eckert | TH | TH | 11.06.1982 | 11.06 1982 | 01.07.2006 - 30.05.2007 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Svenja Skalnik | KM | KM | 24.02.1985 | 24.02 1985 | 01.07.2006 - 30.05.2007 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Ariela Albers | TH | TH | 16.04.1984 | 16.04 1984 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Silke Christiansen | TH | TH | 06.09.1973 | 06.09 1973 | 01.07.1999 - 30.06.2006 | 01.07.1999 - 30.06.2006 |
Nadine Große | RL | RL | 24.08.1978 | 24.08 1978 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Melanie Schliecker | RA/RR | RA/RR | 26.01.1974 | 26.01 1974 | 01.07.1993 - 30.06.2006 | 01.07.1993 - 30.06.2006 |
Elena Nendza | LA | LA | 02.01.1983 | 02.01 1983 | 01.07.2001 - 30.06.2005 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Heike Ahlgrimm | RM/RR | RM/RR | 06.06.1975 | 06.06 1975 | 01.07.2000 - 30.06.2002 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Heike Horstmann | RM | RM | 01.09.1971 | 01.09 1971 | 01.07.1998 - 30.06.1999 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Christine Lindemann | TH | TH | 07.09.1970 | 07.09 1970 | 01.07.1997 - 30.06.1999 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Stefanie Melbeck | RR | RR | 16.04.1977 | 16.04 1977 | 01.07.1996 - 30.06.1999 | 01.07.1996 - 30.06.1999 |
Yvonne Fillgert | LA | LA | 25.12.1975 | 25.12 1975 | 01.07.1995 - 30.06.1998 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Camilla Andersen | RM | RM | 05.07.1973 | 05.07 1973 | 01.07.1993 - 30.06.1996 | 01.07.1993 - 30.06.1996 |
Tatjana Rühl | RR | RR | 18.11.1965 | 18.11 1965 | 01.07.1991 - 30.06.1995 | 01.07.1991 - 30.06.1995 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
18.05.2019 18:00 Uhr | 18.05.2019 18:00 Uhr | Buxtehuder SV - TV Nellingen 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
11.05.2019 19:00 Uhr | 11.05.2019 19:00 Uhr | Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
04.05.2019 16:00 Uhr | 04.05.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - TuS Metzingen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
28.04.2019 16:00 Uhr | 28.04.2019 16:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
20.04.2019 16:00 Uhr | 20.04.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
14.04.2019 16:00 Uhr | 14.04.2019 16:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Buxtehuder SV 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
06.04.2019 16:00 Uhr | 06.04.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
30.03.2019 19:00 Uhr | 30.03.2019 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
17.03.2019 15:00 Uhr | 17.03.2019 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - Neckarsulmer SU 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
09.03.2019 16:30 Uhr | 09.03.2019 16:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
06.03.2019 20:00 Uhr | 06.03.2019 20:00 Uhr | TuS Metzingen - Buxtehuder SV 11. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
27.02.2019 19:30 Uhr | 27.02.2019 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - Thüringer HC 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
23.02.2019 16:00 Uhr | 23.02.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.02.2019 17:30 Uhr | 16.02.2019 17:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:25 (10:14) |
02.02.2019 19:30 Uhr | 02.02.2019 19:30 Uhr | TV Nellingen - Buxtehuder SV 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:35 (13:17) |
26.01.2019 19:00 Uhr | 26.01.2019 19:00 Uhr | Neckarsulmer SU - Buxtehuder SV 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:29 (13:10) |
19.01.2019 16:00 Uhr | 19.01.2019 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Bad Wildungen Vipers 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:19 (22:6) |
09.01.2019 20:00 Uhr | 09.01.2019 20:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV 4. Spieltag (DHB-Pokal) | 24:22 (11:12) |
30.12.2018 15:00 Uhr | 30.12.2018 15:00 Uhr | Buxtehuder SV - Bayer 04 Leverkusen 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:24 (12:15) |
27.12.2018 19:00 Uhr | 27.12.2018 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:34 (12:16) |
18.11.2018 16:00 Uhr | 18.11.2018 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - SV Union Halle-Neustadt 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:29 (14:18) |
07.11.2018 19:30 Uhr | 07.11.2018 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:23 (14:12) |
03.11.2018 17:30 Uhr | 03.11.2018 17:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 25:29 (13:15) |
27.10.2018 16:00 Uhr | 27.10.2018 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:30 (11:17) |
20.10.2018 16:00 Uhr | 20.10.2018 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Viborg HK 4. Spieltag (EHF-Pokal) | 25:32 (11:16) |
13.10.2018 16:00 Uhr | 13.10.2018 16:00 Uhr | Viborg HK - Buxtehuder SV 3. Spieltag (EHF-Pokal) | 27:24 (10:14) |
10.10.2018 19:30 Uhr | 10.10.2018 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:28 (13:15) |
06.10.2018 16:00 Uhr | 06.10.2018 16:00 Uhr | Buchholz 08-Rosengarten - Buxtehuder SV 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 19:29 (11:14) |
22.09.2018 18:00 Uhr | 22.09.2018 18:00 Uhr | Thüringer HC - Buxtehuder SV 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:21 (19:8) |
16.09.2018 16:30 Uhr | 16.09.2018 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:29 (13:14) |
08.09.2018 19:00 Uhr | 08.09.2018 19:00 Uhr | Buxtehuder SV - HSG Bensheim/Auerbach 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:25 (16:14) |
Mami Tanaka | ||
Mami Tanaka | ||
Position: | TH | |
geboren am: | 05.01.1978 | |
Nationalität: | JPN | |
Größe: | 172 cm | |
Gewicht: | 60 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» SVG Celle | 1 | 2011 - 2015 |
» HSG Bensheim/Auerbach | 1 | 2009 - 2011 |
» Buxtehuder SV | 16 | 2007 - 2009 |
» Frisch Auf Göppingen | 16 | 2006 - 2007 |
» Hokkoku Bank Ishikawa | 1 | 2005 - 2006 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Japan | 16 | 2005 - 2007 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |