Nr. ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Jessica Jochims | TH | 06.03.1996 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Spiel | Resultat |
TV Aldekerk U19 - HC Leipzig U19 3. Spieltag (A-Jugend-Bundesliga) | 24:29 (10:14) |
TV Aldekerk U19 - AMTV Hamburg U19 3. Spieltag (A-Jugend-Bundesliga) | 38:25 (18:12) |
HC Leipzig U19 - TV Aldekerk U19 2. Spieltag (A-Jugend-Bundesliga) | 25:24 (14:13) |
AMTV Hamburg U19 - TV Aldekerk U19 1. Spieltag (A-Jugend-Bundesliga) | 27:30 (16:19) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Auswärtsspiele | 110 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 62 : 54 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 54 : 52 |
Höchster Sieg gegen | AMTV Hamburg U19 (38:25) |
Höchste Niederlage gegen | HC Leipzig U19 (24:29) |