Nr. ![]() |
---|
1 |
77 |
98 |
8 |
31 |
9 |
27 |
15 |
97 |
2 |
11 |
18 |
24 |
28 |
4 |
41 |
44 |
3 |
5 |
6 |
21 |
55 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Robin Cantegrel | GK | 02/13/1995 | ||||
Goce Georgievski | RW | 02/12/1987 | ||||
Lovro Jotic | CB | 11/12/1994 | ||||
Ante Gadza | CB | 08/26/1992 | ||||
Filip Taleski | CB | 03/28/1996 | ||||
Tomislav Jagurinoski | RB | 08/19/1998 | ||||
Marko Vujin | RB | 12/07/1984 | ||||
Josip Vekic | RB | 03/16/1998 | ||||
Patryk Walczak | CR | 07/29/1992 | ||||
Vasko Sevaljevic | CB | 06/21/1988 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Kalifa Ghedbane | GK | 11/26/1996 | ||||
Arturs Kugis | GK | 07/17/1992 | ||||
Vasil Gogov | GK | 11/03/2000 | ||||
Danil Schischkarew | RW | 07/06/1988 | ||||
Dejan Kukulovski | LB | 08/17/1998 | ||||
Sergej Gorbok | LB | 12/04/1982 | ||||
Stas Skube | CB | 11/15/1989 | ||||
José Guilherme de Toledo | RB | 01/11/1994 | ||||
Domen Sikosek Pelko | CR | 08/18/1997 | ||||
Sergej Gorpishin | CR | 06/01/1997 | ||||
Stefan Atanasovski | CR | 09/08/1999 |
Name ![]() | |||
José Guilherme de Toledo | RB | 01/11/1994 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Kalifa Ghedbane | GK | 11/26/1996 | 09/11/2018 - 06/30/2020 |
Vasil Gogov | GK | 11/03/2000 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Sergej Gorbok | LB | 12/04/1982 | 07/01/2018 - 06/30/2020 |
Sergej Gorpishin | CR | 06/01/1997 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Arturs Kugis | GK | 07/17/1992 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Dejan Kukulovski | LB | 08/17/1998 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Danil Schischkarew | RW | 07/06/1988 | 07/01/2014 - 06/30/2020 |
Domen Sikosek Pelko | CR | 08/18/1997 | 07/01/2019 - 06/30/2020 |
Stas Skube | CB | 11/15/1989 | 07/01/2018 - 06/30/2020 |
Alen Kjosevski | CB | 06/07/2001 | 07/01/2019 - 06/15/2020 |
Pawel Atman | CB | 05/25/1987 | 07/01/2019 - 02/11/2020 |
Dainis Kristopans | RB | 09/27/1990 | 07/01/2017 - 02/11/2020 |
Vuko Borozan | LB | 04/09/1994 | 07/01/2016 - 06/30/2019 |
Daniel Gjorgjeski | GK | 12/08/1993 | 07/01/2017 - 06/30/2019 |
Igor Karacic | CB | 11/02/1988 | 07/01/2012 - 06/30/2019 |
Dimitri Kiselev | RB | 11/15/1994 | 07/17/2018 - 06/30/2019 |
Dejan Milosavljev | GK | 03/16/1996 | 07/25/2018 - 06/30/2019 |
Marko Mishevski | LB | 08/23/1999 | 07/01/2018 - 06/30/2019 |
Rogerio Moraes Ferreira | CR | 01/11/1994 | 07/01/2016 - 06/30/2019 |
Vlado Nedanovski | LW | 06/23/1985 | 07/01/2012 - 06/30/2019 |
Gregor Ocvirk | CB | 12/05/1998 | 07/01/2018 - 06/30/2019 |
Andrej Petkovski | GK | 05/30/2001 | 07/01/2018 - 06/30/2019 |
Martin Popovski | RW | 08/26/1994 | 07/01/2014 - 06/30/2019 |
Janja Vojvodic | CB | 05/31/1995 | 07/01/2017 - 06/30/2019 |
Ilija Abutovic | LB | 08/02/1988 | 07/01/2011 - 06/30/2018 |
Joan Cañellas Reixach | CB | 09/30/1986 | 07/01/2016 - 06/30/2018 |
Luka Cindric | CB | 07/05/1993 | 07/01/2015 - 06/30/2018 |
Jorge Maqueda Peño | RB | 02/06/1988 | 07/01/2015 - 06/30/2018 |
Mijajlo Marsenic | CR | 03/09/1993 | 07/01/2015 - 06/30/2018 |
Strahinja Milić | GK | 12/22/1990 | 07/01/2012 - 06/30/2018 |
Arpad Sterbik | GK | 11/20/1979 | 09/01/2014 - 06/30/2018 |
Petar Angelov | GK | 03/08/1977 | 09/17/2013 - 06/30/2017 |
Alexander Dereven | LB | 03/26/1992 | 07/01/2015 - 06/30/2017 |
Alex Dujshebaev Dobichevaeva | RB | 12/17/1992 | 07/01/2013 - 06/30/2017 |
Matjaz Brumen | RW/RB | 12/23/1982 | 07/01/2013 - 06/30/2016 |
Sergej Gorbok | LB | 12/04/1982 | 07/01/2014 - 06/30/2016 |
Filip Lazarov | LB | 04/21/1985 | 07/01/2011 - 06/30/2016 |
Dejan Manaskov | LW | 08/26/1992 | 07/01/2015 - 06/30/2016 |
Alem Toskic | CR | 02/12/1982 | 07/01/2013 - 06/30/2016 |
Blazenko Lackovic | LB | 12/25/1980 | 07/01/2014 - 02/04/2016 |
Dobrivoje Markovic | LW | 04/22/1986 | 07/01/2011 - 06/30/2015 |
Vladimir Petric | RB | 08/05/1975 | 07/01/2011 - 06/30/2015 |
Nemanja Pribak | LB | 03/26/1984 | 07/01/2012 - 06/30/2015 |
Alexej Rastwortsew | LB | 08/08/1978 | 07/01/2013 - 06/30/2015 |
Stefan Terzic | RB | 05/17/1994 | 07/01/2014 - 06/30/2015 |
Michail Tschipurin | CR | 11/17/1980 | 07/01/2013 - 06/30/2015 |
Miladin Kozlina | LB | 02/11/1983 | 12/01/2013 - 06/30/2014 |
Iñaki Malumbres Aldave | GK | 08/03/1975 | 07/01/2013 - 06/30/2014 |
Luka Rakovic | RW | 06/06/1988 | 07/01/2012 - 06/30/2014 |
Mitko Stoilov | LB | 04/03/1983 | 07/01/2013 - 06/30/2014 |
Stefan Terzic | RB | 05/17/1994 | 07/01/2013 - 01/31/2014 |
Milos Dragas | LB | 06/11/1990 | 07/01/2012 - 09/12/2013 |
Milorad Kukoski | LB | 12/07/1987 | 07/01/2008 - 06/30/2013 |
Vuk Lazovic | CR | 03/10/1988 | 11/07/2012 - 06/30/2013 |
Nikola Markovski | CR | 05/22/1990 | 07/01/2007 - 06/30/2013 |
Goce Ojleski | LW | 10/10/1989 | 07/01/2008 - 06/30/2013 |
Tihomir Doder | LB/CB/RB | 07/22/1979 | 07/01/2006 - 06/30/2012 |
Stevan Vujovic | CB | 04/07/1990 | 07/01/2011 - 06/30/2012 |
Borko Ristovski | GK | 11/02/1982 | 07/01/2010 - 02/13/2012 |
Rajko Prodanovic | RW | 04/24/1986 | 07/01/2010 - 06/30/2011 |
Stevce Alusevski | LW | 10/01/1972 | 12/06/2005 - 06/30/2010 |
Kresimir Marakovic | CB | 10/01/1980 | 07/01/2009 - 06/30/2010 |
Velko Markovski | LB | 04/05/1986 | 07/01/2004 - 06/30/2010 |
Nikola Mitrevski | GK | 10/03/1985 | 07/01/2007 - 06/30/2010 |
Zlatko Mojsovski | RW | 11/15/1981 | 07/01/2006 - 06/30/2010 |
Radoslav Stojanovic | LB | 09/20/1978 | 07/01/2009 - 06/30/2010 |
Milan Levov | RW | 04/05/1987 | 07/01/2009 - 01/24/2010 |
Naumce Mojsovski | CB | 06/17/1980 | 07/01/2008 - 06/30/2009 |
Nemanja Pribak | LB | 03/26/1984 | 07/01/2007 - 06/30/2009 |
Mladen Rakcevic | CR | 02/10/1982 | 07/01/2005 - 06/30/2009 |
Stevan Vujovic | CB | 04/07/1990 | 07/01/2007 - 06/30/2009 |
Mario Blazevic | GK | 05/30/1977 | 07/01/2007 - 06/30/2008 |
Zlatko Daskalovski | GK | 12/08/1984 | 07/01/2004 - 06/30/2008 |
Aleksandar Jovic | RW | 09/24/1973 | 07/01/2002 - 06/30/2008 |
Milos Kaludzerovic | RW | 01/05/1990 | 07/01/2007 - 06/30/2008 |
Vlado Nedanovski | LW | 06/23/1985 | 07/01/2003 - 06/30/2008 |
Marko Pejovic | CR | 09/08/1982 | 07/01/2007 - 06/30/2008 |
Obrad Radulovic | RB | 07/05/1982 | 07/01/2007 - 06/30/2008 |
Marko Simovic | RB | 02/19/1987 | 07/01/2006 - 06/30/2008 |
Ivan Vukadinovic | LB | 02/13/1984 | 07/01/2006 - 06/30/2008 |
Marko Vukcevic | CB | 04/29/1986 | 07/01/2007 - 06/30/2008 |
Golub Doknic | GK | 04/16/1982 | 07/01/2006 - 06/30/2007 |
Victor Kovalenko | LB | 01/13/1982 | 07/01/2005 - 06/30/2007 |
Naumce Mojsovski | CB | 06/17/1980 | 07/01/2005 - 06/30/2007 |
Marko Dobrkovic | RW | 05/16/1976 | 07/01/2005 - 06/30/2006 |
Pepi Manaskov | LB | 08/19/1964 | 07/01/2005 - 06/30/2006 |
Aleksandar Stojanovic | RB | 06/22/1983 | 07/01/2004 - 06/30/2006 |
Vladan Krasavac | GK | 04/15/1971 | 07/01/2004 - 06/30/2005 |
Kiril Kolev | GK | 07/18/1978 | 07/01/1997 - 06/30/2004 |
Oleg Maltsev | RB | 05/23/1973 | 07/01/1998 - 06/30/2004 |
Pepi Manaskov | LB | 08/19/1964 | 07/01/2003 - 06/30/2004 |
Pepi Manaskov | LB | 08/19/1964 | 07/01/2000 - 06/30/2002 |
Spiel | Resultat |
MKB Veszprém KC - HC Vardar Skopje 16. Spieltag (Champions League) | - |
HC Vardar Skopje - MKB Veszprém KC 15. Spieltag (Champions League) | - |
HC Vardar Skopje - Brest HC Meschkow 14. Spieltag (Champions League) | 32:36 (12:20) |
Elverum Handball - HC Vardar Skopje 13. Spieltag (Champions League) | 32:35 (20:17) |
HC Vardar Skopje - Elverum Handball 2. Spieltag (Champions League) | 34:34 (20:21) |
SC Pick Szeged - HC Vardar Skopje 3. Spieltag (Champions League) | 34:33 (17:19) |
HC Vardar Skopje - SC Pick Szeged 12. Spieltag (Champions League) | 26:28 (15:13) |
SG Flensburg-Handewitt - HC Vardar Skopje 11. Spieltag (Champions League) | 0:10 (0:5) |
FC Porto - HC Vardar Skopje 9. Spieltag (Champions League) | 27:24 (13:13) |
HC Vardar Skopje - Paris Handball 10. Spieltag (Champions League) | 0:10 (0:5) |
KS Vive Kielce - HC Vardar Skopje 8. Spieltag (Champions League) | 36:29 (18:12) |
HC Vardar Skopje - KS Vive Kielce 7. Spieltag (Champions League) | 29:33 (13:16) |
Paris Handball - HC Vardar Skopje 6. Spieltag (Champions League) | 5:5 (2:2) |
HC Vardar Skopje - FC Porto 5. Spieltag (Champions League) | 25:25 (13:12) |
HC Vardar Skopje - SG Flensburg-Handewitt 4. Spieltag (Champions League) | 31:26 (17:15) |
Brest HC Meschkow - HC Vardar Skopje 1. Spieltag (Champions League) | 24:22 (12:10) |
Position: | RB |
geboren am: | 03/16/1998 |
Nationalität: | CRO |
Größe: | 210 cm |
Gewicht: | 100 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HC Vardar Skopje | 44 | 2020 - 2024 |
» RK Zagreb | 97 | 2017 - 2020 |
» RK Metkovic | - | 2010 - 2017 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Croatia | - | 2018 - 2020 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
14. | Brest HC Meschkow | 32:36 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
13. | Elverum Handball | 32:35 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
12. | SC Pick Szeged | 26:28 (H) | 0 | 0/0 | - | 1. | - |
9. | FC Porto | 27:24 (A) | 0 | 0/0 | - | 59. | - |
8. | KS Vive Kielce | 36:29 (A) | 0 | 0/0 | - | - | - |
7. | KS Vive Kielce | 29:33 (H) | 0 | 0/0 | - | 1./1. | - |
5. | FC Porto | 25:25 (H) | 0 | 0/0 | 1. | - | - |
4. | Flensburg-Handewitt | 31:26 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
3. | SC Pick Szeged | 34:33 (A) | 0 | 0/0 | 1. | 1. | - |
2. | Elverum Handball | 34:34 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
1. | Brest HC Meschkow | 24:22 (A) | 0 | 0/0 | 1. | 19. | - |
Gesamt: | 0/0 |