Nr. ![]() |
---|
- |
Spiel | Resultat |
GSV Eintracht Baunatal - Team HandbALL Lippe II 12. Spieltag (3. Liga) | 32:29 (16:15) |
Team HandbALL Lippe II - Eintracht Hildesheim 13. Spieltag (3. Liga) | 30:38 (15:19) |
MT Melsungen II - Team HandbALL Lippe II 14. Spieltag (3. Liga) | - |
Team HandbALL Lippe II - SGSH Dragons 15. Spieltag (3. Liga) | - |
Team HandbALL Lippe II - TV Emsdetten 16. Spieltag (3. Liga) | - |
VfL Gummersbach II - Team HandbALL Lippe II 17. Spieltag (3. Liga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 1010 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 600 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 227 : 233 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 181 : 209 |
Höchster Sieg gegen | Wilhelmshavener HV (31:25) |
Höchste Niederlage gegen | TV Emsdetten (37:21) |
Spielstätte: | Volker-Zerbe-Halle Lemgo |
Adresse: | Kleiststr 32657 Lemgo |
vormals Sporthalle Heldmannskamp |