Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
55 |
5 |
11 |
44 |
4 |
9 |
27 |
31 |
50 |
4 |
23 |
31 |
77 |
4 |
6 |
24 |
31 |
71 |
9 |
40 |
42 |
44 |
- |
6 |
9 |
25 |
39 |
14 |
19 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Yahav Shamir | TH | 06.04.1999 | ||||
Mathias Norup Bitsch | RR | 25.01.1996 | ||||
Carles Asensio Cambra | KM | 10.08.1997 | ||||
Patrick Mattausch | LA | 21.06.2000 | ||||
Luka Sebetic | RR | 26.05.1994 | ||||
Jonah Jungmann | RM | 01.12.2002 | ||||
Theodor Teuteberg | RA | 07.06.2004 | ||||
Jorit Reshöft | RM | 24.11.2004 | ||||
Fabio Justin Fenske | KM | 25.01.2002 | ||||
Philipp Ahouansou | RL/RM | 02.05.2001 | ||||
Paul Hein | RM | 11.02.2002 | ||||
Doruk Pehlivan | RL | 10.07.1998 | ||||
Gil Kunkel | RR | 31.08.2005 | ||||
Heinrich Bredemeier | RA | 05.07.2003 | ||||
Jan Malte Diekmann | RA | 15.05.2005 | ||||
Sveinn Johannsson | KM | 16.06.1999 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Carsten Lichtlein | TH | 04.11.1980 | ||||
Paul Holzhacker | RA | 16.05.2002 | ||||
Miro Schluroff | RL | 25.04.2000 | ||||
Miljan Pusica | RL | 30.06.1991 | ||||
Doruk Pehlivan | RL | 10.07.1998 | ||||
Jan Grebenc | RL | 18.08.1992 | ||||
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | ||||
Nikola Jukic | RR | 14.08.1994 | ||||
Christoph Reißky | RR | 11.08.1995 | ||||
Lucas Meister | KM | 16.08.1996 | ||||
Joshua Thiele | KM | 10.06.1998 | ||||
Alexej Demerza | RL/RM | 12.09.2001 | ||||
Jonah Jungmann | RM | 01.12.2002 | ||||
Jorit Reshöft | RM | 24.11.2004 | ||||
Fabio Justin Fenske | KM | 25.01.2002 | ||||
Timo Stoyke | KM | 08.11.2001 |
Spiel | Resultat |
GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - GWD Minden 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - SG Flensburg-H. 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Bergischer HC - GWD Minden 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - TVB Stuttgart 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - Frisch Auf Göppingen 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 16325 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 44192 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 220 : 237 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 252 : 315 |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Mats Korte (18/22/81.8%) |
Sünder (Punkte) | Justus Richtzenhain (40) |
Höchster Sieg gegen | ASV Hamm-Westfalen (32:23) |
Höchste Niederlage gegen | THW Kiel (18:34) |
Spielstätte: | Kampa Halle Minden |
Adresse: | Hahler Straße 113 32427 Minden |
Baujahr: | 1970 |
Telefon: | 0571/24071 |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 4059 |
Seit Jahren ist die Kampa Halle in Minden ein Streitpunkt zwischen Sportlern, Vereinen, Schulen und der lokalen Politik. Hintergrund ist, dass die bereits 1970 erbaute Kampa Halle dringend bauliche Maßnahmen benötigt oder aber sogar einem Neubau weichen muss. Eine konkrete Entscheidung ist bislang jedoch nicht gefällt worden. Zwischenzeitlich musste GWD Minden sogar ins benachbarte Lübbecke ausweichen, da keine Spielerlaubnis für die Kampa Halle vorlag. In der Saison 2021/2022 treten die Ostwestfalen nach einigen Anpassungen wieder in der Kampa Halle an. |