Nr. ![]() |
---|
- |
21 |
14 |
22 |
18 |
- |
23 |
- |
- |
99 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Tim Stefan | RL | 03.07.1995 | ||||
Rene Zobel | RR | 19.11.1995 | ||||
Lars Mitchell Kooij | KM | 11.08.2000 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Maurice Paske | TH | 21.02.1996 | ||||
Yannick Terhaer | RA | 16.08.1997 | ||||
Tobias Reichmann | RA | 27.05.1988 | ||||
Ole Schramm | RL | 28.12.1999 | ||||
Anton Runarsson | RM | 20.07.1988 | ||||
Marius Kluwe | KM | |||||
Fabian Rußwinkel | RL/RM |
Spiel | Resultat |
Sportfreunde Söhre - TV Emsdetten 12. Spieltag (3. Liga) | 29:44 (16:18) |
TV Emsdetten - VfL Gummersbach II 13. Spieltag (3. Liga) | 35:32 (13:15) |
OHV Aurich - TV Emsdetten 14. Spieltag (3. Liga) | - |
TV Emsdetten - MTV Großenheidorn 15. Spieltag (3. Liga) | - |
TuS Spenge - TV Emsdetten 2. Spieltag (3. Liga) | - |
Team HandbALL Lippe II - TV Emsdetten 16. Spieltag (3. Liga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 9053 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 3477 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 233 : 160 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 187 : 143 |
Höchster Sieg gegen | SG LIT 1912 II (22:45) |
Höchste Niederlage gegen | Eintracht Hildesheim (37:31) |
Spielstätte: | Emshalle Emsdetten |
Adresse: | Friederichstr. 4 48282 Emsdetten |
Telefon: | 02572-97978 |
Internet: | http://www.ems-halle.de/index_frameset.html |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 2200 |
Sitzplätze: Stehplätze: |