Nr. ![]() |
---|
- |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Moritz Frenzel | RA | 26.12.1995 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
David Mirko Spiekermann | RL | 16.07.1998 |
Spiel | Resultat |
SG LIT 1912 II - Ahlener SG 19. Spieltag (3. Liga) | 32:30 (15:16) |
Ahlener SG - SGSH Dragons 20. Spieltag (3. Liga) | 35:23 (14:13) |
ASV Hamm-Westfalen II - Ahlener SG 21. Spieltag (3. Liga) | - |
Ahlener SG - TuS 82 Opladen 22. Spieltag (3. Liga) | - |
Ahlener SG - VfL Gladbeck 23. Spieltag (3. Liga) | - |
GWD Minden II - Ahlener SG 24. Spieltag (3. Liga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 4638 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 1016 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 320 : 279 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 312 : 337 |
Höchster Sieg gegen | SG LIT 1912 II (38:20) |
Höchste Niederlage gegen | TuS 82 Opladen (43:26) |
Spielstätte: | Friedrich-Ebert-Halle Ahlen |
Adresse: | Dolberger Straße 59227 Ahlen |
Telefon: | 02382/702542 |
Internet: | www.asg-handball.de/cms/front_content.php?idcat=14 |
Zuschauer: | 1200 |
Sitzplätze: 900 Stehplätze: 300 |