Nr. ![]() |
---|
16 |
32 |
77 |
25 |
71 |
24 |
9 |
21 |
51 |
4 |
10 |
34 |
44 |
5 |
7 |
41 |
22 |
27 |
45 |
17 |
29 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Zoltan Szita | RL | 10.02.1998 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Tibor Nagy | TH | |||||
Daniel Kecskes | RA | 01.12.2001 | ||||
Nik Henigman | RL | 04.12.1995 | ||||
Benjamin Szilagyi | FP |
Spiel | Resultat |
Telekom Veszprém HC - Pick Szeged 16. Spieltag (Champions League) | 38:33 (17:16) |
Pick Szeged - Telekom Veszprém HC 15. Spieltag (Champions League) | 23:36 (7:20) |
Pick Szeged - HBC Nantes 14. Spieltag (Champions League) | 28:28 (13:15) |
FC Barcelona - Pick Szeged 13. Spieltag (Champions League) | 35:25 (20:10) |
Pick Szeged - THW Kiel 12. Spieltag (Champions League) | 36:33 (14:17) |
Aalborg Håndbold - Pick Szeged 11. Spieltag (Champions League) | 33:27 (15:11) |
Zuschauer Heimspiele | 45377 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 30936 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 238 : 254 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 244 : 272 |
Höchster Sieg gegen | RK Celje (36:27) |
Höchste Niederlage gegen | Telekom Veszprém HC (23:36) |
Spielstätte: | Varosi Sportcsarnok Szeged |
Adresse: | Temesvaro Krt 33 6726 Szeged |
Zuschauer: | 3200 |
davon 400 Stehplätze |