Nr. ![]() |
---|
16 |
22 |
26 |
7 |
21 |
3 |
67 |
95 |
2 |
28 |
33 |
42 |
10 |
20 |
4 |
27 |
44 |
18 |
30 |
96 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Mads-Peter Lønborg | RA | 08.03.1996 | ||||
Tim Gömmel | RA | 24.03.2005 | ||||
Jonathan Svensson | RL | 27.01.1998 | ||||
Veit Mävers | RM | 03.12.2000 | ||||
Gedeón Guardiola Vilaplana | KM | 01.10.1984 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Johannes Sellin | RA | 31.12.1990 | ||||
Steffen Fäth | RL | 04.04.1990 | ||||
Manuel Zehnder | RM | 24.10.1999 | ||||
Benedikt Johannes Kellner | RM | 28.08.1998 | ||||
Justin Kurch | KM | 20.04.1999 |
Spiel | Resultat |
HC Erlangen - Frisch Auf Göppingen 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:26 (13:14) |
SC DHfK Leipzig - HC Erlangen 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - THW Kiel 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TVB Stuttgart - HC Erlangen 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - HBW Balingen-W. 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
ThSV Eisenach - HC Erlangen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 29941 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 22724 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 158 : 165 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 185 : 209 |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Christoph Steinert (10/20/50%) |
Sünder (Punkte) | Nikolai Link (44) |
Höchster Sieg gegen | ThSV Eisenach (28:23) |
Höchste Niederlage gegen | Rhein-Neckar Löwen (34:24) |
Spielstätte: | Arena Nürnberg |
Adresse: | Kurt-Leucht-Weg 11 90471 Nürnberg |
Baujahr: | 2001 |
Telefon: | +49911-98897-0 |
Internet: | www.arena-nuernberg.de |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 8300 |
Spielstätte: | Karl-Heinz-Hiersemann-Halle Erlangen |
Adresse: | Schillerstraße 58 91054 Erlangen |
Telefon: | 09131 862853 |
Zuschauer: | 1500 |
Über die A73 bis Ausfahrt Erlangen Zentrum (1). Weiter auf der Werner-von-Siemens Straße bis zur Henkestraße (2). Rechts abbiegen und geradeaus weiter bis zur Gebbertstraße (3). Links abbiegen und weiter bis zur Luitpoldstraße (4). Rechts abbiegen und weiter auf Luitpoldstraße, Drausnikstraße. Auf Höhe der Sparkasse (5) links auf den Parkplatz abbiegen. |