Nr. ![]() |
---|
16 |
22 |
32 |
7 |
21 |
5 |
67 |
2 |
13 |
33 |
42 |
8 |
17 |
20 |
4 |
27 |
44 |
18 |
52 |
96 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Bertram Obling | TH | 26.09.1995 | ||||
Manuel Zehnder | RM | 24.10.1999 | ||||
Justin Kurch | KM | 20.04.1999 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Martin Ziemer | TH | 14.04.1983 | ||||
Janis Boieck | TH | 17.06.1998 | ||||
Maximilian Jaeger | LA | 17.02.1997 | ||||
Florian von Gruchalla | RA | 13.06.1989 | ||||
Tarek Marschall | RM | 27.08.2000 | ||||
Patrik Leban | RM | 07.09.1989 | ||||
Petter Øverby | KM | 26.03.1992 | ||||
Kim Sonne | TH | 23.06.1992 |
Spiel | Resultat |
Frisch Auf Göppingen - HC Erlangen 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - GWD Minden 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HSG Wetzlar - HC Erlangen 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - TBV Lemgo Lippe 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HSV Hamburg - HC Erlangen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
HC Erlangen - SC DHfK Leipzig 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Zuschauer Heimspiele | 49428 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 29051 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 311 : 307 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 234 : 238 |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Christoph Steinert (48/59/81.4%) |
Sünder (Punkte) | Nico Büdel (50) |
Höchster Sieg gegen | GWD Minden (25:32) |
Höchste Niederlage gegen | THW Kiel (27:34) |
Spielstätte: | Arena Nürnberg |
Adresse: | Kurt-Leucht-Weg 11 90471 Nürnberg |
Baujahr: | 2001 |
Telefon: | +49911-98897-0 |
Internet: | www.arena-nuernberg.de |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 8300 |
Spielstätte: | Karl-Heinz-Hiersemann-Halle Erlangen |
Adresse: | Schillerstraße 58 91054 Erlangen |
Telefon: | 09131 862853 |
Zuschauer: | 1500 |
Über die A73 bis Ausfahrt Erlangen Zentrum (1). Weiter auf der Werner-von-Siemens Straße bis zur Henkestraße (2). Rechts abbiegen und geradeaus weiter bis zur Gebbertstraße (3). Links abbiegen und weiter bis zur Luitpoldstraße (4). Rechts abbiegen und weiter auf Luitpoldstraße, Drausnikstraße. Auf Höhe der Sparkasse (5) links auf den Parkplatz abbiegen. |