Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
16 |
9 |
28 |
8 |
23 |
14 |
15 |
17 |
94 |
2 |
10 |
18 |
48 |
77 |
3 |
7 |
19 |
95 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Jonas Patzel | RL | 14.02.2002 | ||||
Daniel Fontaine | RL | 02.07.1989 | ||||
Silas Speckmann | RM | 25.04.2003 | ||||
Johannes Wasielewski | RR | 22.09.1997 | ||||
Jonas Maier | TH | 12.01.1994 | ||||
Toon Leenders | KM | 17.04.1986 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Levin Zare | LA | 17.07.1997 | ||||
Philipp Vorlicek | RR | 07.05.1995 | ||||
Toon Leenders | KM | 17.04.1986 | ||||
Jonas Maier | TH | 12.01.1994 |
Spiel | Resultat |
VfL Lübeck-Schwartau - HSG Nordhorn-Lingen 38. Spieltag (2. Bundesliga) | 32:35 (15:13) |
HSG Nordhorn-Lingen - TSV Bayer Dormagen 37. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:29 (14:16) |
HSC Coburg - HSG Nordhorn-Lingen 26. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:28 (17:16) |
Dessau-Roßlauer HV 06 - HSG Nordhorn-Lingen 36. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:30 (17:17) |
HSG Nordhorn-Lingen - TV Großwallstadt 35. Spieltag (2. Bundesliga) | 31:25 (17:13) |
ThSV Eisenach - HSG Nordhorn-Lingen 34. Spieltag (2. Bundesliga) | 26:24 (12:8) |
Zuschauer Heimspiele | 25308 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 21005 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 546 : 505 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 496 : 509 |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Robert Weber (66/92/71.7%) |
Sünder (Punkte) | Georg Pöhle (111) |
Höchster Sieg gegen | DJK Rimpar (35:25) |
Höchste Niederlage gegen | VfL Gummersbach (35:25) |
Spielstätte: | EmslandArena |
Adresse: | Lindenstr. 24a 49808 Lingen (Ems) |
Baujahr: | 2013 |
Internet: | www.emslandarena.com/ |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 3555 |
Die EmslandArena in Lingen feierte ihre Handball-Premiere am 14. Dezember 2013. Gastgeber HSG Nordhorn-Lingen traf in der 2. Bundesliga auf Eintracht Hildesheim. Der gut 20 Millionen teure Neubau bietet bei Handballspielen bis zu 3.555 Zuschauern Platz. |
Spielstätte: | Euregium Nordhorn |
Adresse: | Wilhelm-Raabe-Straße 51 48527 Nordhorn |
Telefon: | (05921) 961663 |
Ticketlink: | Klick hier |
Zuschauer: | 4300 |
2500 Sitzplätze |