Nr. ![]() |
---|
Spiel | Resultat |
Argentinien - Japan 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 27:31 (14:15) |
Argentinien - Brasilien 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 19:24 (10:13) |
Kroatien - Argentinien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:22 (12:14) |
Argentinien - China 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 36:24 (17:9) |
Österreich - Argentinien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:31 (14:18) |
Spanien - Argentinien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 29:13 (11:10) |
Tore Heim : Gegentore Heim | 119 : 30 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 48 : 48 |
Höchster Sieg gegen | Bolivien (57:2) |
Höchste Niederlage gegen | Brasilien (31:22) |
:: Bisherige Platzierungen | ||
: Weltmeisterschaften | ||
 1957 |  YUG | - |
 1962 |  ROM | - |
 1965 |  FRG | - |
 1971 |  NED | - |
 1973 |  YUG | - |
 1975 |  URS | - |
 1978 |  TCH | - |
 1982 |  HUN | - |
 1986 |  NED | - |
 1990 |  KOR | - |
 1993 |  NOR | - |
 1995 | AUT / HUN | - |
 1997 |  GER | - |
 1999 | NOR / DEN | 24 |
 2001 |  ITA | - |
 2003 |  CRO | 22 |
 2005 |  RUS | 20 |
 2007 |  FRA |  20 |
 |