Nr. ![]() |
---|
66 |
66 |
66 |
67 |
67 |
7 |
7 |
41 |
41 |
82 |
- |
9 |
33 |
41 |
- |
13 |
22 |
80 |
3 |
5 |
5 |
7 |
7 |
18 |
20 |
2 |
23 |
80 |
80 |
5 |
7 |
80 |
7 |
98 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Charlotte Lohr | LA | 07.01.2004 | ||||
Gianina Estella Bianco | RA | 21.09.2004 | ||||
Johanna Werthmann | RL | 20.09.2004 | ||||
Lena Sophie Stitzel | RL | 20.12.2004 | ||||
Ina Scheffler | RR | 04.01.2002 | ||||
Nele Wenzel | KM | 24.11.2001 | ||||
Katharina Hufschmidt | LA/RA | 09.07.1998 | ||||
Mona Kuczaty | LA | 05.07.1996 | ||||
Rebecca Brecht | LA | 19.03.1998 | ||||
Angelina Schreyer | KM | 26.09.2001 | ||||
Arwen Kiana Gorb | RM | 20.06.2002 | ||||
Sara Jelicic | KM | |||||
Gina Schmidt | FP | 07.02.2005 | ||||
Katharina Scheid | FP | |||||
Alina Stegmüller | LA/RA | 24.08.2005 | ||||
Katrin Rüttinger | TH | 13.07.1990 | ||||
Lena Dettling | TH | |||||
Viviane Schranz | FP | |||||
Svenja Mann | RA | 22.01.2001 | ||||
Laila Ihlefeldt | RL | 22.03.2004 | ||||
Anne Simeth | RM | 03.03.2005 | ||||
Anita Polácková | TH | 27.05.2003 | ||||
Lucy Sulta | LA | |||||
Janneke Geigle | RM | 11.11.2005 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Leonie Moormann | TH | 19.06.1995 | ||||
Elena Winnewisser | LA | 01.01.2003 | ||||
Sina Michels | RA | 16.06.1991 | ||||
Marlene Herrmann | RL | 21.10.2003 | ||||
Lara Eckhardt | RL | 24.11.1996 | ||||
Cara Reuthal | RR | 26.03.2001 | ||||
Lena Feiniler | KM | 18.05.1993 | ||||
Ida Marie Krogh | KM | 26.03.1999 | ||||
Antonia Grössl | RL/RR | 05.11.1996 | ||||
Katrin Rüttinger | TH | 13.07.1990 | ||||
Janneke Geigle | RM | 11.11.2005 |
Spiel | Resultat |
Kurpfalz Bären - SV Werder Bremen 29. Spieltag (2. Bundesliga) | 25:35 (12:15) |
SG H2Ku Herrenberg - Kurpfalz Bären 30. Spieltag (2. Bundesliga) | 34:23 (16:12) |
Zuschauer Heimspiele | 5405 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 5500 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 390 : 427 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 411 : 440 |
Bester Torschütze (Tore) | Mireia Torras Parera (165) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Mireia Torras Parera (85/104/81.7%) |
Sünder (Punkte) | Amelie Möllmann (72) |
Höchster Sieg gegen | SG Schozach-Bottwartal (23:34) |
Höchste Niederlage gegen | HSV Solingen-Gräfrath 76 (20:38) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Mireia Torras Parera | 165 | 80 | 85/104 (81.7%) | 5.9 |
Spielstätte: | Neurotthalle Ketsch |
Adresse: | Mannheimer Straße 27 68775 Ketsch |
Telefon: | 06202/63022 |
Zuschauer: | 1000 |
Anfahrt von Norden: Anfahrt von Süden: |