1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
23.02.2019 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 24:24 |
13.10.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:28 |
12.05.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 22:35 |
13.01.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 39:27 |
20.05.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 28:27 |
21.01.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 24:26 |
25.04.2015 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 41:29 |
13.12.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 25:29 |
15.03.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:27 |
17.11.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 33:24 |
04.05.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 34:26 |
22.12.2012 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 36:27 |
13 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (3/1/8) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (8/1/3) |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Großheim, D. | 6 | 1/1 | |
Burkholder, E. | ![]() | 5 | 1/2 |
Adeberg, N. | ![]() | 5 | 3/5 |
Fischer, F. | 3 | 0/1 | |
Klobucar, N. | 2 | - | |
Hampel, A. | 2 | 0/1 | |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Michailidis, S. | 1 | - | |
Schulze, L. | - | - | |
Gangel, C. | - | - | |
Hartstock, S. | - | - | |
Jacobs, J. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M | ![]() | 9 | 4/4 |
Geist, S | 5 | - | |
Berndt, K | ![]() ![]() | 3 | 0/1 |
Nielsen, M | 2 | - | |
Cronstedt, L | 2 | - | |
Lamp, S | 2 | - | |
Oldenburg, J | ![]() | 2 | - |
Hauf, A | ![]() | 2 | - |
Kücükyildiz, F | 1 | - | |
Herbst, J | 1 | - | |
Axmann, N | - | - | |
Löbig, S | - | - | |
Ludwig, Z | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Borutta, L | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
23.02.2019 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 24:24 |
13.10.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:28 |
12.05.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 22:35 |
13.01.2018 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 39:27 |
20.05.2017 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 28:27 |
21.01.2017 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 24:26 |
25.04.2015 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 41:29 |
13.12.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 25:29 |
15.03.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 23:27 |
17.11.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 33:24 |
04.05.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - 1. FSV Mainz 05 | 34:26 |
22.12.2012 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HL Buchholz 08-Rosengarten | 36:27 |
13 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (3/1/8) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (8/1/3) |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
1. FSV Mainz 05 | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Großheim (6/1), Adeberg (5/3), Burkholder (5/1), Fischer (3), Hampel (2), Klobucar (2), Michailidis (1), Dorsz (1), | (9/4), (5), Berndt (3), (2), (2), Oldenburg (2), (2), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/10 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 25:29 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Großheim, D. | 6 | 1/1 | |
Burkholder, E. | ![]() | 5 | 1/2 |
Adeberg, N. | ![]() | 5 | 3/5 |
Fischer, F. | 3 | 0/1 | |
Klobucar, N. | 2 | - | |
Hampel, A. | 2 | 0/1 | |
Dorsz, A. | 1 | - | |
Michailidis, S. | 1 | - | |
Schulze, L. | - | - | |
Gangel, C. | - | - | |
Hartstock, S. | - | - | |
Jacobs, J. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kadenbach, M | ![]() | 9 | 4/4 |
Geist, S | 5 | - | |
Berndt, K | ![]() ![]() | 3 | 0/1 |
Nielsen, M | 2 | - | |
Cronstedt, L | 2 | - | |
Lamp, S | 2 | - | |
Oldenburg, J | ![]() | 2 | - |
Hauf, A | ![]() | 2 | - |
Kücükyildiz, F | 1 | - | |
Herbst, J | 1 | - | |
Axmann, N | - | - | |
Löbig, S | - | - | |
Ludwig, Z | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Borutta, L | - | - |