Nr. ![]() |
---|
1 |
12 |
16 |
22 |
22 |
14 |
25 |
30 |
6 |
11 |
17 |
19 |
4 |
8 |
27 |
73 |
44 |
3 |
23 |
96 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Primoz Prost | TH | 14.07.1983 | ||||
Jerome Müller | RR | 15.10.1996 | ||||
Viggo Kristjansson | RR | 09.12.1993 | ||||
Sebastian Rica-Kovac | TH | 08.04.2000 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Robert Markotic | RR | 07.03.1990 | ||||
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | ||||
David Schmidt | RR | 19.10.1993 | ||||
Manuel Späth | KM | 16.10.1985 |
Name ![]() | |||
Robert Markotic | RR | 07.03.1990 | 11.02.2018 - 30.06.2020 |
David Schmidt | RR | 19.10.1993 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Manuel Späth | KM | 16.10.1985 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Christian Zeitz | RR | 18.11.1980 | 13.02.2020 - 30.06.2020 |
Andreas Maier | LA | 01.05.2001 | 28.08.2019 - 15.06.2020 |
Simon Baumgarten | KM | 06.09.1985 | 01.07.2004 - 30.06.2019 |
Florian Burmeister | RL | 20.04.1997 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Jonas Maier | TH | 12.01.1994 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Max Oehler | RM | 18.04.2001 | 21.11.2018 - 30.06.2019 |
Bobby Schagen | RA | 13.01.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Tobias Schimmelbauer | LA | 01.07.1987 | 30.07.2010 - 30.06.2019 |
Michael Schweikardt | RM | 07.03.1983 | 01.07.2012 - 30.06.2019 |
Lukas von Deschwanden | RL | 05.06.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Nick Haspinger | FP | 01.10.2017 - 15.06.2019 | |
Alexander Heib | RM | 12.06.1987 | 01.07.2013 - 15.06.2019 |
Dominik Keim | FP | 29.05.2019 - 15.06.2019 | |
Martin Kienzle | LA/RM | 10.01.1992 | 01.07.2017 - 15.06.2019 |
Jannyk Wissmann | LA | 08.01.2000 | 01.04.2019 - 15.06.2019 |
Michael Kraus | RM | 28.09.1983 | 01.07.2016 - 15.02.2019 |
Finn Kretschmer | RA/RR | 02.06.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Felix Lobedank | RR | 12.08.1984 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Djibril M`Bengue | RR | 13.05.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Marian Orlowski | RL | 22.04.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Stefan Salger | RR | 15.08.1996 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Alexander Bischoff | KM | 27.11.1992 | 23.05.2013 - 15.06.2018 |
Sebastian Rica-Kovac | TH | 08.04.2000 | 11.02.2018 - 15.06.2018 |
Daniel Sdunek | TH | 22.01.1980 | 01.12.2017 - 15.06.2018 |
Can Celebi | RR | 27.04.1990 | 01.10.2016 - 30.06.2017 |
Teo Coric | KM | 25.03.1992 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Viorel Fotache | RL | 15.05.1989 | 18.12.2015 - 30.06.2017 |
Dragan Jerkovic | TH | 08.12.1975 | 24.01.2014 - 30.06.2017 |
Linus Mathes | TH | 03.09.1996 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Dragos Oprea | LA | 04.04.1982 | 16.12.2016 - 30.06.2017 |
Razvan Mihai Pop | TH | 20.06.1985 | 01.12.2016 - 30.06.2017 |
Philip Porges | FP | 20.11.2016 - 30.06.2017 | |
Lars Friedrich | RR | 23.04.1985 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Yannick Hölzl | TH | 18.10.2015 - 30.06.2016 | |
Martin Kienzle | LA/RM | 10.01.1992 | 15.05.2009 - 30.06.2016 |
Kasper Kisum | RL | 20.08.1992 | 01.08.2015 - 30.06.2016 |
Yunus Özmusul | TH | 04.02.1989 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Florian Schöbinger | KM | 05.03.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2016 |
Michael Seiz | RA | 23.03.1993 | 01.07.2011 - 30.06.2016 |
Michael Spatz | RA | 25.11.1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Sebastian Arnold | TH | 06.01.1996 | 12.09.2015 - 15.06.2016 |
Sajad Esteki | RL | 23.04.1990 | 19.08.2015 - 01.12.2015 |
Nils Kretschmer | RL | 18.01.1993 | 17.12.2014 - 30.06.2015 |
Patrik Kvalvik | KM | 25.02.1984 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Mark Leinhos | RA/RR | 07.10.1991 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Jörg Lützelberger | KM | 20.06.1985 | 16.05.2015 - 30.06.2015 |
Jürgen Müller | TH | 03.12.1986 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Daniel Sdunek | TH | 22.01.1980 | 01.07.2009 - 30.06.2015 |
Richard Sundberg | RL | 24.05.1992 | 31.07.2014 - 30.06.2015 |
Peter Jungwirth | RA | 29.09.1987 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Tom Kuhnle | FP | 01.05.2014 - 30.06.2014 | |
Leon Pabst | KM | 09.06.1991 | 01.07.2011 - 30.06.2014 |
Dennis Jan Szczesny | RL | 22.11.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Felix Schmidl | TH | 03.07.1989 | 15.03.2009 - 30.06.2013 |
Jürgen Schweikardt | RM | 23.04.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2013 |
Adrian Wehner | RL/RR | 24.07.1982 | 01.07.2001 - 30.06.2013 |
Jan Forstbauer | RA/RR | 17.04.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Arnor Thor Gunnarsson | RA/RR | 23.10.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Alexander Heib | RM | 12.06.1987 | 01.07.2003 - 30.06.2012 |
Marcel Lenz | LA | 12.10.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Gregor Lorger | TH | 07.09.1981 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Thorsten Salzer | RL/RM/RR | 03.03.1986 | 01.02.2011 - 30.06.2012 |
Arni Thor Sigtryggsson | RR | 03.01.1985 | 01.02.2011 - 30.06.2012 |
Maximilian Baldreich | TH | 28.04.2012 - 30.05.2012 | |
Ludek Drobek | RL | 23.12.1975 | 20.04.2012 - 30.05.2012 |
Mitar Markez | RA | 25.10.1990 | 18.11.2011 - 30.05.2012 |
Jens Baumbach | LA | 23.02.1983 | 12.03.2009 - 30.06.2011 |
Ludek Drobek | RL | 23.12.1975 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Marvin Gille | LA | 04.06.1992 | 16.10.2009 - 30.06.2011 |
David Kramer | RA | 26.02.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2011 |
Bastian Rutschmann | TH | 30.12.1982 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Kai Häfner | RR | 10.07.1989 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Marco Hauk | RA | 08.09.1984 | 21.12.2007 - 30.06.2010 |
Patrick Rothe | RA/RR | 24.09.1981 | 21.11.2009 - 30.06.2010 |
Sebastian Seitner | RR | 08.07.1979 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Björgvin Gustavsson | TH | 24.05.1985 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Mario Hoppe | RL/RM/RR | 14.09.1982 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Patrick Kleefeld | LA | 08.06.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Benjamin Krotz | TH | 16.11.1985 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sven Lechner | KM | 29.11.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Steffen Lehle | TH | 30.06.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2009 |
Evgeni Prasolov | LA/RL | 25.09.1987 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Alexander Schmid | KM | 01.05.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jan Vetrovec | RA/RR | 26.11.1980 | 01.09.2006 - 30.06.2009 |
Valentin Weckerle | RA/RR | 10.05.1990 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Jens Baumbach | LA | 23.02.1983 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Markus Brodbeck | TH | 10.06.1976 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Cedric Coudoro | RA/RR | 24.01.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Patrick Rothe | RA/RR | 24.09.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2008 |
Jens Bechtloff | LA | 17.04.1986 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Maik Hammelmann | TH | 21.02.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Christoph Hinz | RL/RM/RR | 08.11.1979 | 01.02.2007 - 30.06.2007 |
Jürgen Müller | TH | 03.12.1986 | 20.11.2006 - 30.06.2007 |
Sebastian Stump | RA | 03.10.1985 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Spiel | Resultat |
TVB Stuttgart - Rhein-Neckar Löwen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
GWD Minden - TVB Stuttgart 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TVB Stuttgart - Frisch Auf Göppingen 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Eulen Ludwigshafen - TVB Stuttgart 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
TVB Stuttgart - HSG Wetzlar 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:31 (12:18) |
THW Kiel - TVB Stuttgart 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:28 (16:15) |
TVB Stuttgart - SC Magdeburg 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:32 (14:16) |
TUSEM Essen - TVB Stuttgart 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:20 (14:9) |
TVB Stuttgart - HBW Balingen-W. 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:23 (14:13) |
SC DHfK Leipzig - TVB Stuttgart 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:25 (10:12) |
Frisch Auf Göppingen - TVB Stuttgart 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:17 (14:7) |
MT Melsungen - TVB Stuttgart 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:30 (15:15) |
TVB Stuttgart - Eulen Ludwigshafen 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:29 (8:13) |
TVB Stuttgart - HSC Coburg 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 23:29 (9:11) |
TVB Stuttgart - Bergischer HC 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:30 (12:18) |
TVB Stuttgart - THW Kiel 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:34 (14:19) |
Füchse Berlin - TVB Stuttgart 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:25 (15:15) |
TVB Stuttgart - GWD Minden 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:26 (12:13) |
HSG Wetzlar - TVB Stuttgart 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:25 (12:11) |
TVB Stuttgart - HSG Nordhorn-Lingen 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:24 (20:11) |
SG Flensburg-H. - TVB Stuttgart 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:30 (17:18) |
TVB Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:26 (15:9) |
HC Erlangen - TVB Stuttgart 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:25 (16:16) |
TVB Stuttgart - SC DHfK Leipzig 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:24 (15:12) |
SC Magdeburg - TVB Stuttgart 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:30 (12:18) |
TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:26 (13:15) |
HBW Balingen-W. - TVB Stuttgart 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:30 (15:17) |
TVB Stuttgart - TUSEM Essen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:23 (18:12) |
Rhein-Neckar Löwen - TVB Stuttgart 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:20 (17:9) |
Position: | RM |
geboren am: | 12.06.1987 |
Nationalität: | GER |
Größe: | 180 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» TVB Stuttgart | 23 | 2013 - 2019 |
» TV 1893 Neuhausen | 13 | 2013 - 2013 |
» VfL Waiblingen | 13 | 2012 - 2012 |
» TVB Stuttgart | 13 | 2003 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |