SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
06.01.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 38:21 |
18.05.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 25:20 |
14.02.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 34:29 |
18.10.2014 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 31:26 |
09.02.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 30:23 |
21.09.2013 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 24:21 |
19.01.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 28:28 |
22.09.2012 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 26:25 |
04.03.2012 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 36:25 |
16.10.2011 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 28:29 |
09.02.2008 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 27:22 |
03.10.2007 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 29:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (3/1/8) |
Borussia Dortmund | (8/1/3) |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Ferreira Lopes, M. | ![]() ![]() ![]() | 9 | - |
Smit, N. | 8 | 4/4 | |
Fanina, E. | ![]() ![]() | 5 | - |
Heimburg, S. | ![]() | 4 | - |
Lütke, S. | 2 | - | |
Divak, V. | 2 | - | |
Winkler, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Reppe, T. | - | - | |
Galinska, E. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Gois, I. | - | - | |
Janiszewska, K. | - | - | |
Möschter, E. | - | - | |
Dierks, V. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Grijseels, A | ![]() ![]() | 9 | 7/7 |
Stockschläder, J | 8 | - | |
Müller, A | ![]() ![]() ![]() | 6 | - |
van Kreij, H | 4 | - | |
Müller-Korn, C | 2 | - | |
Mansson, N | 1 | - | |
Einarsdottir, H | ![]() | 1 | - |
Duijndam, R | - | - | |
ten Holte, Y | - | - | |
Huber, S | - | 0/1 | |
Woltering, C | ![]() | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
06.01.2021 | 1. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 38:21 |
18.05.2019 | 1. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 25:20 |
14.02.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 34:29 |
18.10.2014 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 31:26 |
09.02.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 30:23 |
21.09.2013 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 24:21 |
19.01.2013 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 28:28 |
22.09.2012 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 26:25 |
04.03.2012 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 36:25 |
16.10.2011 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 28:29 |
09.02.2008 | 2. BL | Borussia Dortmund - SV Union Halle-Neustadt | 27:22 |
03.10.2007 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - Borussia Dortmund | 29:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (3/1/8) |
Borussia Dortmund | (8/1/3) |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | Borussia Dortmund |
SV Union Halle-Neustadt | Borussia Dortmund | |
---|---|---|
Torschützen: | Ferreira Lopes (9), Smit (8/4), Fanina (5), Heimburg (4), Lütke (2), Divak (2), Winkler (1), | (9/7), (8), Müller (6), (4), (2), Mansson (1), Einarsdottir (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 31:31 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
Name | Tore | 7m | |
Ferreira Lopes, M. | ![]() ![]() ![]() | 9 | - |
Smit, N. | 8 | 4/4 | |
Fanina, E. | ![]() ![]() | 5 | - |
Heimburg, S. | ![]() | 4 | - |
Lütke, S. | 2 | - | |
Divak, V. | 2 | - | |
Winkler, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Reppe, T. | - | - | |
Galinska, E. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - | |
Gois, I. | - | - | |
Janiszewska, K. | - | - | |
Möschter, E. | - | - | |
Dierks, V. | - | - | |
Dietz, P. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Grijseels, A | ![]() ![]() | 9 | 7/7 |
Stockschläder, J | 8 | - | |
Müller, A | ![]() ![]() ![]() | 6 | - |
van Kreij, H | 4 | - | |
Müller-Korn, C | 2 | - | |
Mansson, N | 1 | - | |
Einarsdottir, H | ![]() | 1 | - |
Duijndam, R | - | - | |
ten Holte, Y | - | - | |
Huber, S | - | 0/1 | |
Woltering, C | ![]() | - | - |