TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
16.01.2021 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 23:26 |
26.05.2019 | DHB-P | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 35:22 |
09.03.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 27:32 |
10.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 32:21 |
26.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 25:37 |
08.10.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 29:24 |
02.04.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 34:28 |
12.11.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 28:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (7/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/7) |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
16.01.2021 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 23:26 |
26.05.2019 | DHB-P | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 35:22 |
09.03.2019 | 1. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 27:32 |
10.10.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 32:21 |
26.02.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 25:37 |
08.10.2011 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 29:24 |
02.04.2006 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - TuS Metzingen | 34:28 |
12.11.2005 | 2. BL | TuS Metzingen - SV Union Halle-Neustadt | 28:27 |
8 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (7/0/1) |
SV Union Halle-Neustadt | (1/0/7) |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | SV Union Halle-Neustadt |
TuS Metzingen | SV Union Halle-Neustadt | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 0:0 | SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt |